云南能源職業技術學院2021年三年制大專招生專業
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生科類 | 辦學地點 | 學制和收費標準 | 
| 1 | 機械與電氣工程學院 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 文史、理工、三校生機械類 | 麒麟校區:云南省曲靖市職教園區文苑北路 | 學制:三年 學費:5000元/學年 住宿費:800元/學年 | 
| 2 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 文史、理工、三校生電工技術類 | |||
| 3 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 文史、理工、三校生電工技術類 | |||
| 4 | 430108 | 供用電技術 | 文史、理工 | |||
| 5 | 430302 | 風力發電工程技術 | 文史、理工 | |||
| 6 | 440402 | 建筑電氣工程技術 | 文史、理工 | |||
| 7 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 文史、理工、三校生機械類 | |||
| 8 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 文史、理工、三校生電工技術類 | |||
| 9 | 460103 | 數控技術 | 文史、理工 | |||
| 10 | 460104 | 機械制造及自動化 | 文史、理工 | |||
| 11 | 460301 | 機電一體化技術 | 文史、理工 | |||
| 12 | 460305 | 工業機器人技術 | 文史、理工 | |||
| 13 | 460306 | 電氣自動化技術 | 文史、理工 | |||
| 14 | 460702 | 新能源汽車技術 | 文史、理工、三校生機械類 | |||
| 15 | 510101 | 電子信息工程技術 | 文史、理工 | |||
| 16 | 資源與環境工程學院 | 420208 | 環境地質工程 | 文史、理工 | ||
| 17 | 420301 | 工程測量技術 | 文史、理工 | |||
| 18 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 文史、理工 | |||
| 19 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | 文史、理工、三校生國土資源類 | |||
| 20 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 文史、理工、三校生建筑工程類 | |||
| 21 | 420503 | 通風技術與安全管理 | 文史、理工、三校生建筑工程類 | |||
| 22 | 420801 | 環境監測技術 | 文史、理工 | |||
| 23 | 420805 | 環境管理與評價 | 文史、理工 | |||
| 24 | 420901 | 安全技術與管理 | 文史、理工 | |||
| 25 | 440301 | 建筑工程技術 | 文史、理工、三校生建筑工程類 | |||
| 26 | 440501 | 工程造價 | 文史、理工 | |||
| 27 | 470201 | 應用化工技術 | 文史、理工、三校生生物化學類 | |||
| 28 | 490208 | 藥品經營與管理 | 文史、理工 | |||
| 29 | 490209 | 食品藥品監督管理 | 文史、理工 | |||
| 30 | 經濟與工商管理學院 | 530301 | 大數據與財務管理 | 文史、理工、三校生經濟管理類 | 沾益校區:云南省曲靖市沾益區沾益區龍華街道西河社區 | |
| 31 | 530302 | 大數據與會計 | 文史、理工 | |||
| 32 | 530601 | 工商企業管理 | 文史、理工 | |||
| 33 | 530605 | 市場營銷 | 文史、理工 | |||
| 34 | 530802 | 現代物流管理 | 文史、理工 | |||
| 35 | 人文與藝術設計學院 | 440106 | 建筑室內設計 | 文史、理工 | ||
| 36 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史、理工、三校生護理類 | |||
| 37 | 550113 | 廣告藝術設計 | 文史、理工 | |||
| 38 | 590104 | 社區管理與服務 | 文史、理工、三校生教育類 | |||
| 39 | 590202 | 人力資源管理 | 文史、理工、三校生教育類 | |||
| 40 | 590401 | 現代文秘 | 文史、理工 | |||
| 41 | 信息技術產業學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 文史、理工 | 麒麟校區:云南省曲靖市職教園區文苑北路 | |
| 42 | 510201 | 計算機應用技術 | 文史、理工 | |||
| 43 | 510202 | 計算機網絡技術 | 文史、理工 | |||
| 44 | 510203 | 軟件技術 | 文史、理工、三校生計算機信息類 | |||
| 45 | 510204 | 數字媒體技術 | 文史、理工、三校生計算機信息類 | |||
| 46 | 510205 | 大數據技術 | 文史、理工、三校生計算機信息類 | |||
| 47 | 530701 | 電子商務 | 文史、理工、三校生經濟管理類 | |||
| 48 | 現代服務產業學院 | 490101 | 食品智能加工技術 | 文史、理工、三校生烹飪類 | ||
| 49 | 540201 | 餐飲智能管理 | 文史、理工、三校生旅游類 | |||
| 50 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 文史、理工、三校生烹飪類 | |||
| 51 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 文史、理工、三校生護理類 | 
來源:http://www.ynny.cn/info/1182/2751.htm


