高職大專2022年重慶市分專業招生計劃
| 2022年云南新興職業學院高職大專重慶市專業招生計劃(計劃:20人) | ||||
| 專業 | 院校代碼 | 專業志愿代碼 | 類別 | 計劃數 |
| 護理 | 5329 | 01 | 物理類 | 2 |
| 藥學 | 5329 | 03 | 物理類 | 2 |
| 醫學檢驗技術 | 5329 | 05 | 物理類 | 2 |
| 醫學影像技術 | 5329 | 06 | 物理類 | 2 |
| 護理 | 5329 | 01 | 歷史類 | 2 |
| 醫學影像技術 | 5329 | 06 | 歷史類 | 2 |
| 醫學檢驗技術 | 5329 | 05 | 歷史類 | 2 |
| 藥學 | 5329 | 03 | 歷史類 | 2 |
| 口腔醫學技術 | 5329 | 07 | 歷史類 | 2 |
來源:https://www.ynxzy.com/view/mainzsb/5/273/view/8771.html


