2023年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員報名繳費人數(截至2023年3月31日15點)
2023年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員報名繳費人數(截至2023年3月31日15點).xls
| 2023年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員報名及繳費人數 (截至2023年3月31日15:00) | ||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
| 1 | 西雙版納職業技術學院 | 電子商務專業教師 | 15399012004001001 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 西雙版納職業技術學院 | 交通運輸專業教師 | 15399012004001002 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 西雙版納職業技術學院 | 自動化專業教師 | 15399012004001003 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 西雙版納職業技術學院 | 數字媒體專業教師 | 15399012004001004 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 西雙版納職業技術學院 | 校醫 | 15399012004001005 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 西雙版納職業技術學院 | 學籍管理員 | 15399012004001006 | 1 | 31 | 19 |
| 7 | 西雙版納職業技術學院 | 實驗實訓安全管理員 | 15399012004001007 | 1 | 17 | 11 |
| 8 | 西雙版納職業技術學院 | 人事管理員 | 15399012004001008 | 1 | 18 | 9 |
| 9 | 西雙版納職業技術學院 | 會計崗 | 15399012004001009 | 1 | 21 | 14 |
| 10 | 西雙版納職業技術學院 | 文秘崗 | 15399012004001010 | 1 | 37 | 21 |
| 11 | 西雙版納職業技術學院 | 檔案管理員 | 15399012004001011 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 西雙版納職業技術學院 | 巡察員 | 15399012004001012 | 1 | 36 | 19 |
| 13 | 西雙版納職業技術學院 | 組織員 | 15399012004001013 | 1 | 15 | 8 |
| 14 | 西雙版納州允景洪幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004002001 | 2 | 10 | 5 |
| 15 | 西雙版納州機關幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004003001 | 1 | 10 | 5 |
| 16 | 西雙版納州民族醫藥研究所(州傣醫醫院) | 信息技術崗 | 15399012004004001 | 1 | 39 | 25 |
| 17 | 西雙版納州民族醫藥研究所(州傣醫醫院) | 人事管理崗 | 15399012004004002 | 1 | 37 | 17 |
| 18 | 西雙版納州婦幼保健院 | 黨務管理崗 | 15399012004005001 | 1 | 11 | 3 |
| 19 | 西雙版納州政務服務中心 | 電子政務信息崗 | 15399012004006001 | 1 | 23 | 12 |
| 20 | 西雙版納州生態環境局景洪分局生態環境監測站 | 環境監測崗 | 15399012004007001 | 1 | 31 | 19 |
| 21 | 西雙版納州天然橡膠產業發展服務中心 | 農業生產技術員 | 15399012004008001 | 1 | 10 | 4 |
| 22 | 西雙版納州建筑工程質量監督站 | 監督員 | 15399012004009001 | 1 | 20 | 9 |
| 23 | 西雙版納州數字經濟發展中心 | 節能服務管理崗 | 15399012004010001 | 1 | 30 | 9 |
| 24 | 西雙版納州水土保持監測站 | 監測網絡崗 | 15399012004011001 | 1 | 6 | 2 |
| 25 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 生態旅游監測崗 | 15399012004012001 | 1 | 20 | 11 |
| 26 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 生態旅游監測崗 | 15399012004013001 | 1 | 17 | 14 |
| 27 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測崗1 | 15399012004013002 | 2 | 6 | 5 |
| 28 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測崗2 | 15399012004013003 | 1 | 4 | 1 |
| 29 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 動物監測崗 | 15399012004014001 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 科普宣傳崗 | 15399012004014002 | 1 | 12 | 9 |
| 31 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 資源監測崗 | 15399012004015001 | 1 | 7 | 5 |
| 32 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 行政執法崗 | 15399012004015002 | 1 | 10 | 6 |
| 33 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 科普宣傳崗 | 15399012004016001 | 1 | 10 | 8 |
| 34 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測崗 | 15399012004016002 | 1 | 8 | 6 |
| 35 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 信息數據統計崗 | 15399012004016003 | 1 | 12 | 11 |
| 36 | 西雙版納州質量技術監督綜合檢測中心 | 財務崗 | 15399012004017001 | 1 | 9 | 6 |
| 37 | 西雙版納州質量技術監督綜合檢測中心 | 檢驗檢測員 | 15399012004017002 | 1 | 12 | 10 |
| 38 | 西雙版納州質量技術監督綜合檢測中心 | 食品檢驗檢測員 | 15399012004017003 | 1 | 26 | 19 |
| 39 | 西雙版納州市場監督管理局投訴舉報中心 | 知識產權維權援助崗 | 15399012004018001 | 1 | 5 | 3 |
| 40 | 西雙版納廣播電視臺 | 值機崗 | 15399012004019001 | 2 | 42 | 16 |
| 41 | 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 15399012004020001 | 6 | 23 | 19 |
| 42 | 景洪市檔案館 | 檔案管理員 | 15399012005027001 | 2 | 5 | 2 |
| 43 | 景洪市檔案館 | 檔案數字化管理員 | 15399012005027002 | 1 | 23 | 13 |
| 44 | 景洪市票據監管中心 | 文秘宣傳崗 | 15399012005028001 | 1 | 32 | 12 |
| 45 | 景洪市票據監管中心 | 票據監管員1 | 15399012005028002 | 1 | 7 | 2 |
| 46 | 景洪市票據監管中心 | 票據監管員2 | 15399012005028003 | 2 | 23 | 10 |
| 47 | 景洪市票據監管中心 | 票據監管員3 | 15399012005028004 | 2 | 20 | 11 |
| 48 | 景洪市口岸貿易服務中心 | 電子商務管理員 | 15399012005029001 | 1 | 59 | 28 |
| 49 | 景洪市口岸貿易服務中心 | 對外貿易管理員 | 15399012005029002 | 1 | 23 | 12 |
| 50 | 景洪市動物衛生監督所 | 動物檢疫 | 15399012005030001 | 1 | 3 | 3 |
| 51 | 景洪市畜牧技術推廣站 | 畜牧科技推廣 | 15399012005031001 | 1 | 6 | 4 |
| 52 | 景洪市農業機械化技術學校 | 農業技術推廣員 | 15399012005032001 | 1 | 3 | 3 |
| 53 | 景洪市婦幼保健院 | 臨床藥劑崗 | 15399012005033001 | 1 | 17 | 15 |
| 54 | 景洪市第一人民醫院 | 財務崗 | 15399012005034001 | 1 | 28 | 14 |
| 55 | 景洪市第一人民醫院 | 人力資源管理崗 | 15399012005034002 | 1 | 14 | 6 |
| 56 | 景洪市第一人民醫院 | 綜合業務崗 | 15399012005034003 | 1 | 25 | 10 |
| 57 | 景洪市地震局 | 監測預報崗 | 15399012005035001 | 1 | 7 | 2 |
| 58 | 景洪市數字經濟發展中心 | 黨建業務崗 | 15399012005036001 | 1 | 33 | 18 |
| 59 | 景洪市數字經濟發展中心 | 數字經濟業務崗 | 15399012005036002 | 1 | 17 | 8 |
| 60 | 景洪市嘎灑街道財政所 | 財務崗1 | 15399012005037001 | 1 | 39 | 25 |
| 61 | 景洪市嘎灑街道財政所 | 財務崗2 | 15399012005037002 | 1 | 14 | 12 |
| 62 | 景洪市勐旺鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012005038001 | 2 | 5 | 3 |
| 63 | 景洪市勐旺鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012005038002 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 景洪市勐旺鄉財政所 | 綜合業務崗 | 15399012005038003 | 1 | 9 | 7 |
| 65 | 景洪市勐旺鄉財政所 | 統計員 | 15399012005038004 | 1 | 14 | 8 |
| 66 | 景洪市勐罕鎮財政所 | 統計員 | 15399012005039001 | 1 | 27 | 16 |
| 67 | 景洪市勐罕鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012005039002 | 2 | 15 | 13 |
| 68 | 景洪市勐罕鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012005039003 | 2 | 13 | 8 |
| 69 | 景洪市景哈哈尼族鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012005040001 | 1 | 5 | 4 |
| 70 | 景洪市景哈哈尼族鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012005040002 | 1 | 4 | 2 |
| 71 | 景洪市景哈哈尼族鄉財政所 | 財務崗3 | 15399012005040003 | 1 | 2 | 1 |
| 72 | 景洪市景哈哈尼族鄉財政所 | 綜合業務崗 | 15399012005040004 | 1 | 14 | 12 |
| 73 | 景洪市景哈哈尼族鄉財政所 | 信息技術崗 | 15399012005040005 | 1 | 10 | 6 |
| 74 | 景洪市普文鎮財政所 | 財務崗 | 15399012005041001 | 3 | 17 | 14 |
| 75 | 景洪市普文鎮財政所 | 統計員 | 15399012005041002 | 1 | 17 | 9 |
| 76 | 景洪市普文鎮財政所 | 綜合業務崗 | 15399012005041003 | 1 | 164 | 100 |
| 77 | 景洪市景訥鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012005042001 | 2 | 5 | 2 |
| 78 | 景洪市景訥鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012005042002 | 2 | 5 | 2 |
| 79 | 景洪市勐龍鎮財政所 | 統計員 | 15399012005043001 | 1 | 14 | 10 |
| 80 | 景洪市勐龍鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012005043002 | 1 | 5 | 3 |
| 81 | 景洪市勐龍鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012005043003 | 1 | 4 | 2 |
| 82 | 景洪市勐龍鎮財政所 | 財務崗3 | 15399012005043004 | 1 | 5 | 2 |
| 83 | 景洪市勐龍鎮財政所 | 綜合業務崗 | 15399012005043005 | 1 | 109 | 73 |
| 84 | 景洪市大渡崗鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012005044001 | 2 | 9 | 6 |
| 85 | 景洪市大渡崗鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012005044002 | 2 | 5 | 4 |
| 86 | 景洪市大渡崗鄉財政所 | 財務崗3 | 15399012005044003 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 景洪市勐養鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012005045001 | 2 | 22 | 13 |
| 88 | 景洪市勐養鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012005045002 | 2 | 10 | 5 |
| 89 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中語文教師 | 15399012005046001 | 7 | 64 | 19 |
| 90 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中數學教師 | 15399012005046002 | 10 | 40 | 15 |
| 91 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中英語教師 | 15399012005046003 | 6 | 56 | 20 |
| 92 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中歷史教師 | 15399012005046004 | 4 | 17 | 10 |
| 93 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中地理教師 | 15399012005046005 | 2 | 4 | 2 |
| 94 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中音樂教師 | 15399012005046006 | 2 | 14 | 6 |
| 95 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中美術教師 | 15399012005046007 | 3 | 63 | 29 |
| 96 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中物理教師 | 15399012005046008 | 6 | 28 | 17 |
| 97 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 初中政治教師 | 15399012005046009 | 4 | 56 | 29 |
| 98 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046010 | 8 | 38 | 12 |
| 99 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046011 | 8 | 33 | 14 |
| 100 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046012 | 9 | 47 | 25 |
| 101 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399012005046013 | 9 | 51 | 27 |
| 102 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046014 | 7 | 6 | 1 |
| 103 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046015 | 7 | 3 | 0 |
| 104 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學數學教師 | 15399012005046016 | 8 | 8 | 3 |
| 105 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學體育教師 | 15399012005046017 | 7 | 53 | 40 |
| 106 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學音樂教師 | 15399012005046018 | 6 | 16 | 15 |
| 107 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學美術教師 | 15399012005046019 | 2 | 16 | 14 |
| 108 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學信息技術教師 | 15399012005046020 | 2 | 7 | 7 |
| 109 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學心理健康教師 | 15399012005046021 | 2 | 8 | 4 |
| 110 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 小學科學教師 | 15399012005046022 | 3 | 21 | 7 |
| 111 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 幼兒教師 | 15399012005046023 | 5 | 42 | 20 |
| 112 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 財務崗 | 15399012005046024 | 7 | 42 | 32 |
| 113 | 景洪市教育體育局下屬學校 | 校醫 | 15399012005046025 | 2 | 28 | 11 |
| 114 | 景洪市第四中學 | 初中化學教師 | 15399012005047001 | 1 | 20 | 10 |
| 115 | 景洪市第四中學 | 初中生物教師 | 15399012005047002 | 1 | 6 | 5 |
| 116 | 景洪市曲景實驗中學 | 初中體育教師 | 15399012005048001 | 1 | 11 | 9 |
| 117 | 景洪市第二中學 | 初中心理健康教師 | 15399012005049001 | 1 | 3 | 3 |
| 118 | 景洪市第四小學 | 小學英語教師 | 15399012005050001 | 1 | 5 | 3 |
| 119 | 景洪市第一小學 | 小學舞蹈教師 | 15399012005051001 | 1 | 18 | 10 |
| 120 | 景洪市第三小學 | 小學道德與治制教師 | 15399012005052001 | 1 | 11 | 5 |
| 121 | 景洪市基諾族鄉財政所 | 財務崗 | 15399012005053001 | 1 | 5 | 2 |
| 122 | 景洪市基諾族鄉財政所 | 統計員 | 15399012005053002 | 1 | 14 | 9 |
| 123 | 勐海縣職業高級中學 | 汽修教師 | 15399012006001001 | 2 | 6 | 3 |
| 124 | 勐海縣勐阿鎮中心小學 | 語文教師 | 15399012006002001 | 3 | 3 | 1 |
| 125 | 勐海縣勐阿鎮中心小學 | 數學教師1 | 15399012006002002 | 3 | 2 | 1 |
| 126 | 勐海縣勐阿鎮中心小學 | 數學教師2 | 15399012006002003 | 3 | 1 | 1 |
| 127 | 勐海縣勐阿鎮中心小學 | 體育教師 | 15399012006002004 | 1 | 8 | 4 |
| 128 | 勐海縣勐混鎮中心小學 | 語文教師1 | 15399012006003001 | 2 | 3 | 1 |
| 129 | 勐海縣勐混鎮中心小學 | 語文教師2 | 15399012006003002 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | 勐海縣勐混鎮中心小學 | 英語教師 | 15399012006003004 | 1 | 2 | 1 |
| 131 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 語文教師 | 15399012006004001 | 2 | 1 | 0 |
| 132 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 數學教師 | 15399012006004002 | 2 | 1 | 1 |
| 133 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 道德與法治教師 | 15399012006004003 | 1 | 6 | 2 |
| 134 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 音樂教師 | 15399012006004004 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 科學教師 | 15399012006004005 | 2 | 6 | 1 |
| 136 | 勐海縣西定鄉中心小學 | 信息技術教師 | 15399012006004006 | 2 | 19 | 3 |
| 137 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 語文教師1 | 15399012006005001 | 7 | 19 | 8 |
| 138 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 語文教師2 | 15399012006005002 | 7 | 17 | 8 |
| 139 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 數學教師 | 15399012006005003 | 2 | 1 | 0 |
| 140 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 英語教師 | 15399012006005004 | 4 | 24 | 11 |
| 141 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 音樂教師 | 15399012006005005 | 2 | 6 | 2 |
| 142 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 體育教師 | 15399012006005006 | 1 | 8 | 6 |
| 143 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 美術教師 | 15399012006005007 | 1 | 4 | 2 |
| 144 | 勐海縣勐遮鎮中心小學 | 科學教師 | 15399012006005008 | 1 | 6 | 5 |
| 145 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 語文教師1 | 15399012006006001 | 2 | 2 | 0 |
| 146 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 數學教師1 | 15399012006006003 | 3 | 3 | 0 |
| 147 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 數學教師2 | 15399012006006004 | 3 | 3 | 0 |
| 148 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 道德與法治教師 | 15399012006006005 | 1 | 9 | 2 |
| 149 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 英語教師 | 15399012006006006 | 1 | 3 | 0 |
| 150 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 音樂教師 | 15399012006006007 | 1 | 4 | 2 |
| 151 | 勐海縣勐滿鎮中心小學 | 信息技術教師 | 15399012006006008 | 1 | 6 | 1 |
| 152 | 勐海縣打洛鎮中心小學 | 語文教師 | 15399012006007001 | 2 | 1 | 1 |
| 153 | 勐海縣打洛鎮中心小學 | 數學教師2 | 15399012006007003 | 2 | 3 | 1 |
| 154 | 勐海縣打洛鎮中心小學 | 音樂教師 | 15399012006007004 | 1 | 4 | 0 |
| 155 | 勐海縣勐往鄉中心小學 | 語文教師1 | 15399012006008001 | 2 | 1 | 0 |
| 156 | 勐海縣民族小學 | 數學教師 | 15399012006010001 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | 勐海縣民族小學 | 信息技術教師 | 15399012006010002 | 1 | 18 | 8 |
| 158 | 勐海縣婦幼保健院 | 兒科臨床醫生 | 15399012006011001 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | 勐海縣婦幼保健院 | 婦產科臨床醫生 | 15399012006011002 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | 勐海縣婦幼保健院 | 財務崗 | 15399012006011003 | 1 | 8 | 2 |
| 161 | 勐海縣勐滿鎮衛生院 | 醫學檢驗技術崗 | 15399012006012001 | 1 | 32 | 18 |
| 162 | 勐海縣勐混鎮中心衛生院 | 財務崗 | 15399012006013001 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | 勐海縣勐宋鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012006014001 | 2 | 6 | 4 |
| 164 | 勐海縣勐宋鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012006014002 | 2 | 3 | 1 |
| 165 | 勐海縣勐宋鄉財政所 | 財務崗3 | 15399012006014003 | 1 | 9 | 4 |
| 166 | 勐海縣勐宋鄉林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399012006015001 | 1 | 5 | 2 |
| 167 | 勐海縣勐宋鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15399012006016001 | 2 | 0 | 0 |
| 168 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012006017001 | 2 | 11 | 9 |
| 169 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012006017002 | 2 | 6 | 4 |
| 170 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉村鎮規劃建設服務中心 | 規劃建設崗 | 15399012006018001 | 1 | 31 | 12 |
| 171 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006019001 | 1 | 63 | 45 |
| 172 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006019002 | 1 | 47 | 39 |
| 173 | 勐海縣格朗和哈尼族鄉農業綜合服務中心 | 水利技術崗 | 15399012006020001 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 勐海縣布朗山布朗族鄉林業服務中心 | 林業技術崗1 | 15399012006021001 | 1 | 12 | 8 |
| 175 | 勐海縣布朗山布朗族鄉林業服務中心 | 林業技術崗2 | 15399012006021002 | 1 | 14 | 12 |
| 176 | 勐海縣布朗山布朗族鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15399012006022001 | 2 | 8 | 3 |
| 177 | 勐海縣布朗山布朗族鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012006023001 | 3 | 7 | 5 |
| 178 | 勐海縣布朗山布朗族鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012006023002 | 3 | 11 | 7 |
| 179 | 勐海縣勐阿鎮財政所 | 財務崗 | 15399012006025001 | 3 | 17 | 10 |
| 180 | 勐海縣勐阿鎮財政所 | 財務崗 | 15399012006025002 | 3 | 14 | 7 |
| 181 | 勐海縣勐阿鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006026001 | 1 | 18 | 15 |
| 182 | 勐海縣勐阿鎮社會保障服務中心 | 綜合業務崗 | 15399012006027001 | 2 | 45 | 39 |
| 183 | 勐海縣勐阿鎮農業綜合 服務中心 | 水利技術崗 | 15399012006028001 | 1 | 9 | 5 |
| 184 | 勐海縣勐阿鎮農業綜合 服務中心 | 獸醫技術推廣崗 | 15399012006028002 | 1 | 4 | 2 |
| 185 | 勐海縣勐混鎮農業綜合服務中心 | 水利技術崗1 | 15399012006029001 | 1 | 5 | 2 |
| 186 | 勐海縣勐混鎮農業綜合服務中心 | 水利技術崗2 | 15399012006029002 | 1 | 14 | 10 |
| 187 | 勐海縣勐混鎮農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399012006029003 | 1 | 11 | 6 |
| 188 | 勐海縣勐混鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006030001 | 1 | 23 | 18 |
| 189 | 勐海縣勐混鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012006031001 | 2 | 15 | 11 |
| 190 | 勐海縣勐混鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012006031002 | 2 | 7 | 6 |
| 191 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉農業綜合服務中心 | 水利工程崗 | 15399012006032001 | 1 | 5 | 2 |
| 192 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15399012006032002 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉林業服務中心 | 林業技術崗1 | 15399012006033001 | 1 | 2 | 0 |
| 194 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉林業服務中心 | 林業技術崗2 | 15399012006033002 | 1 | 2 | 2 |
| 195 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉村鎮規劃建設服務中心 | 規劃建設崗 | 15399012006034001 | 1 | 45 | 16 |
| 196 | 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉財政所 | 財務崗 | 15399012006036001 | 5 | 31 | 12 |
| 197 | 勐海縣打洛鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 15399012006037001 | 1 | 29 | 19 |
| 198 | 勐海縣打洛鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006038001 | 1 | 17 | 13 |
| 199 | 勐海縣打洛鎮財政所 | 綜合業務崗1 | 15399012006039001 | 1 | 28 | 24 |
| 200 | 勐海縣打洛鎮財政所 | 綜合業務崗2 | 15399012006039002 | 1 | 19 | 16 |
| 201 | 勐海縣打洛鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012006039003 | 2 | 6 | 4 |
| 202 | 勐海縣打洛鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012006039004 | 1 | 4 | 2 |
| 203 | 勐海縣打洛鎮財政所 | 財務崗3 | 15399012006039005 | 1 | 4 | 2 |
| 204 | 勐海縣打洛鎮村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術崗 | 15399012006040001 | 1 | 34 | 17 |
| 205 | 勐海縣打洛鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員1 | 15399012006041002 | 1 | 27 | 20 |
| 206 | 勐海縣打洛鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員2 | 15399012006041003 | 1 | 29 | 25 |
| 207 | 勐海縣打洛鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員3 | 15399012006041004 | 1 | 89 | 61 |
| 208 | 勐海縣打洛鎮林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399012006042001 | 1 | 50 | 15 |
| 209 | 勐海縣勐海鎮財政所 | 綜合業務崗1 | 15399012006043001 | 1 | 74 | 57 |
| 210 | 勐海縣勐海鎮財政所 | 綜合業務崗2 | 15399012006043002 | 1 | 70 | 53 |
| 211 | 勐海縣勐海鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006044001 | 1 | 130 | 99 |
| 212 | 勐海縣勐滿鎮農業綜合服務中心 | 水利技術員 | 15399012006045001 | 1 | 1 | 0 |
| 213 | 勐海縣勐滿鎮農業綜合服務中心 | 動物檢疫員 | 15399012006045002 | 1 | 3 | 3 |
| 214 | 勐海縣勐滿鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗 | 15399012006045003 | 1 | 3 | 2 |
| 215 | 勐海縣勐滿鎮財政所 | 財務崗 | 15399012006046001 | 4 | 30 | 13 |
| 216 | 勐海縣勐滿鎮財政所 | 綜合業務崗 | 15399012006046002 | 1 | 58 | 48 |
| 217 | 勐海縣勐滿鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006047001 | 2 | 27 | 23 |
| 218 | 勐海縣勐滿鎮村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399012006048001 | 1 | 27 | 9 |
| 219 | 勐海縣勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業技術員 | 15399012006049001 | 1 | 19 | 9 |
| 220 | 勐海縣勐往鄉農業綜合服務中心 | 獸醫技術員 | 15399012006049002 | 1 | 46 | 28 |
| 221 | 勐海縣勐往鄉財政所 | 財務崗1 | 15399012006050001 | 3 | 15 | 12 |
| 222 | 勐海縣勐往鄉財政所 | 財務崗2 | 15399012006050002 | 3 | 9 | 9 |
| 223 | 勐海縣勐往鄉財政所 | 財務崗3 | 15399012006050003 | 1 | 2 | 2 |
| 224 | 勐海縣勐往鄉交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006051001 | 1 | 98 | 63 |
| 225 | 勐海縣勐遮鎮社會保障服務中心 | 綜合業務崗 | 15399012006052001 | 1 | 36 | 28 |
| 226 | 勐海縣勐遮鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006053001 | 2 | 47 | 33 |
| 227 | 勐海縣勐遮鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399012006053002 | 1 | 10 | 8 |
| 228 | 勐海縣勐遮鎮農業綜合服務中心 | 動物防疫 | 15399012006054001 | 1 | 5 | 4 |
| 229 | 勐海縣勐遮鎮文化廣播電視服務中心 | 群文輔導員 | 15399012006055001 | 1 | 5 | 4 |
| 230 | 勐海縣勐遮鎮財政所 | 財務崗1 | 15399012006056001 | 2 | 15 | 9 |
| 231 | 勐海縣勐遮鎮財政所 | 財務崗2 | 15399012006056002 | 2 | 13 | 7 |
| 232 | 勐海縣勐遮鎮財政所 | 財務崗3 | 15399012006056003 | 1 | 2 | 2 |
| 233 | 勐海縣勐遮鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃崗 | 15399012006057001 | 1 | 22 | 17 |
| 234 | 勐海縣環境衛生管理站 | 園林綠化崗 | 15399012006059001 | 2 | 9 | 6 |
| 235 | 勐海縣應急指揮中心 | 專職消防員 | 15399012006060001 | 3 | 178 | 112 |
| 236 | 勐海縣融媒體中心 | 新聞采編崗 | 15399012006061001 | 1 | 19 | 10 |
| 237 | 勐海縣財政局投資評審中心 | 財務崗 | 15399012006062001 | 1 | 8 | 4 |
| 238 | 勐臘縣機關事務服務保障中心 | 行政管理崗1 | 15399012007001001 | 1 | 50 | 39 |
| 239 | 勐臘縣機關事務服務保障中心 | 行政管理崗2 | 15399012007001002 | 1 | 26 | 20 |
| 240 | 勐臘縣數字經濟發展中心 | 數字經濟管理崗 | 15399012007002001 | 2 | 18 | 7 |
| 241 | 勐臘縣人才發展中心 | 人才管理服務崗 | 15399012007003001 | 1 | 61 | 31 |
| 242 | 勐臘縣老干部活動中心 | 舞蹈教師 | 15399012007004001 | 1 | 6 | 5 |
| 243 | 勐臘縣農村社會養老保險中心 | 信息財務管理崗1 | 15399012007005001 | 1 | 7 | 2 |
| 244 | 勐臘縣農村社會養老保險中心 | 信息財務管理崗2 | 15399012007005002 | 1 | 6 | 4 |
| 245 | 勐臘縣電子政務服務中心 | 信息技術崗 | 15399012007006001 | 1 | 8 | 5 |
| 246 | 勐臘縣網絡安全應急指揮中心 | 網絡安全與新媒體崗1 | 15399012007007001 | 1 | 21 | 13 |
| 247 | 勐臘縣網絡安全應急指揮中心 | 網絡安全與新媒體崗2 | 15399012007007002 | 1 | 38 | 24 |
| 248 | 勐臘縣融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 15399012007008001 | 1 | 13 | 7 |
