云南省面向選定高校招錄2024年定向選調生省級機關、昆明市各級機關、曲靖市級機關
| 前期資格審查中發現部分報考人員未按公告要求在報名系統內上傳《云南省面向選定高校招錄2024年定向選調生報名推薦表》,導致未能通過資格審查。請廣大報考人員引起注意! | |||||
| 序號 | 第一層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 審核通過人數 | 
| 1 | 昆明市 | 昆明市紀委監委 | 153010001 | 1 | 2 | 
| 2 | 昆明市 | 昆明市紀委監委 | 153010002 | 1 | 2 | 
| 3 | 昆明市 | 昆明市委辦公室 | 153010003 | 1 | 1 | 
| 4 | 昆明市 | 昆明市委辦公室 | 153010004 | 1 | 3 | 
| 5 | 昆明市 | 昆明市委組織部 | 153010005 | 1 | 19 | 
| 6 | 昆明市 | 昆明市委組織部 | 153010006 | 1 | 31 | 
| 7 | 昆明市 | 昆明市委宣傳部 | 153010007 | 1 | 2 | 
| 8 | 昆明市 | 昆明市委宣傳部 | 153010008 | 1 | 8 | 
| 9 | 昆明市 | 昆明市委黨校 | 153010009 | 1 | 4 | 
| 10 | 昆明市 | 昆明市發展和改革委員會 | 153010010 | 1 | 37 | 
| 11 | 昆明市 | 昆明市發展和改革委員會 | 153010011 | 1 | 7 | 
| 12 | 昆明市 | 昆明市工業和信息化局 | 153010012 | 2 | 73 | 
| 13 | 昆明市 | 昆明市工業和信息化局 | 153010013 | 2 | 44 | 
| 14 | 昆明市 | 昆明市工業和信息化局 | 153010014 | 1 | 2 | 
| 15 | 昆明市 | 昆明市教育體育局 | 153010015 | 1 | 26 | 
| 16 | 昆明市 | 昆明市教育體育局 | 153010016 | 1 | 29 | 
| 17 | 昆明市 | 昆明市科學技術局 | 153010017 | 1 | 19 | 
| 18 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010018 | 1 | 3 | 
| 19 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010019 | 1 | 2 | 
| 20 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010020 | 1 | 4 | 
| 21 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010021 | 1 | 7 | 
| 22 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010022 | 1 | 20 | 
| 23 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010023 | 8 | 42 | 
| 24 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010024 | 2 | 21 | 
| 25 | 昆明市 | 昆明市財政局 | 153010025 | 2 | 13 | 
| 26 | 昆明市 | 昆明市財政局 | 153010026 | 2 | 17 | 
| 27 | 昆明市 | 昆明市財政局 | 153010027 | 1 | 2 | 
| 28 | 昆明市 | 昆明市財政局 | 153010028 | 1 | 2 | 
| 29 | 昆明市 | 昆明市財政局 | 153010030 | 1 | 2 | 
| 30 | 昆明市 | 昆明市商務局 | 153010031 | 1 | 3 | 
| 31 | 昆明市 | 昆明市衛生健康委員會 | 153010032 | 1 | 17 | 
| 32 | 昆明市 | 昆明市衛生健康委員會 | 153010033 | 1 | 4 | 
| 33 | 昆明市 | 昆明市衛生健康委員會 | 153010034 | 1 | 4 | 
| 34 | 昆明市 | 昆明市應急管理局 | 153010035 | 1 | 20 | 
| 35 | 昆明市 | 昆明市應急管理局 | 153010036 | 1 | 11 | 
| 36 | 昆明市 | 昆明市審計局 | 153010038 | 1 | 1 | 
| 37 | 昆明市 | 昆明市審計局 | 153010039 | 1 | 6 | 
| 38 | 昆明市 | 昆明市審計局 | 153010040 | 1 | 1 | 
| 39 | 昆明市 | 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會 | 153010041 | 1 | 6 | 
| 40 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010042 | 1 | 2 | 
| 41 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010043 | 1 | 12 | 
| 42 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010044 | 1 | 5 | 
| 43 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010045 | 1 | 7 | 
| 44 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010046 | 1 | 2 | 
| 45 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010047 | 1 | 5 | 
| 46 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局機關 | 153010049 | 1 | 0 | 
| 47 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局經濟技術開發區分局 | 153010050 | 1 | 3 | 
| 48 | 昆明市 | 昆明市市場監督管理局經濟技術開發區分局 | 153010051 | 1 | 1 | 
| 49 | 昆明市 | 昆明市人民政府國防動員辦公室 | 153010052 | 1 | 1 | 
| 50 | 昆明市 | 昆明市人民政府國防動員辦公室 | 153010053 | 1 | 2 | 
| 51 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 153010054 | 1 | 21 | 
| 52 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 153010055 | 1 | 42 | 
| 53 | 昆明市 | 磨憨—磨丁合作區黨群工作部(政法委) | 153010056 | 1 | 4 | 
| 54 | 昆明市 | 磨憨—磨丁合作區財政金融(統計)局 | 153010057 | 1 | 0 | 
| 55 | 昆明市 | 昆明市中級人民法院 | 153010058 | 4 | 23 | 
| 56 | 昆明市 | 昆明市中級人民法院 | 153010059 | 4 | 34 | 
| 57 | 昆明市 | 昆明市中級人民法院 | 153010060 | 1 | 10 | 
| 58 | 昆明市 | 昆明市中級人民法院 | 153010061 | 1 | 3 | 
| 59 | 昆明市 | 昆明市西山區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010062 | 1 | 2 | 
| 60 | 昆明市 | 昆明市東川區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010063 | 1 | 2 | 
| 61 | 昆明市 | 昆明市東川區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010064 | 1 | 3 | 
| 62 | 昆明市 | 昆明市富民縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010065 | 2 | 3 | 
| 63 | 昆明市 | 昆明市富民縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010066 | 2 | 8 | 
| 64 | 昆明市 | 昆明市宜良縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010067 | 1 | 0 | 
| 65 | 昆明市 | 昆明市宜良縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010068 | 1 | 1 | 
| 66 | 昆明市 | 昆明市尋甸縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153010071 | 1 | 1 | 
| 67 | 昆明市 | 五華區司法局 | 153010073 | 1 | 1 | 
| 68 | 昆明市 | 五華區市場監督管理局 | 153010074 | 1 | 9 | 
| 69 | 昆明市 | 五華區住房和城鄉建設局 | 153010075 | 1 | 17 | 
| 70 | 昆明市 | 五華區城市管理局 | 153010076 | 1 | 1 | 
| 71 | 昆明市 | 五華區人民政府紅云街道辦事處 | 153010077 | 1 | 1 | 
| 72 | 昆明市 | 盤龍區紀委監委 | 153010078 | 2 | 10 | 
| 73 | 昆明市 | 盤龍區紀委監委 | 153010079 | 2 | 9 | 
| 74 | 昆明市 | 盤龍區委組織部 | 153010080 | 2 | 12 | 
| 75 | 昆明市 | 盤龍區委組織部 | 153010081 | 2 | 10 | 
| 76 | 昆明市 | 盤龍區發展和改革局 | 153010083 | 2 | 3 | 
| 77 | 昆明市 | 盤龍區發展和改革局 | 153010084 | 2 | 2 | 
| 78 | 昆明市 | 盤龍區科學技術和工業信息化局 | 153010085 | 1 | 14 | 
| 79 | 昆明市 | 盤龍區科學技術和工業信息化局 | 153010086 | 1 | 4 | 
| 80 | 昆明市 | 盤龍區教育體育局 | 153010087 | 1 | 3 | 
| 81 | 昆明市 | 盤龍區教育體育局 | 153010088 | 1 | 17 | 
| 82 | 昆明市 | 盤龍區司法局 | 153010089 | 1 | 11 | 
| 83 | 昆明市 | 盤龍區財政局 | 153010090 | 1 | 5 | 
| 84 | 昆明市 | 盤龍區財政局 | 153010091 | 1 | 9 | 
| 85 | 昆明市 | 盤龍區商務和投資促進局 | 153010093 | 1 | 2 | 
| 86 | 昆明市 | 盤龍區人民檢察院 | 153010094 | 1 | 0 | 
| 87 | 昆明市 | 盤龍區人民政府金辰街道辦事處 | 153010095 | 1 | 2 | 
| 88 | 昆明市 | 官渡區區級機關大職位 | 153010096 | 2 | 3 | 
| 89 | 昆明市 | 官渡區自然資源局 | 153010099 | 1 | 7 | 
| 90 | 昆明市 | 官渡區人民檢察院 | 153010100 | 1 | 5 | 
| 91 | 昆明市 | 官渡區人民檢察院 | 153010101 | 1 | 4 | 
| 92 | 昆明市 | 官渡區人民政府小哨街道辦事處 | 153010103 | 1 | 1 | 
| 93 | 昆明市 | 西山區市場監督管理局 | 153010104 | 1 | 18 | 
| 94 | 昆明市 | 西山區市場監督管理局 | 153010105 | 1 | 12 | 
| 95 | 昆明市 | 西山區自然資源局 | 153010106 | 1 | 14 | 
| 96 | 昆明市 | 西山區人民政府街道辦事處大職位01 | 153010107 | 4 | 14 | 
| 97 | 昆明市 | 西山區人民政府街道辦事處大職位02 | 153010108 | 4 | 19 | 
| 98 | 昆明市 | 西山區人民政府街道辦事處大職位03 | 153010109 | 2 | 4 | 
| 99 | 昆明市 | 呈貢區委組織部 | 153010110 | 1 | 4 | 
| 100 | 昆明市 | 呈貢區委組織部 | 153010111 | 1 | 2 | 
| 101 | 昆明市 | 呈貢區財政局 | 153010112 | 1 | 2 | 
| 102 | 昆明市 | 呈貢區財政局 | 153010113 | 1 | 4 | 
| 103 | 昆明市 | 呈貢區自然資源局 | 153010114 | 1 | 4 | 
| 104 | 昆明市 | 呈貢區政務服務局 | 153010115 | 1 | 3 | 
| 105 | 昆明市 | 呈貢區住房和城鄉建設局 | 153010116 | 1 | 9 | 
| 106 | 昆明市 | 呈貢區城市更新改造局 | 153010117 | 1 | 10 | 
| 107 | 昆明市 | 呈貢區人民政府斗南街道辦事處 | 153010119 | 1 | 4 | 
| 108 | 昆明市 | 呈貢區人民政府馬金鋪街道辦事處 | 153010120 | 1 | 1 | 
| 109 | 昆明市 | 東川區委政法委 | 153010121 | 1 | 2 | 
| 110 | 昆明市 | 東川區教育體育局 | 153010122 | 1 | 2 | 
| 111 | 昆明市 | 東川區司法局 | 153010123 | 1 | 1 | 
| 112 | 昆明市 | 東川區衛生健康局 | 153010124 | 1 | 2 | 
| 113 | 昆明市 | 東川區應急管理綜合行政執法大隊 | 153010127 | 1 | 1 | 
| 114 | 昆明市 | 安寧市委辦公室 | 153010130 | 1 | 5 | 
| 115 | 昆明市 | 安寧市委辦公室 | 153010131 | 1 | 8 | 
| 116 | 昆明市 | 安寧市委機構編制委員會辦公室 | 153010132 | 1 | 6 | 
| 117 | 昆明市 | 安寧市委機構編制委員會辦公室 | 153010133 | 1 | 1 | 
| 118 | 昆明市 | 安寧市委機構編制委員會辦公室 | 153010134 | 1 | 3 | 
| 119 | 昆明市 | 安寧市發展和改革局 | 153010135 | 1 | 2 | 
| 120 | 昆明市 | 安寧市發展和改革局 | 153010136 | 1 | 2 | 
| 121 | 昆明市 | 安寧市林業和草原局 | 153010137 | 1 | 3 | 
| 122 | 昆明市 | 安寧市林業和草原局 | 153010138 | 1 | 2 | 
| 123 | 昆明市 | 晉寧區紀委監委 | 153010141 | 1 | 11 | 
| 124 | 昆明市 | 晉寧區委辦公室 | 153010142 | 1 | 1 | 
| 125 | 昆明市 | 晉寧區委組織部 | 153010143 | 1 | 0 | 
| 126 | 昆明市 | 晉寧區人民政府辦公室 | 153010144 | 1 | 3 | 
| 127 | 昆明市 | 晉寧區發展和改革局 | 153010145 | 1 | 0 | 
| 128 | 昆明市 | 晉寧區教育體育局 | 153010146 | 1 | 4 | 
| 129 | 昆明市 | 晉寧區自然資源局 | 153010147 | 1 | 4 | 
| 130 | 昆明市 | 晉寧區農業農村局 | 153010148 | 1 | 9 | 
| 131 | 昆明市 | 晉寧區衛生健康局 | 153010149 | 1 | 0 | 
| 132 | 昆明市 | 富民縣紀委監委 | 153010150 | 1 | 1 | 
| 133 | 昆明市 | 富民縣衛生健康局 | 153010153 | 1 | 2 | 
| 134 | 昆明市 | 富民縣統計局 | 153010154 | 1 | 1 | 
| 135 | 昆明市 | 宜良縣衛生健康局 | 153010157 | 1 | 2 | 
| 136 | 昆明市 | 宜良縣農業農村局 | 153010158 | 1 | 2 | 
| 137 | 昆明市 | 宜良縣委組織部黨員教育中心 | 153010159 | 1 | 2 | 
| 138 | 昆明市 | 宜良縣自然資源局北古城自然資源所 | 153010160 | 1 | 3 | 
| 139 | 昆明市 | 宜良縣狗街鎮人民政府 | 153010161 | 1 | 1 | 
| 140 | 昆明市 | 嵩明縣紀委監委 | 153010162 | 1 | 1 | 
| 141 | 昆明市 | 嵩明縣委組織部 | 153010164 | 1 | 2 | 
| 142 | 昆明市 | 嵩明縣政府辦公室 | 153010167 | 1 | 1 | 
| 143 | 昆明市 | 嵩明縣自然資源局 | 153010171 | 1 | 13 | 
| 144 | 昆明市 | 嵩明縣自然資源局 | 153010172 | 1 | 2 | 
| 145 | 昆明市 | 嵩明縣農業農村局 | 153010173 | 1 | 6 | 
| 146 | 昆明市 | 嵩明縣農業農村局 | 153010174 | 1 | 8 | 
| 147 | 昆明市 | 嵩明縣市場監督管理局 | 153010175 | 1 | 0 | 
| 148 | 昆明市 | 石林縣紀委監委 | 153010178 | 1 | 1 | 
| 149 | 昆明市 | 石林縣委組織部 | 153010182 | 1 | 0 | 
| 150 | 昆明市 | 祿勸縣紀委監委 | 153010185 | 1 | 1 | 
| 151 | 昆明市 | 祿勸縣紀委監委 | 153010186 | 1 | 1 | 
| 152 | 昆明市 | 祿勸縣委辦公室 | 153010187 | 1 | 1 | 
| 153 | 昆明市 | 祿勸縣委辦公室 | 153010188 | 1 | 1 | 
| 154 | 昆明市 | 尋甸縣人民政府辦公室 | 153010195 | 1 | 5 | 
| 155 | 昆明市 | 尋甸縣人民政府辦公室 | 153010196 | 1 | 3 | 
| 156 | 昆明市 | 尋甸縣教育體育局 | 153010198 | 1 | 0 | 
| 157 | 昆明市 | 尋甸縣農業農村局 | 153010199 | 1 | 2 | 
| 158 | 昆明市 | 尋甸縣自然資源局 | 153010201 | 1 | 6 | 
| 159 | 昆明市 | 尋甸縣科學技術和工業信息化局 | 153010203 | 1 | 0 | 
| 160 | 曲靖市 | 曲靖市紀委監委(派駐(出)機構) | 153030001 | 3 | 2 | 
| 161 | 曲靖市 | 曲靖市紀委監委(派駐(出)機構) | 153030002 | 3 | 2 | 
| 162 | 曲靖市 | 曲靖市紀委監委(派駐(出)機構) | 153030003 | 2 | 4 | 
| 163 | 曲靖市 | 曲靖市紀委監委(派駐(出)機構) | 153030004 | 2 | 4 | 
| 164 | 曲靖市 | 曲靖市委辦公室 | 153030005 | 1 | 0 | 
| 165 | 曲靖市 | 曲靖市委組織部 | 153030006 | 1 | 14 | 
| 166 | 曲靖市 | 曲靖市委組織部 | 153030007 | 1 | 5 | 
| 167 | 曲靖市 | 曲靖市發展和改革委員會 | 153030008 | 1 | 14 | 
| 168 | 曲靖市 | 曲靖市發展和改革委員會 | 153030009 | 1 | 4 | 
| 169 | 曲靖市 | 曲靖市工業和信息化局 | 153030010 | 1 | 2 | 
| 170 | 曲靖市 | 曲靖市教育體育局 | 153030011 | 1 | 5 | 
| 171 | 曲靖市 | 曲靖市教育體育局 | 153030012 | 1 | 16 | 
| 172 | 曲靖市 | 曲靖市教育體育局 | 153030013 | 1 | 7 | 
| 173 | 曲靖市 | 曲靖市財政局 | 153030015 | 1 | 2 | 
| 174 | 曲靖市 | 曲靖市生態環境局 | 153030017 | 1 | 0 | 
| 175 | 曲靖市 | 曲靖市生態環境局 | 153030018 | 1 | 0 | 
| 176 | 曲靖市 | 曲靖市生態環境局羅平分局 | 153030019 | 1 | 23 | 
| 177 | 曲靖市 | 曲靖市生態環境局富源分局 | 153030020 | 1 | 48 | 
| 178 | 曲靖市 | 曲靖市衛生健康委員會 | 153030021 | 1 | 1 | 
| 179 | 曲靖市 | 曲靖市衛生健康委員會 | 153030022 | 1 | 4 | 
| 180 | 曲靖市 | 曲靖市水務局 | 153030023 | 1 | 14 | 
| 181 | 曲靖市 | 曲靖市水務局 | 153030024 | 1 | 7 | 
| 182 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030025 | 1 | 5 | 
| 183 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030026 | 1 | 1 | 
| 184 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030027 | 1 | 3 | 
| 185 | 曲靖市 | 曲靖市林業和草原局 | 153030028 | 1 | 22 | 
| 186 | 曲靖市 | 曲靖市林業和草原局 | 153030029 | 1 | 32 | 
| 187 | 曲靖市 | 曲靖市中級人民法院 | 153030031 | 2 | 2 | 
| 188 | 曲靖市 | 曲靖市中級人民法院 | 153030032 | 2 | 2 | 
| 189 | 曲靖市 | 共青團曲靖市委 | 153030034 | 1 | 3 | 
| 190 | 曲靖市 | 曲靖市統計局普查中心 | 153030036 | 1 | 0 | 
| 191 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊麒麟大隊 | 153030037 | 1 | 22 | 
| 192 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊麒麟大隊 | 153030038 | 1 | 34 | 
| 193 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊沾益大隊 | 153030039 | 1 | 5 | 
| 194 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊馬龍大隊 | 153030040 | 1 | 45 | 
| 195 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊宣威大隊 | 153030041 | 1 | 4 | 
| 196 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊陸良大隊 | 153030042 | 1 | 9 | 
| 197 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊師宗大隊 | 153030043 | 1 | 5 | 
| 198 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊師宗大隊 | 153030044 | 1 | 4 | 
| 199 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊羅平大隊 | 153030045 | 1 | 10 | 
| 200 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊羅平大隊 | 153030046 | 1 | 9 | 
| 201 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊富源大隊 | 153030047 | 1 | 4 | 
| 202 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊富源大隊 | 153030048 | 1 | 25 | 
| 203 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊會澤大隊 | 153030049 | 1 | 3 | 
| 204 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊會澤大隊 | 153030050 | 1 | 8 | 
| 205 | 曲靖市 | 曲靖市交通運輸綜合行政執法支隊會澤大隊 | 153030051 | 1 | 5 | 
| 206 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030052 | 2 | 22 | 
| 207 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030053 | 2 | 24 | 
| 208 | 曲靖市 | 曲靖市沾益區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030054 | 2 | 4 | 
| 209 | 曲靖市 | 曲靖市沾益區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030055 | 2 | 8 | 
| 210 | 曲靖市 | 曲靖市馬龍區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030056 | 1 | 11 | 
| 211 | 曲靖市 | 曲靖市馬龍區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030057 | 1 | 5 | 
| 212 | 曲靖市 | 陸良縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030058 | 1 | 2 | 
| 213 | 曲靖市 | 宣威市生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030059 | 1 | 1 | 
| 214 | 曲靖市 | 師宗縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030060 | 1 | 0 | 
| 215 | 曲靖市 | 羅平縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030061 | 1 | 1 | 
| 216 | 曲靖市 | 富源縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030062 | 1 | 2 | 
| 217 | 曲靖市 | 會澤縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 153030063 | 1 | 3 | 
| 218 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360001 | 4 | 15 | 
| 219 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360002 | 4 | 19 | 
| 220 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360003 | 2 | 19 | 
| 221 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360004 | 2 | 14 | 
| 222 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360005 | 3 | 28 | 
| 223 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360006 | 3 | 48 | 
| 224 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360007 | 1 | 20 | 
| 225 | 省級 | 中共云南省紀委監委機關、派駐(出)機構,省委巡視機構 | 153360008 | 1 | 38 | 
| 226 | 省級 | 中共云南省委辦公廳機關 | 153360009 | 1 | 48 | 
| 227 | 省級 | 中共云南省委辦公廳機關 | 153360010 | 1 | 33 | 
| 228 | 省級 | 中共云南省委辦公廳機關 | 153360011 | 1 | 18 | 
| 229 | 省級 | 中共云南省委辦公廳機關 | 153360012 | 1 | 18 | 
| 230 | 省級 | 中共云南省委機要局 | 153360013 | 1 | 14 | 
| 231 | 省級 | 中共云南省委機要局 | 153360014 | 1 | 5 | 
| 232 | 省級 | 中共云南省委保密委員會辦公室(省國家保密局) | 153360015 | 1 | 1 | 
| 233 | 省級 | 中共云南省委保密委員會辦公室(省國家保密局) | 153360016 | 1 | 1 | 
| 234 | 省級 | 中共云南省委組織部 | 153360017 | 2 | 160 | 
| 235 | 省級 | 中共云南省委組織部 | 153360018 | 3 | 489 | 
| 236 | 省級 | 中共云南省委組織部 | 153360019 | 1 | 37 | 
| 237 | 省級 | 中共云南省委宣傳部 | 153360020 | 1 | 8 | 
| 238 | 省級 | 中共云南省委宣傳部 | 153360021 | 1 | 19 | 
| 239 | 省級 | 中共云南省委宣傳部 | 153360022 | 1 | 37 | 
| 240 | 省級 | 中共云南省委宣傳部 | 153360023 | 1 | 55 | 
| 241 | 省級 | 中共云南省委講師團 | 153360024 | 1 | 8 | 
| 242 | 省級 | 中共云南省委講師團 | 153360025 | 1 | 15 | 
| 243 | 省級 | 中共云南省委講師團 | 153360026 | 1 | 5 | 
| 244 | 省級 | 中共云南省委講師團 | 153360027 | 1 | 5 | 
| 245 | 省級 | 中共云南省委統戰部 | 153360028 | 1 | 17 | 
| 246 | 省級 | 中共云南省委統戰部 | 153360029 | 1 | 24 | 
| 247 | 省級 | 中共云南省委政法委 | 153360030 | 1 | 9 | 
| 248 | 省級 | 中共云南省委政法委 | 153360031 | 1 | 7 | 
| 249 | 省級 | 云南省法學會 | 153360032 | 1 | 5 | 
| 250 | 省級 | 中共云南省委政策研究室 | 153360033 | 1 | 3 | 
| 251 | 省級 | 中共云南省委政策研究室 | 153360034 | 1 | 4 | 
| 252 | 省級 | 中共云南省委網絡安全和信息化委員會辦公室(省互聯網信息辦公室) | 153360035 | 1 | 6 | 
| 253 | 省級 | 中共云南省委網絡安全和信息化委員會辦公室(省互聯網信息辦公室) | 153360036 | 1 | 15 | 
| 254 | 省級 | 中共云南省委機構編制委員會辦公室 | 153360037 | 1 | 5 | 
| 255 | 省級 | 中共云南省委軍民融合發展委員會辦公室 | 153360038 | 1 | 21 | 
| 256 | 省級 | 云南省國防科工局工會工作委員會 | 153360039 | 1 | 5 | 
| 257 | 省級 | 中共云南省委省直機關工委黨員教育中心 | 153360041 | 1 | 4 | 
| 258 | 省級 | 中共云南省委省直機關工會工作委員會 | 153360042 | 1 | 4 | 
| 259 | 省級 | 中共云南省委省直機關工會工作委員會 | 153360043 | 1 | 14 | 
| 260 | 省級 | 中共云南省省級機關黨校 | 153360044 | 1 | 15 | 
| 261 | 省級 | 中共云南省省級機關黨校 | 153360045 | 1 | 43 | 
| 262 | 省級 | 中共云南省委老干部局 | 153360046 | 1 | 11 | 
| 263 | 省級 | 中共云南省委老干部局 | 153360047 | 1 | 10 | 
| 264 | 省級 | 中共云南省委黨史研究室 | 153360048 | 1 | 4 | 
| 265 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360049 | 1 | 5 | 
| 266 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360050 | 1 | 20 | 
| 267 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360051 | 1 | 11 | 
| 268 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360052 | 1 | 31 | 
| 269 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360053 | 1 | 19 | 
| 270 | 省級 | 中共云南省委黨校(云南行政學院) | 153360054 | 1 | 54 | 
| 271 | 省級 | 云南省接待辦公室 | 153360055 | 1 | 1 | 
| 272 | 省級 | 云南省檔案局 | 153360056 | 1 | 6 | 
| 273 | 省級 | 云南省檔案局 | 153360057 | 1 | 5 | 
| 274 | 省級 | 云南省檔案局 | 153360058 | 1 | 2 | 
| 275 | 省級 | 云南省檔案局 | 153360059 | 1 | 10 | 
| 276 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360060 | 1 | 18 | 
| 277 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360061 | 1 | 23 | 
| 278 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360062 | 1 | 32 | 
| 279 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360063 | 1 | 61 | 
| 280 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360064 | 1 | 15 | 
| 281 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360065 | 1 | 14 | 
| 282 | 省級 | 云南省人大常委會 | 153360066 | 1 | 59 | 
| 283 | 省級 | 云南省人民政府辦公廳 | 153360067 | 1 | 6 | 
| 284 | 省級 | 云南省人民政府辦公廳 | 153360068 | 1 | 14 | 
| 285 | 省級 | 云南省人民政府辦公廳直屬單位 | 153360069 | 3 | 18 | 
| 286 | 省級 | 云南省地方志編纂委員會辦公室 | 153360070 | 1 | 6 | 
| 287 | 省級 | 云南省地方志編纂委員會辦公室 | 153360071 | 1 | 5 | 
| 288 | 省級 | 云南省人民政府駐北京辦事處 | 153360072 | 1 | 1 | 
| 289 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360073 | 1 | 15 | 
| 290 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360074 | 1 | 23 | 
| 291 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360075 | 2 | 62 | 
| 292 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360076 | 2 | 112 | 
| 293 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360077 | 1 | 18 | 
| 294 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360078 | 1 | 9 | 
| 295 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360079 | 1 | 6 | 
| 296 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360080 | 1 | 52 | 
| 297 | 省級 | 云南省工業和信息化廳 | 153360081 | 1 | 8 | 
| 298 | 省級 | 云南省工業和信息化廳散裝水泥辦公室 | 153360082 | 1 | 0 | 
| 299 | 省級 | 云南省工業和信息化廳墻體材料革新辦公室 | 153360083 | 2 | 1 | 
| 300 | 省級 | 云南省工業和信息化廳墻體材料革新辦公室 | 153360084 | 2 | 2 | 
| 301 | 省級 | 云南省工業和信息化廳墻體材料革新辦公室 | 153360085 | 1 | 9 | 
| 302 | 省級 | 云南省教育廳 | 153360086 | 1 | 67 | 
| 303 | 省級 | 云南省教育廳 | 153360087 | 1 | 103 | 
| 304 | 省級 | 云南省教育廳 | 153360088 | 1 | 19 | 
| 305 | 省級 | 云南省教育廳 | 153360089 | 1 | 34 | 
| 306 | 省級 | 云南省教育廳 | 153360090 | 1 | 2 | 
| 307 | 省級 | 云南省招生考試院 | 153360091 | 1 | 22 | 
| 308 | 省級 | 云南省招生考試院 | 153360092 | 1 | 24 | 
| 309 | 省級 | 云南省招生考試院 | 153360093 | 1 | 40 | 
| 310 | 省級 | 云南省民族宗教事務委員會 | 153360094 | 1 | 7 | 
