| 曲靖醫學高等專科學校2024年云南省普通專科招生計劃 | |||||||||
| 層次 | 學校代碼 | 學院名稱 | 專業名稱 | 云南 | 小計 | 學費 (元) | 學制 | ||
| 文史 | 理工 | 三校生 | |||||||
| 普通專科 | 5351 | 臨床學院 | 臨床醫學 | 65 | 65 | 5000元/年 | 三年 | ||
| 康復治療技術 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 護理學院 | 護理 | 20 | 25 | 45 | |||||
| 助產 | 20 | 22 | 42 | ||||||
| 藥學院 | 藥學 | 40 | 40 | ||||||
| 中藥學 | 50 | 50 | |||||||
| 醫學技術學院 | 眼視光技術 | 13 | 10 | 25 | 48 | ||||
| 醫學檢驗技術 | 50 | 50 | |||||||
| 醫學影像技術 | 50 | 50 | |||||||
| 公共衛生與健康管理學院 | 預防醫學 | 31 | 31 | ||||||
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 40 | 40 | |||||||
| 口腔學院 | 口腔醫學 | 35 | 35 | ||||||
| 口腔醫學技術 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 中醫學院 | 中醫學 | 39 | 5 | 44 | |||||
| 針灸推拿 | 45 | 5 | 50 | ||||||
| 合計 | 187 | 453 | 50 | 690 | |||||
| 曲靖醫學高等專科學校2024年省外普通專科招生計劃 | |||||||||||||||
| 專業名稱 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 江西 | 山西 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 四川 | 重慶 | 
| 臨床醫學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 護理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 助產 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 藥學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 眼視光技術 | 2 | ||||||||||||||
| 口腔醫學 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 預防醫學 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 中醫學 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 100 | |||||||||||||||
來源:http://qjyzzs.jysd.com/newstudent/view/aid/330/tag/zsjh?target=_self


