| 崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數 | 招聘崗位條件 | 是否受開考比例限制 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 生源或戶籍地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢年份 | 專業要求 | 其他 | |||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||
| 20001 | 楚雄市農業局水產技術推廣站 | 水產技術推廣 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 水產 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需開展技術推廣,水生動物及產品檢疫、疫情撲滅等工作 | 否 |
| 20002 | 楚雄市文體廣電旅游局廣播電視臺 | 播音與節目主持 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 藝術學 | 戲劇與影視 | 播音與節目主持、播音與主持藝術、主持與播音 | 具有普通話一級乙等及以上或全國播音主員持人考試B級及以上合格證 | 是 |
| 20003 | 楚雄市文體廣電旅游局廣播電視臺 | 播音與節目主持 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 藝術學 | 戲劇與影視 | 播音與節目主持、播音與主持藝術、主持與播音 | 具有普通話一級乙等及以上或全國播音員主持人考試B級及以上合格證 | 是 |
| 20004 | 楚雄市食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 醫藥學 | 藥學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位勞動強度大,需值夜班 | 是 |
| 20005 | 楚雄市食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 食品科學及工程 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位勞動強度大,需值夜班 | 是 |
| 20006 | 楚雄市環境監測站 | 環境監測 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 環境及自然保護 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位須承擔野外現場采樣監測及高空作業采樣監測等工作 | 是 |
| 20007 | 楚雄市林業局紫金山瞭望臺 | 林業管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 政法學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期參與護林防火相關工作 | 否 |
| 20008 | 楚雄市林業局紫金山瞭望臺 | 林業資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期從事護林防火相關工作 | 否 |
| 20009 | 楚雄市大地基鄉人民政府農業綜合服務中心 | 林業資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需從事護林防火相關工作 | 否 |
| 20010 | 楚雄市中山鎮人民政府農業綜合服務中心 | 林業資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需從事護林防火相關工作 | 否 |
| 20011 | 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 | 林業資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需從事護林防火相關工作 | 否 |
| 20012 | 楚雄市水務局水利勘測設計隊 | 水利勘測設計 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目工程建設地一線作業,且值夜班 | 是 |
| 20013 | 楚雄市水務局水利規劃建設站 | 水利規劃建設 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20014 | 楚雄市水務局朵基水庫管理處 | 水利管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20015 | 楚雄市樹苴鄉人民政府農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需在項目工程建設地一線作業 | 否 |
| 20016 | 楚雄市八角鎮人民政府農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20017 | 楚雄市新村鎮人民政府農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20018 | 楚雄市中山鎮人民政府農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目工程建設地一線作業 | 否 |
| 20019 | 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20020 | 楚雄市民政局居民家庭經濟狀況核對中心 | 居民經濟狀況核對 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學、理工學 | 會計審計、財政稅務、統計學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20021 | 楚雄市城市管理綜合行政執法局城市建設綠化管理處 | 財會 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期配合項目工程開展工程決算 | 是 |
| 20022 | 楚雄市人力資源和社會保障局機關事業單位養老保險管理中心 | 機關事業養老保險經辦管理 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20023 | 楚雄市教育局所屬學校 | 財務管理 | 6 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 具有會計從業資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位的考生不限生源和戶籍 | 是 |
| 20024 | 楚雄市大過口鄉人民政府財政所 | 財務管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20025 | 楚雄市新村鎮人民政府財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20026 | 楚雄市中山鎮人民政府財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20027 | 楚雄市西舍路鎮人民政府財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20028 | 楚雄市城市管理綜合行政執法局城市建設綠化管理處 | 城市園林規劃設計 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、城市園林藝術、風景園林、觀賞園藝、花卉與景觀設計、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期在項目工程建設地一線作業 | 是 |
| 20029 | 楚雄市住房與城鄉建設局龍江公園 | 園林綠化技術 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、城市園林藝術、風景園林、觀賞園藝、花卉與景觀設計、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期在室外從事園藝工作,值夜班 | 是 |
| 20030 | 楚雄市住房與城鄉建設局峨碌公園 | 園林綠化技術 | 3 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、城市園林藝術、風景園林、觀賞園藝、花卉與景觀設計、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期在野外作業,值夜班,護林防火任務較重 | 是 |
| 20031 | 楚雄市地方公路管理段 | 工程技術人員 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期在項目工程建設地一線作業 | 否 |
| 20032 | 楚雄市住房與城鄉建設局市政設施管理中心 | 建筑工程技術 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需長期在項目工程建設地一線作業 | 是 |
| 20033 | 楚雄市教育局所屬學校 | 工程管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位的考生不限生源和戶籍;該崗位需長期在項目工程建設地作業 | 否 |
| 20034 | 楚雄市鹿城鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20035 | 楚雄市紫溪鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目建設工程地作業 | 否 |
| 20036 | 楚雄市蒼嶺鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20037 | 楚雄市呂合鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目建設工程地作業 | 否 |
| 20038 | 楚雄市三街鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20039 | 楚雄市八角鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目工程建設地作業 | 否 |
| 20040 | 楚雄市大過口鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需在項目工程建設地作業 | 否 |
| 20041 | 楚雄市大地基鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需到項目工程建設地作業 | 否 |
| 20042 | 楚雄市新村鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設規劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20043 | 楚雄市紫溪鎮人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學、政法學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20044 | 楚雄市蒼嶺鎮人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學、政法學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20045 | 楚雄市呂合鎮人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學、政法學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20046 | 楚雄市西舍路鎮人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 管理學、經濟學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20047 | 楚雄市西舍路鎮人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 政法學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20048 | 楚雄市三街鎮人民政府農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20049 | 楚雄市八角鎮人民政府農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需經常深入飼養戶指導防疫 | 否 |
| 20050 | 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需經常深入飼養戶指導防疫 | 否 |
| 20051 | 楚雄市八角鎮人民政府農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需指導農田科學生產 | 否 |
| 20052 | 楚雄市大地基鄉人民政府農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20053 | 楚雄市新村鎮人民政府農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20054 | 楚雄市中山鎮人民政府農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需指導農田科學生產 | 否 |
| 20055 | 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 否 |
| 20056 | 楚雄市政務服務管理局公共資源交易中心 | 信息工程與網絡技術 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 理工學 | 計算機、電子信息 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍;該崗位需野外維護線路 | 是 |
| 20057 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 信息技術教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20058 | 楚雄市教育局山區鄉鎮小學 | 信息技術教師 | 6 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20059 | 楚雄市文體廣電旅游局廣播電視臺 | 新聞編輯 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20060 | 楚雄市住房與城鄉建設局城建檔案館 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | 是 |
| 20061 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 語文教師 | 4 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | (二級目錄“中國語言文學”下專業不限),初等教育、華文教育、基礎教育、彝漢雙語教育、中國少數民族教育 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20062 | 楚雄市教育局山區鄉鎮小學 | 語文教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | (二級目錄“中國語言文學”下專業不限),初等教育、華文教育、基礎教育、小學教育、彝漢雙語教育、中國少數民族教育 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 是 |
| 20063 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 數學教師 | 4 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學、文史哲學 | 數學、教育學 | (二級目錄“數學”下專業不限),初等教育、基礎教育 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20064 | 楚雄市教育局山區鄉鎮小學 | 數學教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學、文史哲學 | 數學、教育學 | (二級目錄“數學”下專業不限),初等教育、基礎教育、小學教育 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 是 |
| 20065 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 英語教師 | 8 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 公共英語、國際英語、教育英語、經濟貿易英語、經貿英語、科技英語、旅游英語、商貿英語、商務英語、實用英語、世貿英語、外貿英語、一般英語應用、英語、英語導游、英語和高等教育、英語兼泰國語、英語兼泰語、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語緬語、英語緬語雙語教育、英語文學、英語以及藏語言文學、英語應用、英語語言文學、應用英語 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20066 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 物理教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學、文史哲學 | 物理學、教育學 | (二級目錄“物理學”下專業不限)、科學教育(物理方向) | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20067 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 化學教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學、文史哲學 | 化學、教育學 | (二級目錄“化學”下專業不限),科學教育(化學方向) | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20068 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 政治教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 政法學、文史哲學 | 政治行政與馬克思主義理論、哲學、教育學 | (二級目錄“政治行政與馬克思主義理論、哲學”下專業不限),思想教育、思想政治教育、政史教育、政治法律教育、政治教育、政治歷史教育、政治與法律教育、政治與思想品德教育 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20069 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 生物教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 理工學、文史哲學 | 生物學、教育學 | (二級目錄“生物學”下專業不限),科學教育(生物方向) | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
| 20070 | 楚雄市教育局山區鄉鎮中學 | 歷史教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 應屆 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 師范類畢業生,具有教師資格證;符合崗位條件的碩士及以上學位具有教師資格證的考生不限生源和戶籍 | 否 |
