| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			大理大學2016年專升本錄取名單大理大學2016年專升本錄取名單[1].pdf 
| 序 號 | 姓 名 | 考 號 | 成 績 | 錄取專業 | 畢業學校 |  
| 1 | 葉會蘭 | 220966090124 | 337 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 2 | 周利 | 220966090117 | 318 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 3 | 楊子秀 | 300966090108 | 318 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 4 | 張永青 | 220966090033 | 317 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 5 | 張群芳 | 220966090096 | 317 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 6 | 楊陽 | 230966090002 | 315 | 臨床醫學 | 楚雄醫藥高等專科學校 |  
| 7 | 陸金佩 | 220966090135 | 313 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 8 | 周小杰 | 220966090108 | 312 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 9 | 柳瑢 | 220966090133 | 310 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 10 | 張瀟予 | 310966090014 | 309 | 臨床醫學 | 德宏職業學院 |  
| 11 | 陸曉燕 | 300966090046 | 308 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 12 | 吳曉菡 | 230966090006 | 307 | 臨床醫學 | 楚雄醫藥高等專科學校 |  
| 13 | 李唐燕 | 300966090034 | 307 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 14 | 高麗梅 | 220966090091 | 306 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 15 | 劉明會 | 220966090119 | 305 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 16 | 鄧春蘭 | 220966090066 | 303 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 17 | 李娜 | 220966090080 | 303 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 18 | 何萍 | 310966090033 | 303 | 臨床醫學 | 德宏職業學院 |  
| 19 | 譚梅 | 220966090112 | 296 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 20 | 董貴鋼 | 220966090044 | 296 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 21 | 楊青青 | 230966090076 | 295 | 臨床醫學 | 楚雄醫藥高等專科學校 |  
| 22 | 曹蕊 | 230966090148 | 295 | 臨床醫學 | 楚雄醫藥高等專科學校 |  
| 23 | 李玉蓮 | 310966090023 | 295 | 臨床醫學 | 德宏職業學院 |  
| 序 號 | 姓 名 | 考 號 | 成 績 | 錄取專業 | 畢業學校 |  
| 24 | 徐冶 | 220966090048 | 294 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 25 | 周瑩云 | 300966090090 | 294 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 26 | 蘇艷 | 220966090001 | 290 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 27 | 彭曉玲 | 230966090094 | 290 | 臨床醫學 | 楚雄醫藥高等專科學校 |  
| 28 | 趙靜 | 220966090123 | 289 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 29 | 朱燕 | 300966090015 | 289 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 30 | 陳丹 | 300966090054 | 288 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 31 | 王麗娟 | 300966090079 | 287 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 32 | 萬麗芬 | 220966090132 | 286 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 33 | 吉喆 | 220966090008 | 286 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 34 | 張歲麥 | 220966090106 | 286 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 35 | 普云龍 | 300966090092 | 286 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 36 | 張妮娜 | 220966090107 | 284 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 37 | 青涓 | 300966090032 | 284 | 臨床醫學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 38 | 朱洪佳 | 220966090002 | 283 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 39 | 張媛媛 | 220966090061 | 283 | 臨床醫學 | 曲靖醫學高等專科學校 |  
| 40 | 陳雅杰 | 010966090013 | 282 | 臨床醫學 | 昆明衛生職業學院 |  
| 41 | 畢冉驤 | 010961020004 | 294 | 計算機科學與技術 | 昆明冶金高等專科學校 |  
| 42 | 錢慶宏 | 300961020002 | 285 | 計算機科學與技術 | 保山學院 |  
| 43 | 謝登華 | 270961020001 | 209 | 計算機科學與技術 | 普洱學院 |  
| 44 | 李金勝 | 010961020001 | 208 | 計算機科學與技術 | 云南林業職業技術學院 |  
| 45 | 譚睿垚 | 010961020003 | 183 | 計算機科學與技術 | 昆明冶金高等專科學校 |  
| 46 | 艾元潔 | 300961020003 | 179 | 計算機科學與技術 | 保山學院 |  
| 序 號 | 姓 名 | 考 號 | 成 績 | 錄取專業 | 畢業學校 |  
| 47 | 余濤 | 210961020002 | 177 | 計算機科學與技術 | 昭通學院 |  
| 48 | 李學蕊 | 350961020001 | 176 | 計算機科學與技術 | 滇西科技師范學院 |  
| 49 | 劉澤花 | 010961020002 | 160 | 計算機科學與技術 | 昆明學院 |  
| 50 | 史鴻麗 | 300961020001 | 159 | 計算機科學與技術 | 保山學院 |  
| 51 | 朱俊語 | 010961020005 | 153 | 計算機科學與技術 | 云南林業職業技術學院 |  
| 52 | 刁金粉 | 310966020005 | 279 | 護理學 | 德宏職業學院 |  
| 53 | 楊永菲 | 310966020002 | 278 | 護理學 | 德宏職業學院 |  
| 54 | 魯雪梅 | 300966020006 | 265 | 護理學 | 保山中醫藥高等專科學校 |  
| 55 | 嚴婭 | 010962020008 | 277 | 電氣工程及其自動化 | 昆明學院 |  
| 56 | 趙富貴 | 010962020004 | 269 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業職業技術學院 |  
| 57 | 董治伍 | 220962020001 | 249 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業技術學院 |  
| 58 | 王璐 | 010962020003 | 229 | 電氣工程及其自動化 | 昆明學院 |  
| 59 | 屈立明 | 010962020005 | 220 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業職業技術學院 |  
| 60 | 時光 | 010962020006 | 198 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等專科學校 |  
| 61 | 張秀梅 | 220962020002 | 182 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業技術學院 |  
| 62 | 王彥蓉 | 010962020002 | 181 | 電氣工程及其自動化 | 云南國土資源職業學院 |  
| 63 | 陳禹舟 | 010962020007 | 177 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等專科學校 |  
| 64 | 余欣珉 | 300962020001 | 163 | 電氣工程及其自動化 | 保山學院 |  
		   
		   
		  |  |