| 曲靖市富源縣2016年事業單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 就業狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 273 | 富源縣 | 富源縣財政局 | 富源縣財政投資評審中心 | 財務核算 | 401 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 信息與計算科學;信息與計算機科學;信息與計算技術;信息與多媒體;信息與通信工程;信息科學技術;信息學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 274 | 富源縣 | 富源縣財政局 | 富源縣財政投資評審中心 | 工程核算 | 401 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工程管理;工程造價;工程項目管理;工程預決算;工程造價預算;工程預算與監理;工程概算與監理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 275 | 富源縣 | 富源縣財政局 | 富源縣收費票據監管中心 | 財務核算 | 402 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 國際經濟與貿易;國際經濟及貿易;貿易經濟;國際貿易;國際貿易實務;經濟學;國際經濟。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 276 | 富源縣 | 富源縣財政局 | 富源縣收費票據監管中心 | 財務核算 | 402 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計學;財會;財務管理;財務會計;會計電算化;會計;財務會計電算化。 | 未就業 | 持有會計從業資格證書。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 277 | 富源縣 | 富源縣大河鎮人民政府 | 富源縣大河鎮社會保障服務中心 | 財務管理 | 403 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 電算化會計;財會;財務會計;財務管理;會計學;會計;財務信息管理。 | 未就業 | 持有會計從業資格證書及2年以上相關工作經驗。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 278 | 富源縣 | 富源縣大河鎮人民政府 | 富源縣大河鎮社會保障服務中心 | 財務管理與統計 | 403 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務會計;財務管理;財會電算化;會計學;會計;會計與統計;統計;統計學;統計實務;應用統計學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 279 | 富源縣 | 富源縣大河鎮人民政府 | 富源縣大河鎮社會保障服務中心 | 勞動監察 | 403 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法學;行政法;民商法;勞動關系;勞動與社會保障;公共事務管理;社會學;社會工作。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 280 | 富源縣 | 富源縣大河鎮人民政府 | 富源縣大河鎮社會保障服務中心 | 綜合業務管理 | 403 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 文秘;現代文秘;現代秘書與公共關系;秘書學;公共關系與文秘;人力資源管理;行政管理;漢語言文學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 281 | 富源縣 | 富源縣大河鎮人民政府 | 富源縣大河鎮社會保障服務中心 | 綜合業務管理 | 403 | 005 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機應用技術;計算機多媒體技術;計算機信息管理與服務。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 282 | 富源縣 | 富源縣富村鎮人民政府 | 富源縣富村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 404 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 資源環境與城鄉規劃管理;環境保護與監測;資源環境與城鄉規劃。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 283 | 富源縣 | 富源縣富村鎮人民政府 | 富源縣富村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 404 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公路與城市道路工程;公路工程與管理;公路工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 284 | 富源縣 | 富源縣富村鎮人民政府 | 富源縣富村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 404 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務管理;財經管理;財務會計。 | 未就過業 | 持有會計從業資格證。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 285 | 富源縣 | 富源縣富村鎮人民政府 | 富源縣富村鎮文化廣播電視服務中心 | 辦公室 | 405 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 藝術設計;會展藝術與技術;藝術教育;視覺傳達設計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 286 | 富源縣 | 富源縣古敢水族鄉人民政府 | 富源縣古敢水族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 406 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 行政管理;行政管理辦公自動化;行政與管理;行政學;行政與服務。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 287 | 富源縣 | 富源縣古敢水族鄉人民政府 | 富源縣古敢水族鄉農業綜合服務中心 | 辦公室 | 407 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 計算機科學與技術;計算機科學教育;計算機科學與教育;計算機科學與信息技術;計算機科學與應用。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 288 | 富源縣 | 富源縣古敢水族鄉人民政府 | 富源縣古敢水族鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 407 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農學;農藥學;農業高新技術與管理;農業工程;農業技術推廣;農業技術與管理;農業昆蟲與害蟲防治;農業生物技術;農業生物技術及應用;農業生物技術應用;農業推廣;農業推廣與創新管理;農藝;農藝學;農作物;農作物種植。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 289 | 富源縣 | 富源縣規劃局 | 富源縣規劃局 | 城鄉規劃 | 408 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃;城市規劃與管理;城市規劃與設計;城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;村鎮建設規劃。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 290 | 富源縣 | 富源縣規劃局 | 富源縣建筑規劃設計院 | 建筑工程 | 409 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 經費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 房屋建筑;房屋建筑工程;工業與民用建筑;工業與民用建筑工程;建筑工程;建筑學;建筑與土木工程;土木工程;土木工程(建筑工程);土木建筑工程。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 291 | 富源縣 | 富源縣后所鎮人民政府 | 富源縣后所鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 410 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設與規劃;工程造價。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 292 | 富源縣 | 富源縣后所鎮人民政府 | 富源縣后所鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 環境保護 | 410 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 環境保護;環境保護與監測;環境規劃與管理;環境工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 293 | 富源縣 | 富源縣后所鎮人民政府 | 富源縣后所鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 執法監察 | 410 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;環境資源法。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 294 | 富源縣 | 富源縣后所鎮人民政府 | 富源縣后所鎮農業綜合服務中心 | 林業保護 | 411 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 林業;林學;林業技術 ;森林防火。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 295 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財務管理 | 412 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;會計(財會與審計方向);會計學;會計財務電算化;會計電算化。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 296 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程管理 | 412 | 002 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工程造價;工程造價管理;工程造價預算;工程預算與監理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 297 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土管理 | 412 | 003 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 區域地質調查及礦產普查;資源勘查;資源堪查工程;水文地質與勘查技術 ;水文與工程地質。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 298 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 商務管理 | 412 | 004 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商管理碩士;工商行政管理;工商企業管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 299 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 信息管理 | 412 | 005 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 通信與網絡工程;通信與信息技術;通信與信息系統;通信與信息系統管理;電子商務;電子商務(計算機網絡);電子商務與網絡營銷;電子商務與信息管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 300 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 | 財務管理 | 413 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;會計(財會與審計方向);會計學;會計財務電算化;會計電算化。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 301 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 | 法律咨詢 | 413 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法學;法學理論;法律學;法律實務;法律事務。 | 未就業 | 持有法律職業資格證書。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 302 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 413 | 003 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 植物保護;植物病理學;植物檢疫;植物科學與技術;植物生產;植物生物技術;植物學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 303 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 | 園林管理 | 413 | 004 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 園藝;園藝技術;園藝設施;園藝學;園藝管理;現代園藝;現代園藝技術;現代園藝技術與市場營銷。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 304 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮農業綜合服務中心 | 政策宣傳 | 413 | 005 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 新聞;新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 305 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮社會保障服務中心 | 民政商務管理 | 414 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商管理碩士;工商行政管理;工商企業管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 306 | 富源縣 | 富源縣黃泥河鎮人民政府 | 富源縣黃泥河鎮社會保障服務中心 | 行政管理 | 414 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 行政管理;行政管理辦公自動化;行政學;行政與服務;行政與管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 307 | 富源縣 | 富源縣監督管理局 | 富源縣消費者協會辦公室 | 消費者協會管理 | 415 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就過業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 308 | 富源縣 | 富源縣交通運輸局 | 富源縣路政大隊 | 工程技術 | 416 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公路工程;公路工程管理 ;公路工程監理;公路工程與管理 ;公路工程造價管理;公路機械化施工技術;公路機械化施工與管理;公路監理;公路橋梁;公路橋梁設計;公路施工機械化與管理 ;公路與橋梁;公路與橋梁工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 309 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 安監工作 | 417 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 安全工程;安全管理;安全管理技術;安全技術管理;安全生產;安全技術及工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 310 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室工作 | 417 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 311 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮工作 | 417 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃;城市規劃與管理;城市規劃與設計;城市規劃與園林設計。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 312 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮工作 | 417 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公路橋梁;公路橋梁設計;公路與橋梁;公路與橋梁工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 313 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土資源管理 | 417 | 005 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 國土資源學;國土資源調查;國土資源信息工程;國土資源管理。 | 未就過業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 314 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮農業綜合服務中心 | 財務工作 | 418 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計電算化;電算化會計;電算會計;會計賬務電算化;會計計算機應用;計算機財會;計算機財務會計;財務會計電算化。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 315 | 富源縣 | 富源縣林業局 | 富源縣十八連山自然保護管理所 | 自然保護區建設與管理 | 419 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 園林園藝;園林;園藝;園藝技術。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 316 | 富源縣 | 富源縣林業局 | 富源縣十八連山自然保護管理所 | 自然保護區建設與管理 | 419 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 林學;林業;林業技術; | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 317 | 富源縣 | 富源縣墨紅鎮人民政府 | 富源縣墨紅鎮社會保障服務中心 | 社保政策宣傳和社保資金管理 | 420 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 318 | 富源縣 | 富源縣人力資源和社會保障局 | 富源縣勞動保障監察大隊 | 勞動保障監察員 | 421 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語言;漢語言文學;文秘;中文;法律文秘。 | 未就過業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 319 | 富源縣 | 富源縣人力資源和社會保障局 | 富源縣勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 422 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法學 ;法律;法律事務;法學理論;勞動與社會保障法;勞動法學;社會保障法學。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 320 | 富源縣 | 富源縣人力資源和社會保障局 | 富源縣人力資源和社會保障局考試中心 | 信息網絡維護 | 423 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機;計算機操作及運用;計算機科學與技術;計算機應用技術;網絡工程;信息工程;信息管理與信息系統;信息與計算科學;計算機網絡與維護 。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 321 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道國土和村鎮規劃建設服務中心 | 安監 | 424 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 應用化學;化學;化學生物學。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 322 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財會 | 424 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會統計;財務會計;財務管理。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 323 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 424 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工程造價;工程造價管理;工程造價預算。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 324 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道國土和村鎮規劃建設服務中心 | 綜合執法 | 424 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法學;法律學;法律文秘。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 325 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道農業綜合服務中心 | 財會 | 425 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會統計;財務會計;財務管理。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 326 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道農業綜合服務中心 | 農業水利 | 425 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農業水利工程;水利工程;水利工程管理;水務工程。 | 未就過業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 327 | 富源縣 | 富源縣人民政府中安街道辦事處 | 富源縣中安街道文化廣播電視服務中心 | 辦公室 | 426 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 328 | 富源縣 | 富源縣十八連山鎮人民政府 | 富源縣十八連山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 安委辦日常工作 | 427 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 礦山機電;礦井建設;礦井通風與安全;礦山測量;礦產資源開發與管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 329 | 富源縣 | 富源縣十八連山鎮人民政府 | 富源縣十八連山鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫科技推廣 | 428 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物醫學;動物藥學;動植物檢疫;畜牧獸醫。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 330 | 富源縣 | 富源縣十八連山鎮人民政府 | 富源縣十八連山鎮社會保障服務中心 | 勞務經濟 | 429 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 經濟管理;經濟統計學;經濟文秘;經濟管理與計算機;國際經濟及貿易;國際經濟與貿易;國際貿易;國際貿易實務;國際貿易學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 331 | 富源縣 | 富源縣市場監督管理局 | 富源縣個體私營經濟協會辦公室 | 個體經濟協會管理 | 430 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 計算機科學技術;計算機網絡技術 ;計算機網絡工程;計算機網絡技術工程;計算機應用;計算機多媒體技術 ;計算機系統維護 ;計算機科學與技術;計算機及應用 ;計算機與信息管理;計算機信息管理 ;計算機信息應用 ;信息安全;信息管理與信息系統。 | 未就過業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 332 | 富源縣 | 富源縣水務局 | 富源縣岔河水庫管理所 | 水庫工程管理 | 431 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利工程;水利水電工程管理;水務管理;水利水電建筑工程。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 333 | 富源縣 | 富源縣水務局 | 富源縣農村飲水工程水質檢測中心 | 水質檢測 | 432 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 化學;化學生物學;化學分析;化學工程;化學分析與檢驗。 | 不限 | 有兩年以上相關工作經歷。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 334 | 富源縣 | 富源縣統計局 | 富源縣地方統計調查隊 | 調查員 | 433 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 統計;統計學;統計與概算;應用統計;經濟統計學。 | 未就過業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 335 | 富源縣 | 富源縣統計局 | 富源縣地方統計調查隊 | 行政綜合管理 | 433 | 002 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;經濟法;財稅金融法;經濟管理;國民經濟管理。 | 未就過業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
