| 曲靖市2018年事業單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業生計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 崗位所需其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 
| 專業名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育局 | 曲靖市麒麟區東山鎮中心學校 | 美術教師 | 104 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次美術教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 2 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育局 | 曲靖市麒麟區東山鎮中心學校 | 音樂教師 | 104 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次音樂教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 3 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育局 | 曲靖市麒麟區東山鎮中心學校 | 語文教師 | 104 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次語文教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 4 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區農業局 | 曲靖市麒麟區三寶街道農業服務中心(農業綜合站) | 水產養殖 | 111 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市漁業;淡水漁業;水產;水產養殖;水產養殖技術;水產養殖教育;水產養殖學;水生動物醫學;水生動植物保護;水族科學與技術;漁業;漁業經濟管理;漁業資源;漁業綜合技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 5 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區水務局 | 曲靖市麒麟區陡山水庫管理所 | 水利水電 | 118 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電工程建筑。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 6 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育局 | 曲靖市沾益區白水鎮中心學校 | 小學數學教師 | 213 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 7 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育局 | 曲靖市沾益區白水鎮中心學校 | 小學語文教師 | 213 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 8 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育局 | 曲靖市沾益區播樂鄉中心學校 | 小學數學教師 | 214 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 9 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育局 | 曲靖市沾益區播樂鄉中心學校 | 小學語文教師 | 214 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 10 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市寶山鎮中心學校 | 小學數學教師 | 307 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 11 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市寶山鎮中心學校 | 小學語文教師 | 307 | 002 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 12 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市田壩鎮中心學校 | 小學數學教師 | 309 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 13 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市田壩鎮中心學校 | 小學語文教師 | 309 | 002 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 14 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮農業綜合服務中心 | 畜牧工作 | 409 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 15 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮人民政府 | 富源縣老廠鎮社會保障服務中心 | 合作醫療報銷 | 410 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 16 | 富源縣 | 富源縣衛生和計劃生育局 | 富源縣古敢衛生院 | 臨床醫生 | 420 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;臨床;外科學;內科學;兒科學;兒科醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 17 | 富源縣 | 富源縣衛生和計劃生育局 | 富源縣老廠衛生院 | 臨床醫生 | 422 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;臨床;外科學;內科學;兒科學;兒科醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 18 | 馬龍縣 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣舊縣中心校 | 小學語文教師 | 507 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 19 | 馬龍縣 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣納章中心校 | 小學數學教師 | 508 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 20 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生和計劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區衛生服務中心 | 臨床科室 | 529 | 002 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 21 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生和計劃生育局 | 馬龍縣張安屯街道社區衛生服務中心 | 臨床科室 | 537 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 22 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣迤車鎮中心學校 | 小學數學教師 | 610 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 23 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣迤車鎮中心學校 | 小學語文教師 | 610 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 24 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣紙廠鄉中心學校 | 小學數學教師 | 611 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 25 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣紙廠鄉中心學校 | 小學語文教師 | 611 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 26 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉人民政府 | 陸良縣活水鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 716 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農學;園藝;園藝學;園藝管理;園藝技術;植物保護;煙草;煙草學;煙草栽培;煙草栽培技術;煙草栽培與加工。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 27 | 陸良縣 | 陸良縣教育局 | 陸良縣活水鄉中學 | 美術 | 719 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科為美術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 28 | 陸良縣 | 陸良縣教育局 | 陸良縣活水鄉中學 | 信息技術 | 719 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科為信息技術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 29 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 721 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農學;農業技術推廣;農業推廣;農業推廣與創新管理;農業高新技術與管理;現代農業;現代農業技術;現代農業生產技術;現代農業推廣。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 30 | 陸良縣 | 陸良縣小百戶鎮人民政府 | 陸良縣小百戶鎮社會保障服務中心 | 社保 | 758 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 31 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉中心學校 | 小學數學教師 | 804 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 32 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣龍慶衛生院 | 計算機應用管理 | 819 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機應用;計算機應用管理;計算機應用基礎;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及會計;計算機應用及外設維修;計算機應用及網絡;計算機應用技術;計算機應用軟件;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術;計算機應用與維修;計算機與應用;計算機運用;計算機運用與維護技術;計算機運用技術;計算機運用與管理;計算機運用與維護。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 33 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛生院 | 臨床 | 822 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;社區醫療;兒科學;兒科醫學;內科學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;婦產科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;急診醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 34 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣雄壁衛生院 | 臨床 | 823 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;社區醫療;兒科學;兒科醫學;內科學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;婦產科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;急診醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 35 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣阿崗中心學校大法歪小學 | 體育教師 | 907 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為體育或體育與健康。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 36 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣阿崗中心學校大法歪小學 | 英語教師 | 907 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為英語或外語。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 37 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣老廠鄉中心學校法乃完小 | 英語教師 | 908 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為英語或外語。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 38 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣老廠鄉中心學校吉白完小 | 語文教師 | 909 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為語文。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 39 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣馬街鎮中心學校阿渣米小學 | 音樂教師 | 910 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為音樂。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 40 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣馬街鎮中心學校大以本小學 | 美術教師 | 911 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為美術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 41 | 開發區管委會 | 曲靖市麒麟區人民政府翠峰街道辦事處 | 曲靖市麒麟區翠峰街道城市管理服務中心 | 城鎮管理崗 | 1006 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城鄉規劃管理;城鄉規劃;城鄉規劃學;城鎮規劃;城鄉區域規劃與管理;城鎮建設與規劃;城鎮建設規劃;城鎮規劃建設;村鎮建設與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||


