| 宜良縣2016年事業單位公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位全稱 | 單位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 畢業時間要求 | 學歷性質及學制要求 | 學歷要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 備注 | 
| 0101 | 宜良縣農業局 | 宜良縣種子管理站 | 全額撥款 | 種子管理站專業技術崗 | 2 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | |
| 0102 | 宜良縣農業局 | 宜良縣植保植檢站 | 全額撥款 | 植保植檢站專業技術崗 | 2 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | |
| 0103 | 宜良縣農業局 | 宜良縣農業技術推廣服務中心 | 全額撥款 | 農推中心專業技術崗 | 1 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | |
| 0104 | 宜良縣農業局 | 宜良縣農村能源環境保護工作站 | 全額撥款 | 能環站專業技術崗 | 1 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | |
| 0105 | 宜良縣農業局 | 農業行政綜合執法大隊 | 全額撥款 | 農業執法專業技術崗 | 1 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | |
| 0106 | 宜良縣農業局 | 宜良縣動物衛生監督所 | 全額撥款 | 動物衛生監督所專業技術崗 | 2 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | |
| 0107 | 宜良縣農業局 | 宜良縣動物疫病預防控制中心 | 全額撥款 | 動物疫病預防控制中心專業技術崗 | 1 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | |
| 0201 | 宜良縣審計局 | 宜良縣審計服務中心 | 全額撥款 | 會計審計專業技術人員 | 3 | 應屆2014-2016年畢業 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 不受年齡限制 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | |
| 0301 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣第一人民醫院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 5 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 持有《執業醫師資格證》 | 
| 0302 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 持有《執業醫師資格證》 | 
| 0303 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 護理 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 護理學 | 護理學 | |
| 0304 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣狗街鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0305 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣狗街鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | |
| 0306 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣狗街鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 護理 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | |
| 0307 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 差額撥款 | 護理 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | |
| 0308 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0309 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣匡遠街道辦事處中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0310 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣匡遠街道辦事處中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學 | |
| 0311 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣馬街鎮衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0312 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣狗街鎮小馬街衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | |
| 0313 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣狗街鎮小馬街衛生院 | 差額撥款 | 中醫 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 針灸推拿;針灸推拿學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0314 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 差額撥款 | 中醫 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中醫臨床;中醫學。 | |
| 0315 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 5 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | |
| 0316 | 宜良縣衛生局 | 宜良縣皮防所 | 全額撥款 | 醫護人員 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制 | 大專及以上 | 35歲及以下 | 醫藥學 | 醫學 | 不限 | |
| 41 | |||||||||||||


