| 嵩明縣2016年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘主管部門 | 具體招聘單位情況及崗位需要條件 | 備注 | ||||||||||||
| 招聘單位名稱 | 經費形式 | 招聘崗位 | 招聘計劃數 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 學科、門類及專業 | 年齡 | 其他條件 | |||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||
| 1 | 嵩明縣水務局 | 嵩明縣上游水庫管理所 | 財政全額 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 2 | 嵩明縣水務局 | 嵩明縣大石頭水庫管理所 | 財政全額 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 3 | 嵩明縣水務局 | 小街人畜飲水管理站 | 自收自支 | 水質檢測及化驗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 化學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 4 | 嵩明縣安全生產監督管理局 | 嵩明縣安全生產監察大隊 | 財政全額 | 會計崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業資格證 | |
| 5 | 嵩明縣發展和改革局 | 嵩明縣項目管理辦公室 | 財政全額 | 項目收集管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 管理學 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 招聘人員為管理人員 | |
| 6 | 嵩明縣發展和改革局 | 嵩明縣項目管理辦公室 | 財政全額 | 項目儲備策劃崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 經濟學 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 7 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣土地開發整理中心 | 自收自支 | 工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 管理學 | 管理科學與工程 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 8 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣不動產登記中心 | 財政全額 | 綜合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 9 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣不動產登記中心 | 財政全額 | 不動產登記 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 政法學 | 法學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 10 | 嵩明縣科學技術和信息化局 | 嵩明縣知識產權局 | 財政全額 | 單位財會及知識產權業務工作 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業資格證 | |
| 11 | 嵩明縣民族宗教事務局 | 嵩明縣愛國宗教團體服務中心 | 財政全額 | 清真食品管理和服務嵩明縣伊斯蘭教協會工作 | 1 | 不限 | 回族 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 政法學 | 法學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 12 | 嵩明縣民族宗教事務局 | 嵩明縣愛國宗教團體服務中心 | 財政全額 | 宗教場所財務監管和服務嵩明縣基督教“三自”愛國會工作 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| ;經濟學 | 不限 | 不限 | |||||||||||||
| 13 | 嵩明縣文體廣電旅游局 | 嵩明縣廣播電視臺 | 財政全額 | 財會 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業資格證 | |
| 經濟學 | 財政稅務 | 不限 | |||||||||||||
| 14 | 嵩明縣文體廣電旅游局 | 嵩明縣廣播電視臺 | 財政全額 | 外勤記者 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 文史哲學 | 中國語言文學、 新聞出版 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 藝術學 | 戲劇與影視 | 不限 | |||||||||||||
| 15 | 嵩明縣小街鎮人民政府 | 小街鎮農村經濟經營管理服務中心 | 財政全額 | 農村經濟管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 持有會計從業資格證 | |
| 16 | 嵩明縣小街鎮人民政府 | 小街鎮農村經濟經營管理服務中心 | 財政全額 | 農村法律法規指導 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 政法學 | 法學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 17 | 嵩明縣經濟貿易和投資促進局 | 嵩明縣節能監察大隊 | 財政全額 | 節能監察崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 能源動力 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 18 | 中共嵩明縣委宣傳部 | 嵩明縣新聞中心 | 財政全額 | 新聞采編 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 中國語言文學;新聞出版 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 19 | 中國共產黨嵩明縣委員會政策研究室 | 嵩明縣統籌城鄉發展辦公室 | 財政全額 | 統籌城鄉發展工作日常協調和處理崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 經濟學 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 20 | 嵩明縣人力資源和社會保障局 | 嵩明縣勞動人事爭議仲裁院 | 財政全額 | 仲裁工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 政法學 | 法學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 21 | 嵩明縣城市管理綜合行政執法局 | 嵩明縣城市管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 市容管理執法崗 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 政法學 | 法學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 22 | 嵩明縣城市管理綜合行政執法局 | 嵩明縣城市管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 市政設施管理崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 23 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 30周歲及以下(有執業醫師資格證或碩士研究生及其以上學歷的年齡放寬至35周歲及以下) | ||
| 24 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫院 | 差額撥款 | 檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 生物學 | 生物技術 | |||
| 25 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫院 | 差額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 醫學 | 中醫學 | 中醫內科學 | |||
| 26 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣中醫院 | 差額撥款 | 臨床 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 30周歲及以下(有執業醫師資格證或碩士研究生及其以上學歷的年齡放寬至35周歲及以下) | ||
| 27 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣小新街衛生院 | 差額撥款 | 護理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制大專及以上 | 不限 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | 30周歲及以下(有助理醫師資格證或有執業醫師資格證的年齡可放寬至35周歲及以下) | ||
| 28 | 嵩明縣衛生和計劃生育局 | 嵩明縣小新街衛生院 | 差額撥款 | 臨床 | 4 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制大專及以上 | 不限 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | |||
| 29 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 語文 | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證 | |
| 教育學 | 語文相關專業 | ||||||||||||||
| 30 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 數學 | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 數學相關專業 | |||||||||||||
| 31 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 英語 | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 外國語言文學;教育學 | 電子商務英語;公共英語;國際英語;教育英語;經濟貿易英語;經貿英語;科技英語;旅游英語;商貿英語;商務英語;實用英語;世貿英語;外貿英語;一般英語應用;英緬教育;英緬雙語教育;英語;英語導游;英語和高等教育;英語兼泰國語;英語兼泰語;英語教學;英語教育;英語教育與翻譯;英語緬語;英語緬語雙語教育;英語文學;英語以及藏語言文學;英語應用;英語語言文學;應用英語 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證,具有英語四級及其以上證書或CET-4成績達425分及其以上 | |
| 32 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 地理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 地理相關專業 | |||||||||||||
| 33 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 化學 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 化學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 化學相關專業 | |||||||||||||
| 34 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 物理 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 物理相關專業 | |||||||||||||
| 35 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 生物 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 生物相關專業 | |||||||||||||
| 36 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 歷史 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 教育學 | 歷史相關專業 | ||||||||||||||
| 37 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 政治 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 政治相關專業 | |||||||||||||
| 38 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 美術 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 美術相關專業 | |||||||||||||
| 39 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 音樂 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 音樂相關專業 | |||||||||||||
| 40 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學校 | 財政全額 | 體育 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 體育相關專業 | |||||||||||||
| 41 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學 | 財政全額 | 語文 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 教育學 | 語文相關專業 | ||||||||||||||
| 42 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學 | 財政全額 | 數學 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 數學相關專業 | |||||||||||||
| 43 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學 | 財政全額 | 音樂 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 音樂相關專業 | |||||||||||||
| 44 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學 | 財政全額 | 體育 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 體育相關專業 | |||||||||||||
| 45 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學 | 財政全額 | 美術 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學 | 教育學 | 美術相關專業 | |||||||||||||
| 普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | |||||||||||||||


