云南中醫(yī)學(xué)院2016年分省分專業(yè)招生計(jì)劃總表
			
			
				
				| [日期:2016-06-12] | 來源:云南中醫(yī)學(xué)院招生信息網(wǎng) | 
			
		                   
			
| 專業(yè) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 其他 | 
| ★總計(jì) | 2200 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 18 | 24 | 26 | 24 | 1866 | 8 | 8 | 8 | 34 | 
| △本科合計(jì) | 2200 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 18 | 24 | 26 | 24 | 1866 | 8 | 8 | 8 | 34 | 
| ⊕文史合計(jì) | 860 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 733 | 4 | 2 | 2 | 19 | 
| 應(yīng)用心理學(xué) | 28 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 21 |  |  |  |  | 
| 中醫(yī)學(xué) | 335 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 313 |  | 1 | 1 | 10 | 
| 針灸推拿學(xué) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 傣醫(yī)學(xué) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 145 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 123 |  |  |  |  | 
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 20 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 
| 康復(fù)治療學(xué) | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  | 9 | 
| 護(hù)理學(xué) | 110 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 104 | 1 |  |  |  | 
| 市場營銷 | 24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 16 |  |  |  |  | 
| 公共事業(yè)管理 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 
| 物流管理 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 
| ⊕理工合計(jì) | 1340 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 18 | 18 | 15 | 17 | 22 | 16 | 1133 | 4 | 6 | 6 | 15 | 
| 應(yīng)用心理學(xué) | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 38 |  |  |  |  | 
| 制藥工程 | 50 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 43 |  | 1 | 1 |  | 
| 食品科學(xué)與工程 | 50 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 39 | 1 |  |  |  | 
| 中醫(yī)學(xué) | 65 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 54 | 1 |  |  | 2 | 
| 針灸推拿學(xué) | 100 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 
| 傣醫(yī)學(xué) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 239 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 藥學(xué) | 150 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 |  |  | 1 |  | 
| 藥物制劑 | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 40 |  |  |  |  | 
| 中藥學(xué) | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
| 中草藥栽培與鑒定 | 50 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 40 |  |  |  |  | 
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |  |  |  |  | 
| 康復(fù)治療學(xué) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 |  | 1 |  | 3 | 
| 護(hù)理學(xué) | 140 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 125 |  |  | 1 |  | 
| 市場營銷 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 21 |  | 1 |  |  | 
| 公共事業(yè)管理 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 23 |  |  |  |  | 
| 物流管理 | 28 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 24 |  |  |  |  | 
| 注:以上信息如有變動,以云南省招生考試院2016年招生計(jì)劃版公布為準(zhǔn)。 |