| 學院簡介 | 校園風光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學院及專業介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書法學專業 | 運動人體科學專業 | 泰語專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動康復專業 | 醫學實驗技術專業 | 英語專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統專業 | 勞動與社會保障專業 | 公共事業管理專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學專業 | 環境科學專業 | 康復治療學專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫學檢驗技術專業 | 醫學影像技術專業 | 藥學專業(省特) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學專業(省特) | 口腔醫學專業(省特) | 勞動與社會保障專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學專業 | 眼視光學專業 | 中藥學專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康服務與管理專業 | 財務管理專業 | 工程造價專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年招生情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年高考招生專題 | 2016年高考招生專題 | 2017年招生專題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年高考招生專題 | 2019年高考招生專題 | 2020年高考招生專題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年高考招生專題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年錄取情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


