| 昆明市盤龍區(qū)2017年公開招聘工作人員崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | |||||||||||||||||
| 1 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局松華街道辦事處統(tǒng)計站 | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 171001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 理工學 | 統(tǒng)計學 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 會計、會計統(tǒng)計、會計學、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算 | 公共基礎知識、經(jīng)濟學、會計學、統(tǒng)計學基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分)。 | 楊鳳仙 朱春燕 0871-65612928 | ||
| 2 | 昆明市盤龍區(qū)農(nóng)林局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 | 綜合 | 171002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 32周歲及以下 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 漢語言文學、漢語、漢語言、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、應用語言學、語言學及應用語言學、中國古代文學、中國文學、中國現(xiàn)當代文學、中國語言文化 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分(因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分)。 | 孫艷瓊、和秋娟 0871-65735791 | |||||
| 3 | 昆明市盤龍區(qū)財政局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 | 財務崗位 | 171003 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 具有會計師及以上專業(yè)技術職稱資格證書 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 楊雪菱 0871-63135142 | ||||
| 4 | 昆明市盤龍區(qū)科學技術和信息化局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)科技創(chuàng)新服務中心 | 科技創(chuàng)新服務 | 171004 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學 | 管理科學與工程 | 管理學;管理研究;國際工程管理;計算機信息管理;計算機信息管理及系統(tǒng)操作;計算機信息管理與服務;計算機信息管理與計算機應用;計算機信息管理與信息系統(tǒng);計算機信息管理與應用;計算機信息技術管理;計算機信息技術與應用;計算機信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計算機信息系統(tǒng)與信息管理;計算機信息與管理;信息與管理工程;信息管理與信息系統(tǒng);項目管理。 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 聯(lián)系人:凌峰 聯(lián)系電話:0871-65613567 聯(lián)系人:和立淑 聯(lián)系電話:0871-63165878 | |||||
| 5 | 昆明市盤龍區(qū)人力資源和社會保障局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 171005 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 政法學 | 法學 | 不限 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 丁江潔 0871-65629920 | |||||
| 6 | 昆明市盤龍區(qū)文化體育旅游局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)少年兒童業(yè)余體育學校 | 訓練管理 | 171006 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 否 | 26周歲及以下 | 體育 | 體育學 | 運動訓練、體育運動訓練、體育管理、休閑體育、社會體育、社會體育指導與管理、體育教育、體育教育訓練學 | 管理學 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 楊黎婭0871-63156652 | ||
| 7 | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 | 會計審計 | 171007 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會與審計、財務會計電算化、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計與審計、實用會計 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 聯(lián)系人:武春宏、葉暉; 聯(lián)系電話:0871-64985799 | |||||
| 2 | 工程預結算 | 171008 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術、道路與橋梁、道路與橋梁工程、工程造價、工程造價預算、公路橋梁、公路與橋梁、公路與城市道路工程、橋梁及結構工程、市政工程技術、市政工程施工 | 公共基礎知識、道路橋梁工程施工和管理、工程造價的相關專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||||
| 3 | 綜合 | 171009 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 管理學 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||||
| 8 | 昆明市盤龍區(qū)民政局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)社會福利中心 | 綜合 | 171010 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 辦公自動化與文秘、法律文秘、公共關系與文秘、公關與文秘、經(jīng)濟秘書、科技文秘、秘書、秘書學、商務秘書、商務文秘、文秘、文秘教育、文秘與辦公自動化、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代文秘。 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 徐永學 電話:0871-65629245 | |||||
| 2 | 昆明市盤龍區(qū)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 經(jīng)濟核對 | 171011 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 財會與審計、財務會計與審計、會計與審計、審計、審計實務、審計學。 | 公共基礎知識、經(jīng)濟學、會計學、統(tǒng)計學基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||
| 9 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 | 殘疾人社會工作 | 171012 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 政法學 | 社會學 | 不限 | 政法學 | 法學 | 不限 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 聯(lián)系人:王秋艷、袁軍 聯(lián)系電話:0871-63647752 | ||
| 10 | 中國共產(chǎn)主義共青團昆明市盤龍區(qū)委員會 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 | 財務會計 | 171013 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計、電算化會計、財會電算化、電算會計、會計電算化、會計、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 1、聯(lián)系人:王瑾;電話:63186082;2、聯(lián)系人:楊柳;電話:63186060 | |||||
| 11 | 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務管理站 | 綜合 | 171014 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 文史哲學 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識、法律基礎知識及計算機基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 洪藝維 0871-63353362 | |||||
| 12 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃專干 | 171015 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 26周歲及以下 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設、城鎮(zhèn)建設、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃、建筑與土木工程、土木工程、土木工程項目管理 | 公共基礎知識,建筑土木工程及管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理基礎知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 杜瓊仙 陳成 0871-67339772 | 需在本崗位服務5年及以上 | ||||
| 13 | 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農(nóng)林水綜合服務中心 | 會計 | 171016 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 26周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:3 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 潘麗丹 0871-65892987 | |||||
| 14 | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 疾病控制 | 172001 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應聘人員考試綜合成績須達到70分 )。 | 區(qū)衛(wèi)計局:劉東、賀廷春 0871-63150118 | 疾控中心:楊贏彥、梁晉麗 63177935 | ||||
| 昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 男性體檢 | 172002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 172003 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 理工學 | 化學 | 分析化學、高分子化學與物理、化學、化學分析與檢驗、化學生物學、無機化學、物理化學、有機化學 | 公共基礎知識、理化檢驗相關知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | |||||||
| 2 | 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 會計 | 172004 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 具有助理會計師及以上專業(yè)技術資格證書 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 婦保中心:楊云燕、王紅瓊 63126224 | |||||||
| 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 臨床醫(yī)學 | 172005 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、計劃生育技術、婦幼衛(wèi)生 | 具有醫(yī)學學位證書 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | |||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 婦幼保健 | 172006 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預防醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 具有醫(yī)學學位證書 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | |||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 超聲醫(yī)學 | 172007 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 具有醫(yī)學學位證書 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | |||||||||
| 3 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 172008 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、麻醉學、針灸推拿、針灸推拿學、中西醫(yī)、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)醫(yī)療、醫(yī)學影像學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 區(qū)人民醫(yī)院:蔡惠玲、羅玲 63100218 | |||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 172009 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 具有護師及以上專業(yè)技術資格證書 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | |||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床 | 172010 | 專業(yè)技術崗位 | 7 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 172011 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 172012 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 針灸推拿、針灸推拿學、中西醫(yī)、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)醫(yī)療 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床影像 | 172013 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 中藥藥劑 | 172014 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 中藥、中藥學、中藥制劑、中藥制藥 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 172015 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 4 | 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 臨床 | 172016 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、中西醫(yī)、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 精神衛(wèi)生防治醫(yī)院:楊瑢、楊文康 65633192 | ||||||||
| 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 藥學 | 172017 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 臨床藥學;藥劑;藥劑學;藥學;中藥;中藥學;綜合藥學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 護理 | 172018 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 否 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | ||||||||||
| 5 | 昆明市南屏口腔醫(yī)院 | 財務 | 172019 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 公共基礎知識、會計、審計專業(yè)知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 南屏口腔醫(yī)院:李艷玲、高峰 63188716、63165498 | |||||||||
| 6 | 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 | 護理 | 172020 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 否 | 32周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 衛(wèi)生院:楊航、李文剛 65158309 | ||||||||
| 7 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 172021 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 衛(wèi)生院;鄧敏、孫金翔 65892447 | ||||||||
| 8 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 臨床 | 172022 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、中西醫(yī)、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類綜合基礎知識 | 閉卷 | 1:2 | 主要測試報考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場問答 | 衛(wèi)生院:馬技、杜開順 65216017 | ||||||||
