| 廣南縣 | |||||||||||
| 崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備注 | ||||||||
| 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | ||
| 語文 | 14 | 14 | 本科及以上 | 10 | 10 | 專科及以上 | 具體崗位要要求,請在報名時,登錄報名平臺查閱。 網址:http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp |
||||
| 數(shù)學 | 16 | 16 | 7 | 7 | |||||||
| 英語 | 25 | 19 | 6 | ||||||||
| 物理 | 4 | 4 | |||||||||
| 化學 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物 | 3 | 3 | |||||||||
| 地理 | 6 | 6 | |||||||||
| 歷史 | 4 | 4 | |||||||||
| 政治 | |||||||||||
| 信息技術 | 19 | 3 | 16 | ||||||||
| 體育 | 17 | 5 | 12 | ||||||||
| 音樂 | 15 | 15 | |||||||||
| 美術 | 13 | 13 | |||||||||
| 學前教育 | 3 | 3 | |||||||||
| 心理咨詢 | 2 | 2 | |||||||||
| 合計 | 112 | 48 | 64 | 48 | 45 | 3 | |||||


