| 富寧縣 | |||||||||||
| 崗位 學科 | 專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備注 | ||||||||
| 崗位數 | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | 崗位數 | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | ||
| 語文 | 23 | 2 | 21 | 本科及以上 | 9 | 9 | 專科及以上 | 具體崗位要要求,請在報名時,登錄報名平臺查閱。 網址:http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp | |||
| 數學 | 23 | 2 | 21 | 9 | 9 | ||||||
| 英語 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 物理 | 0 | 0 | |||||||||
| 化學 | 0 | 0 | |||||||||
| 生物 | 0 | 0 | |||||||||
| 地理 | 0 | 0 | |||||||||
| 歷史 | 0 | 0 | |||||||||
| 政治 | 0 | 0 | |||||||||
| 信息技術 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 體育 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 音樂 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 美術 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 學前教育 | 3 | 3 | |||||||||
| 合計 | 69 | 10 | 59 | 31 | 0 | 28 | 3 | ||||


