云南工商學院2017屆畢業生專升本錄取
(附第一、二批錄取名單)
專升本考試是高職大專學生升入本科院校繼續深造、提升學歷層次的重要途徑。學校高度重視2017屆畢業生的專升本報名、培訓和考試工作,云南省普通類專升本統一考試。經過緊張激烈的考試,現學校已接到第一、二批白雪麗等338名同學的錄取信息。
在此,我們向這些同學表示熱烈祝賀,希望他們繼續努力學習,勇攀高峰,爭取實現自己的人生夢想。學校招生處將繼續加大對專升本考試的宣傳力度,并積極組織開展好報名、培訓、考試等各項工作,爭取不斷提高我校專升本考試錄取率。
第一批專升本同學錄取名單如下:
| 2017年專升本第一批錄取名單 | |||
| 序號 | 專業 | 考號 | 姓名 | 
| 1 | 會計 | 011604280005 | 白雪麗 | 
| 2 | 會計 | 011604280007 | 解超 | 
| 3 | 會計 | 011604280008 | 王詩雨 | 
| 4 | 會計 | 011604280009 | 芊里 | 
| 5 | 會計 | 011604280010 | 何昭昱 | 
| 6 | 會計 | 011604280018 | 唐競云 | 
| 7 | 會計 | 011604280020 | 廖宇晨 | 
| 8 | 會計 | 011604280024 | 王曼迪 | 
| 9 | 會計 | 011604280025 | 付雯迪 | 
| 10 | 會計 | 011604280028 | 馬成格桑 | 
| 11 | 會計 | 011604280029 | 鄒思然 | 
| 12 | 會計 | 011604280035 | 段宏偉 | 
| 13 | 會計 | 011604280038 | 劉厚安 | 
| 14 | 會計 | 011604280049 | 蔡濟繁 | 
| 15 | 會計 | 011604280002 | 張繼中 | 
| 16 | 會計 | 011604280006 | 楊曉彬 | 
| 17 | 會計 | 011604280011 | 張睿健 | 
| 18 | 會計 | 011604280012 | 施夢丹 | 
| 19 | 會計 | 011604280014 | 馬威 | 
| 20 | 會計 | 011604280015 | 何子柔 | 
| 21 | 會計 | 011604280017 | 羅子睿 | 
| 22 | 會計 | 011604280023 | 張惟捷 | 
| 23 | 會計 | 011604280026 | 楊必波 | 
| 24 | 會計 | 011604280027 | 楊子琳 | 
| 25 | 會計 | 011604280050 | 許嘉桐 | 
| 26 | 會計 | 011604280037 | 金陽 | 
| 27 | 會計 | 011604280019 | 李嘉 | 
| 28 | 會計 | 011604280046 | 施宏元 | 
| 29 | 會計 | 011604280051 | 葉航 | 
| 30 | 會計 | 011604280031 | 王哲 | 
| 31 | 會計 | 321604280002 | 和璟 | 
| 32 | 會計 | 311604280001 | 余錦梁 | 
| 33 | 會計 | 321604280001 | 方園 | 
| 34 | 會計 | 011604280004 | 何東華 | 
| 35 | 會計 | 011604280041 | 何澤云 | 
| 36 | 會計 | 011604280033 | 馬溶 | 
| 37 | 會計 | 011604280033 | 羅文雄 | 
| 38 | 會計 | 011604280051 | 朗瑜 | 
| 39 | 會計 | 011604280001 | 王夢 | 
| 40 | 會計 | 011604280045 | 潘紹梅 | 
| 41 | 會計 | 011604280016 | 葉志浩 | 
| 42 | 會計 | 011604280048 | 涂琳 | 
| 43 | 會計 | 011604280042 | 張依佳 | 
| 44 | 會計 | 011604280003 | 羅森 | 
| 45 | 工商管理 | 011604290002 | 江智 | 
| 46 | 工商管理 | 011604290013 | 藺江瑞 | 
| 47 | 工商管理 | 011604290009 | 劉洋 | 
| 48 | 工商管理 | 011604290010 | 董文超 | 
| 49 | 工商管理 | 011604290025 | 李瑜蕊 | 
| 50 | 工商管理 | 011604290016 | 呂通 | 
| 51 | 工商管理 | 011604290017 | 吳遠江 | 
| 52 | 工商管理 | 011604290019 | 自然 | 
| 53 | 工商管理 | 011604290022 | 李恬逸 | 
| 54 | 工商管理 | 011604290018 | 段煜 | 
| 55 | 工商管理 | 011604290008 | 戴微躍 | 
| 56 | 工商管理 | 011604290026 | 方黎亞 | 
| 57 | 工商管理 | 011604290004 | 潘睿珉 | 
| 58 | 工商管理 | 011604290005 | 蘇婉婷 | 
| 59 | 工商管理 | 011604290006 | 刀麗娟 | 
| 60 | 工商管理 | 011604290007 | 金陳 | 
| 61 | 工商管理 | 011604290011 | 周孝星 | 
| 62 | 工商管理 | 011604290012 | 李德萍 | 
| 63 | 工商管理 | 011604290015 | 劉義文 | 
| 64 | 工商管理 | 011604290003 | 李然 | 
| 65 | 工商管理 | 211604290001 | 唐旭堯 | 
| 66 | 工商管理 | 011604290023 | 納李蘇 | 
| 67 | 工商管理 | 011604290001 | 卲曰雷 | 
| 68 | 工程造價 | 011671110005 | 趙源 | 
| 69 | 工程造價 | 011671110009 | 朱姜達 | 
| 70 | 工程造價 | 011671110010 | 普想 | 
| 71 | 工程造價 | 011671110013 | 魯睿霖 | 
| 72 | 工程造價 | 011671110001 | 王昊雯 | 
| 73 | 工程造價 | 011671110004 | 黃尚清 | 
| 74 | 工程造價 | 011671110006 | 紀興 | 
| 75 | 工程造價 | 011671110007 | 石旭旺 | 
| 76 | 工程造價 | 011671110011 | 速鵬宇 | 
| 77 | 工程造價 | 011671110012 | 芶良莎 | 
| 78 | 工程造價 | 011671110014 | 張國精 | 
| 79 | 工程造價 | 011671110015 | 陳銘 | 
| 80 | 工程造價 | 011671110016 | 王焜鵬 | 
| 81 | 工程造價 | 011671110017 | 華爾瑞 | 
| 82 | 工程造價 | 011671110018 | 黃海 | 
| 83 | 工程造價 | 011671110022 | 莫鴻麟 | 
| 84 | 工程造價 | 011671110023 | 馮琪 | 
| 85 | 工程造價 | 011671110024 | 王功豪 | 
| 86 | 工程造價 | 011671110025 | 浦鑫 | 
| 87 | 工程造價 | 011671110026 | 張昊 | 
| 88 | 工程造價 | 011671110028 | 曾俊 | 
| 89 | 工程造價 | 011671110033 | 石非凡 | 
| 90 | 工程造價 | 011671110034 | 姚堯 | 
| 91 | 工程造價 | 011671110035 | 陳若倫 | 
| 92 | 工程造價 | 011671110036 | 王帆 | 
| 93 | 工程造價 | 011671110020 | 畢云龍 | 
| 94 | 工程造價 | 011671110030 | 張成 | 
| 95 | 工程造價 | 011671110037 | 劉仲鵬 | 
| 96 | 工程造價 | 011671110002 | 杜瑞 | 
| 97 | 工程造價 | 011671110027 | 雷清文 | 
| 98 | 工程造價 | 011671110003 | 趙海龍 | 
| 99 | 工程造價 | 011671110031 | 楊屺 | 
| 100 | 工程造價 | 221671110001 | 陳鵬飛 | 
| 101 | 工程造價 | 011671110029 | 王維東 | 
| 102 | 工程造價 | 01167111032 | 胡石斌 | 
| 103 | 計算機信息技術 | 011661170002 | 張子甲 | 
| 104 | 計算機信息技術 | 011661170004 | 陳志強 | 
| 105 | 計算機信息技術 | 011661170005 | 王世東 | 
| 106 | 計算機信息技術 | 271661170001 | 楊富棋 | 
| 107 | 計算機信息技術 | 011661170003 | 高世杰 | 
| 108 | 計算機信息技術 | 011661170001 | 者清穎 | 
| 109 | 土木工程 | 011671100001 | 徐培 | 
| 110 | 土木工程 | 011671100016 | 肖川 | 
| 111 | 土木工程 | 011671100003 | 包鵬程 | 
| 112 | 土木工程 | 011671100007 | 羅維 | 
| 113 | 土木工程 | 011671100008 | 王俊杰 | 
| 114 | 土木工程 | 011671100010 | 楊鎮蓬 | 
| 115 | 土木工程 | 011671100011 | 甄建翔 | 
| 116 | 土木工程 | 011671100015 | 張憬峰 | 
| 117 | 土木工程 | 011671100018 | 李秀軒 | 
| 118 | 土木工程 | 011671100002 | 李衛 | 
| 119 | 土木工程 | 011671100009 | 余柏汗 | 
| 120 | 土木工程 | 011671100017 | 陸焮煜 | 
| 121 | 土木工程 | 221671100004 | 劉志翔 | 
| 122 | 土木工程 | 221671100003 | 騰堯 | 
| 123 | 土木工程 | 221671100005 | 龍豪 | 
| 124 | 土木工程 | 011671100006 | 羅曉凡 | 
| 125 | 土木工程 | 011671100019 | 肖陽 | 
| 126 | 土木工程 | 011671100005 | 許建銘 | 
| 127 | 土木工程 | 011671100012 | 秦天 | 
| 128 | 土木工程 | 011671100020 | 楊文婷 | 
| 129 | 土木工程 | 221671100001 | 翁杭 | 
| 130 | 學前教育 | 011609070001 | 錢秀蕓 | 
| 131 | 學前教育 | 01160907007 | 丁文又 | 
| 132 | 學前教育 | 01160907004 | 張雅蘭 | 
| 133 | 學前教育 | 011609070006 | 李麗梅 | 
| 134 | 學前教育 | 011609070002 | 楊蕓仙 | 
| 135 | 學前教育 | 011609070003 | 錢曉淇 | 
| 136 | 學前教育 | 011609070008 | 杜梅 | 
| 137 | 學前教育 | 011609070005 | 吹批格茸 | 
第二批專升本錄取名單如下:
| 2017年云南工商學院專升本第二批錄取名單 | |||
| 序號 | 專業 | 考號 | 姓名 | 
| 1 | 會計學 | 010704140161 | 宋繼偉 | 
| 2 | 會計學 | 010704140230 | 黃筱媛 | 
| 3 | 會計學 | 010804120092 | 朱勇 | 
| 4 | 會計學 | 010804120349 | 尹小嫻 | 
| 5 | 會計學 | 010804120350 | 廖琴 | 
| 6 | 會計學 | 010704150142 | 沈艷蓉 | 
| 7 | 會計學 | 010704140154 | 李政澤 | 
| 8 | 會計學 | 010704140159 | 羅躍東 | 
| 9 | 會計學 | 010704140525 | 白艷春 | 
| 10 | 會計學 | 010104030120 | 李虹嬌 | 
| 11 | 會計學 | 010804120319 | 黃曉娟 | 
| 12 | 會計學 | 010604330107 | 馮麗媛 | 
| 13 | 會計學 | 010704140103 | 余鶴雅 | 
| 14 | 會計學 | 010704140279 | 唐聰花 | 
| 15 | 會計學 | 010104030009 | 思念 | 
| 16 | 會計學 | 010104030022 | 陸艷 | 
| 17 | 會計學 | 010104030025 | 王遠瑩 | 
| 18 | 會計學 | 010104030049 | 張煜博 | 
| 19 | 會計學 | 010104030054 | 李依洋 | 
| 20 | 會計學 | 010104030081 | 陶鴻 | 
| 21 | 會計學 | 010104030104 | 李長坤 | 
| 22 | 會計學 | 010104030110 | 李夢瑤 | 
| 23 | 會計學 | 010104030112 | 楊婷 | 
| 24 | 會計學 | 010104030115 | 呂枝玉 | 
| 25 | 會計學 | 010604330021 | 曹儒霞 | 
| 26 | 會計學 | 010604330035 | 陸仔艷 | 
| 27 | 會計學 | 010604330098 | 羅鈺雯 | 
| 28 | 會計學 | 010604330118 | 李璐瑤 | 
| 29 | 會計學 | 010604330137 | 念田靜 | 
| 30 | 會計學 | 010604330139 | 王倩 | 
| 31 | 會計學 | 010604330177 | 畢佩琪 | 
| 32 | 會計學 | 010604330207 | 何夢霞 | 
| 33 | 會計學 | 010604330227 | 邱浩 | 
| 34 | 會計學 | 010704130017 | 秦嘉駿 | 
| 35 | 會計學 | 010704130044 | 何孟倩 | 
| 36 | 會計學 | 010704130058 | 李薇 | 
| 37 | 會計學 | 010704130126 | 李澤宇 | 
| 38 | 會計學 | 010704130143 | 陸家鳳 | 
| 39 | 會計學 | 010704130149 | 羅焱文 | 
| 40 | 會計學 | 010704130210 | 張潤佳 | 
| 41 | 會計學 | 010704140027 | 段義杰 | 
| 42 | 會計學 | 010704140039 | 張藝嚴 | 
| 43 | 會計學 | 010704140045 | 張海洋 | 
| 44 | 會計學 | 010704140060 | 楊子涵 | 
| 45 | 會計學 | 010704140061 | 何彩瑞 | 
| 46 | 會計學 | 010704140064 | 周敏 | 
| 47 | 會計學 | 010704140069 | 徐凱 | 
| 48 | 會計學 | 010704140075 | 賀永睿 | 
| 49 | 會計學 | 010704140077 | 吳駿宇 | 
| 50 | 會計學 | 010704140085 | 羅南 | 
| 51 | 會計學 | 010704140091 | 王娜 | 
| 52 | 會計學 | 010704140124 | 裴睿 | 
| 53 | 會計學 | 010704140130 | 徐文 | 
| 54 | 會計學 | 010704140145 | 周永梅 | 
| 55 | 會計學 | 010704140150 | 黃金明 | 
| 56 | 會計學 | 010704140184 | 周永梅 | 
| 57 | 會計學 | 010704140187 | 張麗琴 | 
| 58 | 會計學 | 010704140188 | 李如鳳 | 
| 59 | 會計學 | 010704140220 | 易雙建 | 
| 60 | 會計學 | 010704140221 | 曹紫娟 | 
| 61 | 會計學 | 010704140227 | 楊秋萍 | 
| 62 | 會計學 | 010704140232 | 劉廷瓊 | 
| 63 | 會計學 | 010704140237 | 范有飛 | 
| 64 | 會計學 | 010704140238 | 羅敏 | 
| 65 | 會計學 | 010704140242 | 劉思琴 | 
| 66 | 會計學 | 010704140246 | 李躍江 | 
| 67 | 會計學 | 010704140249 | 祁炫羽 | 
| 68 | 會計學 | 010704140262 | 段思帆 | 
| 69 | 會計學 | 010704140272 | 武艷芳 | 
| 70 | 會計學 | 010704140273 | 字保院 | 
| 71 | 會計學 | 010704140280 | 王振妤 | 
| 72 | 會計學 | 010704140284 | 邵于珊 | 
| 73 | 會計學 | 010704140286 | 雷謹謙 | 
| 74 | 會計學 | 010704140318 | 趙浩然 | 
| 75 | 會計學 | 010704140337 | 黃佐麗 | 
| 76 | 會計學 | 010704140338 | 李曉晶 | 
| 77 | 會計學 | 010704140348 | 黃仁靜 | 
| 78 | 會計學 | 010704140349 | 楊恩瑜 | 
| 79 | 會計學 | 010704140350 | 鄔夢蘭 | 
| 80 | 會計學 | 010704140352 | 劉標 | 
| 81 | 會計學 | 010704140520 | 王藝瑾 | 
| 82 | 會計學 | 010704150026 | 馬寧 | 
| 83 | 會計學 | 010704150086 | 洪紹沙 | 
| 84 | 會計學 | 010704150087 | 楊曉娜 | 
| 85 | 會計學 | 010704150158 | 李思賢 | 
| 86 | 會計學 | 010704150174 | 劉宏源 | 
| 87 | 會計學 | 010704150206 | 蓋郗玲 | 
| 88 | 會計學 | 010804120019 | 佘翠翠 | 
| 89 | 會計學 | 010804120049 | 黃佳璇 | 
| 90 | 會計學 | 010804120089 | 王瑩 | 
| 91 | 會計學 | 010804120134 | 鐘莎 | 
| 92 | 會計學 | 010804120192 | 陳思宇 | 
| 93 | 會計學 | 010804120197 | 曹如玉 | 
| 94 | 會計學 | 010804120216 | 呂榮敏 | 
| 95 | 會計學 | 010804120270 | 陸娟 | 
| 96 | 會計學 | 011004060003 | 王凌露 | 
| 97 | 會計學 | 010104030021 | 崔正樸 | 
| 98 | 會計學 | 010104030092 | 王斯義 | 
| 99 | 會計學 | 010104030093 | 李世超 | 
| 100 | 會計學 | 010704140258 | 潘金鳳 | 
| 101 | 會計學 | 010804120170 | 方煜熒 | 
| 102 | 會計學 | 010804120181 | 李菁 | 
| 103 | 會計學 | 240704140018 | 馬駿 | 
| 104 | 會計學 | 250704140001 | 趙子涵 | 
| 105 | 會計學 | 250704140002 | 歐順留 | 
| 106 | 會計學 | 270604330001 | 趙彥莎 | 
| 107 | 會計學 | 270704140007 | 王艷 | 
| 108 | 會計學 | 280104030001 | 李嬌橋 | 
| 109 | 會計學 | 320104030001 | 徐雅雯 | 
| 110 | 會計學 | 320104030002 | 李堯 | 
| 111 | 工商管理 | 010704150197 | 袁巍 | 
| 112 | 工商管理 | 010704130049 | 李國釗 | 
| 113 | 工商管理 | 010704130054 | 高旺 | 
| 114 | 工商管理 | 010704130066 | 巖坎叫 | 
| 115 | 工商管理 | 010704130067 | 敖艷瓊 | 
| 116 | 工商管理 | 010704130098 | 朱柯蓉 | 
| 117 | 工商管理 | 010704130118 | 何昆洋 | 
| 118 | 工商管理 | 010704130131 | 高旭 | 
| 119 | 工商管理 | 010704130150 | 高顯慧 | 
| 120 | 工商管理 | 010704130152 | 李曉衍 | 
| 121 | 工商管理 | 010704130170 | 張云斯 | 
| 122 | 工商管理 | 010704130177 | 刀海燕 | 
| 123 | 工商管理 | 010704130197 | 王云 | 
| 124 | 工商管理 | 010704130200 | 熊巍峰 | 
| 125 | 工商管理 | 010704130213 | 李璨辰 | 
| 126 | 工商管理 | 010704130217 | 畢順平 | 
| 127 | 工商管理 | 010704130218 | 楊燕 | 
| 128 | 工商管理 | 010704130267 | 馬立迪 | 
| 129 | 工商管理 | 010704150190 | 楊仕倩 | 
| 130 | 工商管理 | 010804120240 | 吳德金 | 
| 131 | 工程造價 | 010471160101 | 陳謹 | 
| 132 | 工程造價 | 010471160192 | 李雙江 | 
| 133 | 工程造價 | 010471160211 | 范星輝 | 
| 134 | 工程造價 | 010171010002 | 唐立發 | 
| 135 | 工程造價 | 010171010014 | 楊弼焜 | 
| 136 | 工程造價 | 010171010074 | 李學梅 | 
| 137 | 工程造價 | 010171010081 | 李丹陽 | 
| 138 | 工程造價 | 010171010117 | 丁瑞晗 | 
| 139 | 工程造價 | 010171010119 | 延智超 | 
| 140 | 工程造價 | 010471160037 | 汪莉 | 
| 141 | 工程造價 | 010471160051 | 張宇琳 | 
| 142 | 工程造價 | 010471160070 | 茍旬子 | 
| 143 | 工程造價 | 010471160131 | 李玉平 | 
| 144 | 工程造價 | 010471160158 | 王政霖 | 
| 145 | 工程造價 | 010471160172 | 朱玉鵬 | 
| 146 | 工程造價 | 010471160177 | 宋林 | 
| 147 | 工程造價 | 010471160205 | 李紅杰 | 
| 148 | 工程造價 | 011071060006 | 蔣國正 | 
| 149 | 工程造價 | 010171010178 | 鄒雪容 | 
| 150 | 工程造價 | 260471160010 | 宋玉辰 | 
| 151 | 工程造價 | 270471160015 | 戴映文 | 
| 152 | 計算機科學與技術 | 010261210060 | 岳宸弘 | 
| 153 | 計算機科學與技術 | 010661190052 | 楊斌 | 
| 154 | 計算機科學與技術 | 010261210080 | 陳瑞 | 
| 155 | 計算機科學與技術 | 010261210082 | 陳坤沅 | 
| 156 | 計算機科學與技術 | 010661190046 | 梁方藝 | 
| 157 | 計算機科學與技術 | 010661190047 | 寶贏 | 
| 158 | 計算機科學與技術 | 010661190059 | 孫勐 | 
| 159 | 計算機科學與技術 | 010661190060 | 王靜東 | 
| 160 | 計算機科學與技術 | 010661190061 | 楊秩 | 
| 161 | 計算機科學與技術 | 010661190062 | 趙沅也蕓 | 
| 162 | 計算機科學與技術 | 010661190063 | 周黎 | 
| 163 | 計算機科學與技術 | 010661190066 | 李金峰 | 
| 164 | 計算機科學與技術 | 280661190001 | 陽紹都 | 
| 165 | 土木工程 | 010171010072 | 秦密 | 
| 166 | 土木工程 | 010171010106 | 蒲杰 | 
| 167 | 土木工程 | 010171010107 | 吳鴻奎 | 
| 168 | 土木工程 | 010171010066 | 夏天 | 
| 169 | 土木工程 | 010471160062 | 康杰昌 | 
| 170 | 土木工程 | 010171010312 | 何剛 | 
| 171 | 土木工程 | 010471160191 | 李華秋 | 
| 172 | 土木工程 | 010171010041 | 黃劍 | 
| 173 | 土木工程 | 010171010047 | 李卓睿 | 
| 174 | 土木工程 | 010171010052 | 張峰源 | 
| 175 | 土木工程 | 010171010089 | 王作 | 
| 176 | 土木工程 | 010171010097 | 李杰 | 
| 177 | 土木工程 | 010171010173 | 張鵬 | 
| 178 | 土木工程 | 010171010217 | 李飛 | 
| 179 | 土木工程 | 010171010245 | 楊泰行 | 
| 180 | 土木工程 | 010171010262 | 項富剛 | 
| 181 | 土木工程 | 010171010420 | 蘇金明 | 
| 182 | 土木工程 | 010171010429 | 馬雷 | 
| 183 | 土木工程 | 010471160018 | 侯正杰 | 
| 184 | 土木工程 | 010471160030 | 王瀾穎 | 
| 185 | 土木工程 | 010471160042 | 黃文瑞 | 
| 186 | 土木工程 | 010471160184 | 他琳丹 | 
| 187 | 學前教育 | 011009050041 | 李露 | 
| 188 | 學前教育 | 011009050052 | 李晴 | 
| 189 | 學前教育 | 011009050078 | 和曉燕 | 
| 190 | 學前教育 | 010209090025 | 冀冬梅 | 
| 191 | 學前教育 | 010209090085 | 李寧靜 | 
| 192 | 學前教育 | 010209090116 | 汪慧 | 
| 193 | 學前教育 | 010209090119 | 白青玉 | 
| 194 | 學前教育 | 011009050028 | 楊茵 | 
| 195 | 學前教育 | 011009050037 | 徐學佳 | 
| 196 | 學前教育 | 011009050042 | 梁新梅 | 
| 197 | 學前教育 | 011009050049 | 李瑞 | 
| 198 | 學前教育 | 011009050051 | 金容旭 | 
| 199 | 學前教育 | 011009050061 | 張貝貝 | 
| 200 | 學前教育 | 011009050069 | 吳昊陽 | 
| 201 | 學前教育 | 011009050035 | 劉悅 | 


