截止2017-05-24 10:00:00報考情況報考情況
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出查找窗口,在查找框中輸入崗位代碼,即可快速定位查看。
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 已交費人數 |
| 26200101 | 文山州政協信息中心技術員 | 1 | 3 |
| 26200201 | 文山日報社出納 | 1 | 28 |
| 26200301 | 文山州保密技術服務中心技術員 | 1 | 5 |
| 26200401 | 文山州殘疾人康復服務中心康復治療師 | 4 | 29 |
| 26200501 | 文山州殘疾人輔助器具服務中心輔具服務管理員 | 1 | 1 |
| 26200601 | 文山州財貿學校教師 | 1 | 0 |
| 26200602 | 文山州財貿學校教師 | 1 | 3 |
| 26200603 | 文山州財貿學校教師 | 1 | 0 |
| 26200604 | 文山州財貿學校教師 | 1 | 14 |
| 26200701 | 文山州工商信息管理學校教師 | 2 | 26 |
| 26200702 | 文山州工商信息管理學校教師 | 1 | 8 |
| 26200703 | 文山州工商信息管理學校教師 | 1 | 8 |
| 26200801 | 文山州民職校教師 | 2 | 25 |
| 26200802 | 文山州民職校教師 | 1 | 13 |
| 26200803 | 文山州民職校會計 | 1 | 24 |
| 26200804 | 文山州民職校衛生管理員 | 1 | 8 |
| 26200901 | 文山州衛生學校會計 | 1 | 24 |
| 26201001 | 文山州幼兒園出納 | 1 | 11 |
| 26201101 | 文山州科技成果服務中心技術員 | 1 | 104 |
| 26201201 | 政府資本與社會合作(PPP)中心工程項目技術員 | 1 | 49 |
| 26201301 | 文山州環境保護監測站環境監測 | 1 | 76 |
| 26201302 | 文山州環境保護監測站環境監測 | 2 | 56 |
| 26201303 | 文山州環境保護監測站輻射環境監測 | 1 | 15 |
| 26201401 | 文山壯族苗族自治州城鄉規劃設計院會計 | 1 | 36 |
| 26201501 | 云南文山國家級自然保護區管護局技術員 | 1 | 1 |
| 26201601 | 老君山省級自然保護區管護局技術員 | 1 | 0 |
| 26201701 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設計院水工建筑 | 1 | 2 |
| 26201702 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設計院水文水資源 | 1 | 1 |
| 26201801 | 文山電視調頻骨干轉播臺技術員 | 1 | 18 |
| 26201901 | 文山州民族文化工作團聲樂演員 | 1 | 5 |
| 26202001 | 文山廣播電視臺播音員 | 1 | 3 |
| 26202002 | 文山廣播電視臺播音員 | 1 | 5 |
| 26202003 | 文山廣播電視臺主持人 | 2 | 21 |
| 26202101 | 文山州人民醫院婦科醫生 | 1 | 8 |
| 26202102 | 文山州人民醫院產科醫生 | 2 | 3 |
| 26202103 | 文山州人民醫院新生兒科醫生 | 1 | 2 |
| 26202104 | 文山州人民醫院兒科醫生 | 2 | 7 |
| 26202105 | 文山州人民醫院B超、心電醫生 | 2 | 7 |
| 26202106 | 文山州人民醫院麻醉科醫生 | 1 | 3 |
| 26202107 | 文山州人民醫院藥劑科 | 1 | 4 |
| 26202108 | 文山州人民醫院臨床護士 | 8 | 52 |
| 26202109 | 文山州人民醫院臨床護士 | 2 | 174 |
| 26202201 | 文山州中醫醫院中醫醫生 | 2 | 31 |
| 26202202 | 文山州中醫醫院康復按摩醫生 | 1 | 5 |
| 26202203 | 文山州中醫醫院西醫醫生 | 4 | 11 |
| 26202204 | 文山州中醫醫院口腔醫生 | 1 | 7 |
| 26202205 | 文山州中醫醫院醫學影像醫生 | 1 | 1 |
| 26202206 | 文山州中醫醫院病理醫生 | 1 | 2 |
| 26202207 | 文山州中醫醫院病理醫生 | 1 | 1 |
| 26202208 | 文山州中醫醫院制劑科 | 1 | 10 |
| 26202209 | 文山州中醫醫院財務管理 | 1 | 25 |
| 26202210 | 文山州中醫醫院審計 | 1 | 48 |
| 26202211 | 文山州中醫醫院信息科 | 1 | 49 |
| 26202301 | 文山州疾病預防控制中心臨床醫學 | 1 | 8 |
| 26202302 | 文山州疾病預防控制中心預防醫學 | 1 | 7 |
| 26202303 | 文山州疾病預防控制中心衛生檢驗 | 1 | 16 |
| 26202401 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心護理 | 3 | 25 |
| 26202402 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心預防醫學醫生 | 1 | 5 |
| 26202403 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心檢驗 | 1 | 13 |
| 26202404 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心藥學 | 1 | 31 |
| 26202108 | 文山州人民醫院臨床護士 | 8 | 52 |
| 26202109 | 文山州人民醫院臨床護士 | 2 | 174 |
| 26202201 | 文山州中醫醫院中醫醫生 | 2 | 31 |
| 26202202 | 文山州中醫醫院康復按摩醫生 | 1 | 5 |
| 26202203 | 文山州中醫醫院西醫醫生 | 4 | 11 |
| 26202204 | 文山州中醫醫院口腔醫生 | 1 | 7 |
| 26202205 | 文山州中醫醫院醫學影像醫生 | 1 | 1 |
| 26202206 | 文山州中醫醫院病理醫生 | 1 | 2 |
| 26202207 | 文山州中醫醫院病理醫生 | 1 | 1 |
| 26202208 | 文山州中醫醫院制劑科 | 1 | 10 |
| 26202209 | 文山州中醫醫院財務管理 | 1 | 25 |
| 26202210 | 文山州中醫醫院審計 | 1 | 48 |
| 26202211 | 文山州中醫醫院信息科 | 1 | 49 |
| 26202301 | 文山州疾病預防控制中心臨床醫學 | 1 | 8 |
| 26202302 | 文山州疾病預防控制中心預防醫學 | 1 | 7 |
| 26202303 | 文山州疾病預防控制中心衛生檢驗 | 1 | 16 |
| 26202401 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心護理 | 3 | 25 |
| 26202402 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心預防醫學醫生 | 1 | 5 |
| 26202403 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心檢驗 | 1 | 13 |
| 26202404 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心藥學 | 1 | 31 |
| 26210503 | 文山市思源實驗學校小學科學教師 | 1 | 22 |
| 26210601 | 文山市教育系統會計 | 7 | 146 |
| 26210701 | 文山市薄竹鎮中心衛生院臨床 | 1 | 15 |
| 26210801 | 文山市小街鎮衛生院臨床 | 1 | 14 |
| 26210901 | 文山市紅甸鄉衛生院中醫 | 1 | 6 |
| 26211001 | 文山市紅甸鄉衛生院臨床 | 1 | 12 |
| 26211101 | 文山市東山鄉衛生院影像 | 1 | 59 |
| 26211201 | 文山市壩心鄉衛生院中醫 | 1 | 7 |
| 26211301 | 文山市鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃員 | 2 | 6 |
| 26211401 | 文山市鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心安全生產員 | 2 | 1 |
| 26211501 | 文山市小街鎮社會保障服務中心業務審核員 | 1 | 0 |
| 26211601 | 文山市古木鎮社會保障服務中心業務審核員 | 1 | 4 |
| 26211701 | 文山市新街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃員 | 1 | 0 |
| 26211801 | 文山市紅甸鄉社會保障服務中心業務審核員 | 1 | 5 |
| 26211901 | 文山市鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃員 | 5 | 65 |
| 26212001 | 文山市追栗街鎮文化廣播電視服務中心文化宣傳員 | 1 | 7 |
| 26220101 | 硯山縣阿猛鎮農業綜合服務中心(農業技術推廣站)業務員 | 1 | 2 |
| 26220102 | 硯山縣阿猛鎮農業綜合服務中心(林業站)業務員 | 1 | 0 |
| 26220201 | 硯山縣蚌峨鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫站)業務員 | 1 | 1 |
| 26220301 | 硯山縣八嘎鄉農業綜合服務中心(林業站)業務員 | 1 | 1 |
| 26220401 | 硯山縣平遠鎮農業綜合服務中心(農業技術推廣站)業務員 | 1 | 4 |
| 26220501 | 硯山縣阿舍鄉中心學校小學教師 | 4 | 25 |
| 26220601 | 硯山縣平遠鎮中心學校小學教師 | 3 | 32 |
| 26220701 | 硯山縣民族職業高級中學財會人員 | 1 | 47 |
| 26220801 | 硯山縣阿舍中學財會人員 | 1 | 76 |
| 26220901 | 硯山縣者臘鄉中心學校財會人員 | 1 | 96 |
| 26221001 | 硯山縣阿猛鎮阿基中學音樂教師 | 1 | 13 |
| 26221101 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校小學普師 | 4 | 214 |
| 26221102 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校幼兒教師 | 2 | 45 |
| 26221103 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校音樂教師 | 4 | 32 |
| 26221201 | 硯山縣特殊教育學校小學特教教師 | 1 | 12 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫院助產 | 1 | 38 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫9院助產 | 1 | 0 |
| 26221302 | 硯山縣人民醫院護理 | 1 | 6 |
| 26221401 | 硯山縣中醫醫院中醫 | 1 | 6 |
| 26221402 | 硯山縣中醫醫院護理 | 1 | 5 |
| 26221501 | 硯山縣第二人民醫院臨床 | 1 | 18 |
| 26221601 | 硯山縣者臘中心衛生院中醫 | 1 | 6 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床 | 3 | 39 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床: | 3 | 0 |
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 已交費人數 |
| 26220401 | 硯山縣平遠鎮農業綜合服務中心(農業技術推廣站)業務員 | 1 | 4 |
| 26220501 | 硯山縣阿舍鄉中心學校小學教師 | 4 | 25 |
| 26220601 | 硯山縣平遠鎮中心學校小學教師 | 3 | 32 |
| 26220701 | 硯山縣民族職業高級中學財會人員 | 1 | 47 |
| 26220801 | 硯山縣阿舍中學財會人員 | 1 | 76 |
| 26220901 | 硯山縣者臘鄉中心學校財會人員 | 1 | 96 |
| 26221001 | 硯山縣阿猛鎮阿基中學音樂教師 | 1 | 13 |
| 26221101 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校小學普師 | 4 | 214 |
| 26221102 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校幼兒教師 | 2 | 45 |
| 26221103 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校音樂教師 | 4 | 32 |
| 26221201 | 硯山縣特殊教育學校小學特教教師 | 1 | 12 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫院助產 | 1 | 38 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫9院助產 | 1 | 0 |
| 26221302 | 硯山縣人民醫院護理 | 1 | 6 |
| 26221401 | 硯山縣中醫醫院中醫 | 1 | 6 |
| 26221402 | 硯山縣中醫醫院護理 | 1 | 5 |
| 26221501 | 硯山縣第二人民醫院臨床 | 1 | 18 |
| 26221601 | 硯山縣者臘中心衛生院中醫 | 1 | 6 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床 | 3 | 39 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床: | 3 | 0 |
| 26220401 | 硯山縣平遠鎮農業綜合服務中心(農業技術推廣站)業務員 | 1 | 4 |
| 26220501 | 硯山縣阿舍鄉中心學校小學教師 | 4 | 25 |
| 26220601 | 硯山縣平遠鎮中心學校小學教師 | 3 | 32 |
| 26220701 | 硯山縣民族職業高級中學財會人員 | 1 | 47 |
| 26220801 | 硯山縣阿舍中學財會人員 | 1 | 76 |
| 26220901 | 硯山縣者臘鄉中心學校財會人員 | 1 | 96 |
| 26221001 | 硯山縣阿猛鎮阿基中學音樂教師 | 1 | 13 |
| 26221101 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校小學普師 | 4 | 214 |
| 26221102 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校幼兒教師 | 2 | 45 |
| 26221103 | 硯山縣教育系統鄉鎮中心學校音樂教師 | 4 | 32 |
| 26221201 | 硯山縣特殊教育學校小學特教教師 | 1 | 12 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫院助產 | 1 | 38 |
| 26221301 | 硯山縣人民醫9院助產 | 1 | 0 |
| 26221302 | 硯山縣人民醫院護理 | 1 | 6 |
| 26221401 | 硯山縣中醫醫院中醫 | 1 | 6 |
| 26221402 | 硯山縣中醫醫院護理 | 1 | 5 |
| 26221501 | 硯山縣第二人民醫院臨床 | 1 | 18 |
| 26221601 | 硯山縣者臘中心衛生院中醫 | 1 | 6 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床 | 3 | 39 |
| 26221701 | 硯山縣基層醫療衛生單位臨床: | 3 | 0 |
| 26240404 | 麻栗坡縣農村小學小學信息技術教師 | 1 | 21 |
| 26240405 | 麻栗坡縣農村小學小學音樂教師 | 1 | 16 |
| 26240406 | 麻栗坡縣農村小學小學體育教師 | 1 | 98 |
| 26240407 | 麻栗坡縣農村小學小學美術教師 | 1 | 35 |
| 26240408 | 麻栗坡縣農村小學小學科學教師 | 1 | 57 |
| 26240501 | 麻栗坡縣不動產登記中心登記員 | 2 | 9 |
| 26240601 | 麻栗坡縣精準扶貧信息服務中心信息管理員 | 4 | 20 |
| 26250101 | 馬關縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心技術人員 | 2 | 816 |
| 26250201 | 馬關縣鄉鎮社會保障服務中心業務人員 | 2 | 1221 |
| 26250301 | 馬關縣鄉鎮農業綜合服務中心技術人員 | 3 | 9 |
| 26250401 | 馬關縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心技術人員 | 2 | 10 |
| 26250501 | 馬關縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心業務人員 | 2 | 7 |
| 26250601 | 馬關縣第一中學語文教師 | 2 | 47 |
| 26250602 | 馬關縣第一中學數學教師 | 2 | 18 |
| 26250603 | 馬關縣第一中學英語教師 | 2 | 28 |
| 26250604 | 馬關縣第一中學物理教師 | 2 | 24 |
| 26250605 | 馬關縣第一中學化學教師 | 1 | 16 |
| 26250701 | 馬關縣鄉鎮衛生院西醫、中醫臨床 | 2 | 18 |
| 26250702 | 馬關縣鄉鎮衛生院西醫、中醫臨床 | 1 | 21 |
| 26250703 | 馬關縣鄉鎮衛生院醫學檢驗 | 2 | 58 |
| 26250801 | 馬關縣中醫醫院信息網絡管理員 | 1 | 63 |
| 26260101 | 丘北縣財政局績效評審中心金融投資 | 1 | 48 |
| 26260201 | 丘北縣中小企業服務中心工業管理 | 1 | 4 |
| 26260202 | 丘北縣中小企業服務中心金融投資 | 2 | 64 |
| 26260202 | 丘北&縣中小企業服務中心金融投資 | 2 | 0 |
| 26260301 | 丘北縣民族職業高級中學旅游管理教學 | 2 | 158 |
| 26260401 | 丘北縣曰者鎮新溝小學校財會 | 1 | 66 |
| 26260501 | 丘北縣鄉(鎮)小學校小學教師 | 7 | 610 |
| 26260601 | 丘北縣鄉(鎮)水務站水利技術推廣 | 2 | 27 |
| 26260701 | 丘北縣溫瀏鄉畜牧獸醫站畜牧技術推廣 | 1 | 32 |
| 26260801 | 丘北縣錦屏鎮文化廣播電視服務中心文藝宣傳 | 1 | 150 |
| 26260901 | 丘北縣鄉(鎮)國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理;城鎮建筑設計 | 3 | 205 |
| 26261001 | 丘北縣鄉(鎮)衛生院西醫臨床 | 2 | 22 |
| 26261002 | 丘北縣鄉(鎮)衛生院醫學影像 | 2 | 25 |
| 26261101 | 丘北縣曰者鎮中心衛生院口腔 | 1 | 8 |
| 26261201 | 丘北縣溫瀏鄉中心衛生院中醫臨床 | 1 | 2 |
| 26261301 | 丘北縣膩腳鄉中心小學校小學教師 | 1 | 3 |
| 26261401 | 丘北縣鄉(鎮)社會保障服務中心社會保障 | 3 | 8 |
| 26261501 | 丘北縣樹皮中學校財會 | 1 | 7 |
| 26261601 | 丘北縣膩腳鄉中心小學校小學教師 | 6 | 37 |
| 26261701 | 丘北縣新店鄉衛生院臨床醫生 | 1 | 0 |
| 26270101 | 廣南縣教育系統小學教師 | 3 | 5 |
| 26270102 | 廣南縣教育系統小學教師 | 2 | 9 |
| 26270103 | 廣南縣教育系統小學教師 | 2 | 285 |
| 26270104 | 廣南縣教育系統初中教師 | 3 | 43 |
| 26270201 | 廣南縣人民醫院臨床 | 5 | 5 |
| 26270301 | 廣南縣中醫醫院-臨床 | 2 | 0 |
| 26270401 | 廣南縣鄉鎮衛生院會計 | 3 | 96 |
| 26270402 | 廣南縣鄉鎮衛生院西醫臨床 | 6 | 84 |
| 26270403 | 廣南縣鄉鎮衛生院西醫臨床 | 3 | 0 |
| 26270404 | 廣南縣鄉鎮衛生院中醫臨床 | 1 | 8 |
| 26270405 | 廣南縣鄉鎮衛生院中醫臨床 | 1 | 5 |
| 26270406 | 廣南縣鄉鎮衛生院護理 | 2 | 4 |
| 26270407 | 廣南縣鄉鎮衛生院護理 | 2 | 89 |
| 26270501 | 廣南縣南屏鎮社會保障服務中心管理員 | 1 | 3 |
| 26270601 | 廣南縣董堡鄉社會保障服務中心管理員 | 1 | 1 |
| 26270701 | 廣南縣舊莫鄉國土和村鎮規劃建設服務中心管理員 | 2 | 6 |
| 26270801 | 廣南縣殯葬管理服務中心管理員 | 2 | 4 |
| 26270901 | 廣南八寶省級自然保護區管護局管理員 | 2 | 3 |
| 26280101 | 富寧縣鄉鎮農業綜合服務中心(農技站)農業技術員 | 1 | 73 |
| 26261701 | 丘北縣新店鄉衛生院臨床醫生 | 1 | 0 |
| 26270101 | 廣南縣教育系統小學教師 | 3 | 5 |
| 26270102 | 廣南縣教育系統小學教師 | 2 | 9 |
| 26270103 | 廣南縣教育系統小學教師 | 2 | 285 |
| 26270104 | 廣南縣教育系統初中教師 | 3 | 43 |
| 26270201 | 廣南縣人民醫院臨床 | 5 | 5 |
| 26270301 | 廣南縣中醫醫院-臨床 | 2 | 0 |
| 26270401 | 廣南縣鄉鎮衛生院會計 | 3 | 96 |
| 26270402 | 廣南縣鄉鎮衛生院西醫臨床 | 6 | 84 |
| 26270403 | 廣南縣鄉鎮衛生院西醫臨床 | 3 | 0 |
| 26270404 | 廣南縣鄉鎮衛生院中醫臨床 | 1 | 8 |
| 26270405 | 廣南縣鄉鎮衛生院中醫臨床 | 1 | 5 |
| 26270406 | 廣南縣鄉鎮衛生院護理 | 2 | 4 |
| 26270407 | 廣南縣鄉鎮衛生院護理 | 2 | 89 |
| 26270501 | 廣南縣南屏鎮社會保障服務中心管理員 | 1 | 3 |
| 26270601 | 廣南縣董堡鄉社會保障服務中心管理員 | 1 | 1 |
| 26270701 | 廣南縣舊莫鄉國土和村鎮規劃建設服務中心管理員 | 2 | 6 |
| 26270801 | 廣南縣殯葬管理服務中心管理員 | 2 | 4 |
| 26270901 | 廣南八寶省級自然保護區管護局管理員 | 2 | 3 |
| 26280101 | 富寧縣鄉鎮農業綜合服務中心(農技站)農業技術員 | 1 | 73 |
| 26280901 | 富寧縣個體私營經濟管理服務中心個體私營經濟管理員 | 1 | 4 |
| 未報考崗位 | 未報考崗位 | 0 |


