| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			云南民族大學2016年云南省錄取分數統計表
				
				| [日期:2017-06-06] | 來源:云南民族大學 |  
| 序號 | 專業名稱 | 所屬學院 | 文史MAX | 文史MIN | 文史AVE | 理工MAX | 理工MIN | 理工AVE | 其它MAX | 其它MIN | 其它AVE | 上一批次錄取率% |  
| 1 | 經濟學類 | 經濟學院 | 589 | 560 | 569 | 582 | 525 | 535 |  |  |  |  |  
| 2 | 經濟統計學 | 經濟學院 | 556 | 547 | 553 | 511 | 505 | 510 |  |  |  |  |  
| 3 | 法學 | 法學院 | 587 | 558 | 567 | 555 | 525 | 535 |  |  |  | 4.35 |  
| 4 | 政治學與行政學 | 政治與公共管理學院 | 559 | 540 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | 思想政治教育 | 政治與公共管理學院 | 554 | 540 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 公共事業管理 | 政治與公共管理學院 | 549 | 539 | 545 | 508 | 489 | 499 |  |  |  |  |  
| 7 | 行政管理 | 政治與公共管理學院 | 554 | 542 | 548 | 516 | 491 | 498 |  |  |  |  |  
| 8 | 勞動與社會保障 | 政治與公共管理學院 | 553 | 539 | 545 | 516 | 490 | 497 |  |  |  |  |  
| 9 | 歷史學 | 人文學院 | 563 | 539 | 546 |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  
| 10 | 民族學 | 人文學院 | 553 | 539 | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 社會學類 | 人文學院 | 555 | 540 | 547 | 515 | 481 | 494 |  |  |  |  |  
| 12 | 應用心理學 | 教育學院 | 551 | 540 | 545 | 514 | 491 | 500 |  |  |  |  |  
| 13 | 小學教育 | 教育學院 | 559 | 539 | 545 | 509 | 496 | 501 |  |  |  |  |  
| 14 | 學前教育 | 教育學院 | 568 | 539 | 546 |  |  |  |  |  |  | 7.41 |  
| 15 | 體育學類 | 體育學院 |  |  |  |  |  |  | 88.16 | 83.2 | 85.5 |  |  
| 16 | 體育教育(校園足球人才) | 體育學院 |  |  |  |  |  |  | 37 | 35 | 35.6 |  |  
| 17 | 體育教育(專升本) | 體育學院 |  |  |  |  |  |  | 137.93 | 111.66 | 118.5 |  |  
| 18 | 廣播電視學 | 文學與傳媒學院 | 571 | 556 | 562 | 540 | 519 | 527 |  |  |  |  |  
| 19 | 廣告學 | 文學與傳媒學院 | 556 | 540 | 546 | 509 | 489 | 498 |  |  |  |  |  
| 20 | 漢語言文學 | 文學與傳媒學院 | 569 | 547 | 552 |  |  |  |  |  |  | 3.70 |  
| 21 | 網絡與新媒體 | 文學與傳媒學院 | 556 | 541 | 549 | 516 | 490 | 501 |  |  |  |  |  
| 22 | 漢語國際教育 | 國際學院 | 550 | 540 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | 編輯出版學 | 民族文化學院 | 554 | 539 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 24 | 中國少數民族語言文學(藏語) | 民族文化學院 | 543 | 417 | 502 | 456 | 433 | 449 |  |  |  |  |  
| 25 | 中國少數民族語言文學(德傣語) | 民族文化學院 | 510 | 477 | 490 | 476 | 446 | 458 |  |  |  |  |  
| 26 | 中國少數民族語言文學(景頗語) | 民族文化學院 | 520 | 463 | 486 | 472 | 435 | 449 |  |  |  |  |  
| 27 | 中國少數民族語言文學(拉祜語) | 民族文化學院 | 523 | 440 | 482 | 459 | 407 | 429 |  |  |  |  |  
| 28 | 中國少數民族語言文學(傈僳語) | 民族文化學院 | 534 | 476 | 495 | 472 | 426 | 440 |  |  |  |  |  
| 29 | 中國少數民族語言文學(納西語) | 民族文化學院 | 506 | 473 | 490 | 464 | 443 | 451 |  |  |  |  |  
| 30 | 中國少數民族語言文學(佤語) | 民族文化學院 | 534 | 463 | 499 | 461 | 423 | 440 |  |  |  |  |  
| 31 | 中國少數民族語言文學(西傣語) | 民族文化學院 | 495 | 440 | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | 中國少數民族語言文學(彝語) | 民族文化學院 | 496 | 438 | 470 | 437 | 398 | 418 |  |  |  |  |  
| 33 | 中國少數民族語言文學(哈尼語) | 民族文化學院 | 524 | 475 | 492 | 477 | 447 | 462 |  |  |  |  |  
| 34 | 中國少數民族語言文學(苗語) | 民族文化學院 | 515 | 450 | 479 | 478 | 407 | 435 |  |  |  |  |  
| 35 | 中國少數民族語言文學(壯語) | 民族文化學院 | 525 | 485 | 503 | 481 | 441 | 462 |  |  |  |  |  
| 36 | 中國少數民族語言文學 | 民族文化學院 | 543 | 417 | 490 | 481 | 398 | 445 |  |  |  |  |  
| 37 | 英語 | 外國語學院 | 599 | 555 | 564 | 559 | 522 | 533 |  |  |  | 1.25 |  
| 38 | 日語 | 外國語學院 | 556 | 542 | 547 | 509 | 494 | 499 |  |  |  |  |  
| 39 | 翻譯 | 外國語學院 | 556 | 545 | 550 | 512 | 502 | 506 |  |  |  |  |  
| 40 | 緬甸語 | 東南亞學院 | 568 | 551 | 558 | 549 | 534 | 543 |  |  |  |  |  
| 41 | 泰語 | 東南亞學院 | 573 | 555 | 562 | 543 | 522 | 533 |  |  |  | 2.08 |  
| 42 | 越南語 | 東南亞學院 | 571 | 552 | 556 | 545 | 518 | 524 |  |  |  | 2.56 |  
| 43 | 柬埔寨語 | 東南亞學院 | 557 | 514 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 44 | 老撾語 | 東南亞學院 | 552 | 519 | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 45 | 印度尼西亞語 | 東南亞學院 | 561 | 515 | 527 |  |  |  |  |  |  | 11.76 |  
| 46 | 馬來語 | 東南亞學院 | 550 | 535 | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 47 | 緬甸語(專升本) | 東南亞學院 |  |  |  |  |  |  | 317 | 261 | 281.8 |  |  
| 48 | 泰語(專升本) | 東南亞學院 |  |  |  |  |  |  | 325 | 209 | 257.3 |  |  
| 49 | 越南語(專升本) | 東南亞學院 |  |  |  |  |  |  | 294 | 288 | 291 |  |  
| 50 | 老撾語(專升本) | 東南亞學院 |  |  |  |  |  |  | 294 | 209 | 254 |  |  
| 51 | 印地語 | 南亞學院 | 556 | 515 | 541 |  |  |  |  |  |  | 6.67 |  
| 52 | 孟加拉語 | 南亞學院 | 546 | 516 | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 53 | 計算機類 | 數學與計算機科學學院 |  |  |  | 521 | 490 | 499 |  |  |  |  |  
| 54 | 數學類 | 數學與計算機科學學院 |  |  |  | 515 | 490 | 497 |  |  |  |  |  
| 55 | 統計學類 | 數學與計算機科學學院 |  |  |  | 548 | 490 | 501 |  |  |  | 2.50 |  
| 56 | 電氣工程及其自動化 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 575 | 525 | 535 |  |  |  | 1.33 |  
| 57 | 電子信息工程 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 508 | 490 | 500 |  |  |  |  |  
| 58 | 通信工程 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 510 | 489 | 498 |  |  |  |  |  
| 59 | 自動化 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 517 | 499 | 506 |  |  |  |  |  
| 60 | 網絡工程 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 510 | 489 | 496 |  |  |  |  |  
| 61 | 應用物理學 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 511 | 485 | 498 |  |  |  | 2.86 |  
| 62 | 土木工程 | 電氣信息工程學院 |  |  |  | 530 | 499 | 508 |  |  |  | 2.22 |  
| 63 | 應用化學 | 化學與環境學院 |  |  |  | 550 | 518 | 530 |  |  |  | 3.57 |  
| 64 | 化學工程與工藝 | 化學與環境學院 |  |  |  | 511 | 482 | 495 |  |  |  |  |  
| 65 | 化學 | 化學與環境學院 |  |  |  | 517 | 485 | 498 |  |  |  |  |  
| 66 | 環境工程 | 化學與環境學院 |  |  |  | 522 | 489 | 498 |  |  |  |  |  
| 67 | 環境科學 | 化學與環境學院 |  |  |  | 511 | 481 | 495 |  |  |  |  |  
| 68 | 生物技術 | 民族醫藥學院 |  |  |  | 512 | 489 | 496 |  |  |  |  |  
| 69 | 制藥工程 | 民族醫藥學院 |  |  |  | 537 | 491 | 501 |  |  |  | 2.33 |  
| 70 | 藥物分析 | 民族醫藥學院 |  |  |  | 516 | 489 | 496 |  |  |  |  |  
| 71 | 會計學 | 管理學院(會計學院) | 585 | 569 | 575 | 566 | 531 | 543 |  |  |  | 1.14 |  
| 72 | 財務管理 | 管理學院(會計學院) | 566 | 559 | 562 | 537 | 512 | 519 |  |  |  | 14.89 |  
| 73 | 工商管理 | 管理學院(會計學院) | 557 | 539 | 547 | 523 | 492 | 502 |  |  |  |  |  
| 74 | 人力資源管理 | 管理學院(會計學院) | 548 | 541 | 545 | 511 | 489 | 499 |  |  |  |  |  
| 75 | 旅游管理 | 管理學院(會計學院) | 556 | 541 | 548 | 518 | 490 | 499 |  |  |  |  |  
| 76 | 市場營銷 | 管理學院(會計學院) | 564 | 541 | 549 | 525 | 490 | 501 |  |  |  | 4.55 |  
| 77 | 美術學 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 246.8 | 233 | 235.9 |  |  
| 78 | 舞蹈學 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 231 | 175 | 205 |  |  
| 79 | 視覺傳達設計 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 244 | 234.4 | 237.7 |  |  
| 80 | 產品設計 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 241.8 | 231.6 | 234.4 |  |  
| 81 | 服裝與服飾設計 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 241.8 | 232 | 235.5 |  |  
| 82 | 環境設計 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 247 | 237.4 | 240.3 |  |  
| 83 | 音樂表演 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 182.64 | 166.87 | 172.1 |  |  
| 84 | 音樂學 | 藝術學院 |  |  |  |  |  |  | 194.47 | 173.2 | 179.7 |  |  
| 85 | 公共事業管理(國防教育與管理方向) | 人民武裝學院 | 557 | 502 | 519 | 515 | 462 | 486 |  |  |  |  |  
| 86 | 財務會計教育 | 職業技術學院 | 562 | 549 | 555 | 523 | 499 | 507 |  |  |  | 2.22 |  
| 87 | 工藝美術 | 職業技術學院 |  |  |  |  |  |  | 242.6 | 228.8 | 232.5 |  |  
| 88 | 動畫 | 職業技術學院 |  |  |  |  |  |  | 242.8 | 223.8 | 229.7 |  |  
| 89 | 秘書學 | 職業技術學院 | 555 | 539 | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 90 | 信息管理與信息系統 | 職業技術學院 | 554 | 540 | 545 | 508 | 490 | 498 |  |  |  |  |  
| 91 | 旅游管理與服務教育 | 職業技術學院 | 545 | 539 | 541 | 511 | 491 | 500 |  |  |  |  |  
| 92 | 經濟與金融 | 職業技術學院 | 568 | 553 | 558 | 527 | 503 | 511 |  |  |  | 12.50 |  
| 93 | 會展經濟與管理 | 職業技術學院 | 552 | 541 | 547 | 509 | 490 | 500 |  |  |  |  |  
| 94 | 會展策劃與管理(??疲?/td> | 職業技術學院 | 539 | 486 | 497 | 464 | 432 | 444 | 419 | 381 | 392 | 44.00 |  
| 95 | 財務會計教育(專升本) | 職業技術學院 |  |  |  |  |  |  | 363 | 304 | 323 |  |  
| 96 | 計算機科學與技術(專升本) | 職業技術學院 |  |  |  |  |  |  | 323 | 194 | 234 |  |  
| 97 | 秘書學 | 應用技術學院 | 530 | 495 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 98 | 財務會計教育 | 應用技術學院 | 529 | 502 | 509 | 496 | 449 | 457 |  |  |  |  |  
| 99 | 計算機科學與技術 | 應用技術學院 |  |  |  | 476 | 445 | 452 |  |  |  |  |  
| 100 | 老撾語 | 應用技術學院 | 526 | 495 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 101 | 漢語國際教育 | 應用技術學院 | 530 | 495 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 102 | 工商管理 | 應用技術學院 | 530 | 496 | 507 | 494 | 445 | 454 |  |  |  |  |  
| 103 | 人力資源管理 | 應用技術學院 | 547 | 495 | 504 | 472 | 445 | 453 |  |  |  |  |  
| 104 | 旅游管理 | 應用技術學院 | 524 | 495 | 502 | 474 | 445 | 457 |  |  |  |  |  
| 105 | 公共事業管理 | 應用技術學院 | 540 | 495 | 505 | 496 | 446 | 461 |  |  |  |  |  
| 106 | 市場營銷 | 應用技術學院 | 539 | 495 | 505 | 520 | 445 | 457 |  |  |  |  |  
| 107 | 漢語言文學 | 應用技術學院 | 523 | 495 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 108 | 廣告學 | 應用技術學院 | 525 | 495 | 503 | 499 | 445 | 457 |  |  |  |  |  
| 109 | 少數民族預科班(普通) | 預科教育學院 | 537 | 507 | 516 | 464 | 452 | 457 |  |  |  | 60.66 |  
| 110 | 少數民族預科班(較少民族專項) | 預科教育學院 | 498 | 451 | 481 | 479 | 404 | 436 |  |  |  |  |  
| 111 | 少數民族預科班(迪慶州專項) | 預科教育學院 | 491 | 486 | 489 | 434 | 424 | 429 |  |  |  |  |  
| 112 | 少數民族預科班(怒江州專項) | 預科教育學院 | 496 | 494 | 495 | 450 | 444 | 447 |  |  |  |  |  
| 113 | 生物技術 | 西雙版納職業技術學院辦學點 |  |  |  | 482 | 445 | 454 |  |  |  |  |  
| 114 | 財務管理 | 西雙版納職業技術學院辦學點 |  |  |  | 500 | 445 | 458 |  |  |  |  |  
| 115 | 漢語言文學 | 麗江師范高等??茖W校辦學點 | 527 | 496 | 506 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 116 | 旅游管理 | 麗江師范高等??茖W校辦學點 | 528 | 495 | 506 | 537 | 445 | 457 |  |  |  | 2.50 |  
| 117 | 數學與應用數學 | 麗江師范高等??茖W校辦學點 |  |  |  | 485 | 445 | 457 |  |  |  |  |  
| 118 | 導游(??疲?/td> | 香格里拉職業技術學院 | 457 | 388 | 407 |  |  |  | 412 | 376 | 395 | 11.54 |  
| 119 | 應用英語(??疲?/td> | 香格里拉職業技術學院 | 466 | 375 | 408 |  |  |  |  |  |  | 7.84 |  
		   
		   
		  |  |