昭通學院2017年招生專業及收費標準一覽表(本科)
| 專業 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) | 招生范圍 |
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 二本 | 四年 | 0 | 云南昭通(免費師范生) |
| 英語 | 文史 | 二本 | 四年 | 0 | 云南昭通(免費師范生) |
| 英語 | 理工 | 二本 | 四年 | 0 | 云南昭通(免費師范生) |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 二本 | 四年 | 0 | 云南昭通(免費師范生) |
| 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 二本 | 四年 | 8000 | 云南 |
| 書法學 | 藝術(不分文理) | 二本 | 四年 | 7000 | 云南 |
| 漢語言文學 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 行政管理 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 | 云南 |
| 歷史學 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 秘書學 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 土地資源管理 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 | 云南 |
| 土地資源管理 | 理工 | 二本 | 四年 | 4000 | 云南 |
| 小學教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 小學教育 | 理工 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 學前教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 學前教育 | 理工 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 體育教育 | 體育(不分文理) | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 生物科學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 物理學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 物聯網工程 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 應用化學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 應用統計學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 植物科學與技術 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 新聞學 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | 云南 |
| 地理科學 | 文史 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 地理科學 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | 云南 |
注:以上內容如有變動,以《云南招生》(計劃版)為準。


