| 曲靖市2018年事業單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 崗位所需其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 市直 | 曲靖市發展和改革委員會 | 曲靖市糧油產品質量監督檢驗站 | 糧油質量安全檢測 | 001 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 化學;化學分析與檢驗;化學生物學;生物化學;生物化學與分子生物學;生物技術;生物工程;生物技術工程;生物科學與生物技術;食品分析與檢驗;食品檢測及管理;食品檢測技術;食品檢測與質量管理;食品科學與工程;食品檢驗;食品生物技術;食品營養及檢測;食品營養與檢測;食品營養與衛生;食品營養與檢驗教育;食品工藝與檢測;食品質量與安全;農產品質量與安全;糧油儲藏與檢測技術;食品衛生檢驗;食品衛生與檢驗;營養與食品衛生;營養與食品衛生學;食品衛生與營養學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 2 | 市直 | 曲靖市環境保護局 | 曲靖市環境監測站 | 環境監測 | 002 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 分析化學;化學;化學分析與檢驗;應用化學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 主要從事野外、高空、高溫、有毒、有害物質的現場監測。 | ||
| 3 | 市直 | 曲靖市環境保護局 | 曲靖市危險廢物監督管理中心 | 法律工作 | 003 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法律學;法學;法學理論;環境與資源保護法學;行政法;行政法律事務;行政訴訟法學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 4 | 市直 | 曲靖市交通運輸局 | 曲靖市交通工程質量安全監督站 | 交通工程質量安全監督員 | 004 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 道路橋梁工程技術;道路與橋梁;道路與橋梁工程;工程監理;工程質量監督與管理;公路橋梁;公路與橋梁;土木工程;巖土工程;公路工程;公路工程監理;公路監理;公路與橋梁工程;交通工程;材料工程;材料工程技術;材料科學與工程。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 5 | 市直 | 曲靖市教育局 | 曲靖市第二小學 | 會計 | 005 | 001 | 專業技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統計;會計學;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師。 | 持有初級及以上會計專業技術資格證。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | |
| 6 | 市直 | 曲靖市老齡工作委員會辦公室 | 曲靖市老年活動中心 | 管理崗位 | 006 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 7 | 市直 | 曲靖市林業局 | 曲靖市國有海寨林場 | 會計 | 007 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財務電算化;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;會計與統計。 | 限2016年至2018年應往屆畢業生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 8 | 市直 | 曲靖市林業局 | 曲靖市國有海寨林場 | 水電工 | 007 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水電維修;水電運行與檢修;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程與管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理。 | 限2016年至2018年應往屆畢業生報考。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 9 | 市直 | 曲靖市林業局 | 曲靖市國有海寨林場 | 文秘 | 007 | 003 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 限2016年至2018年應往屆畢業生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 10 | 市直 | 曲靖市民政局 | 曲靖市福利彩票管理中心 | 宣傳 | 008 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 經費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 影視動畫;動畫;三維動畫設計;動漫設計;動漫設計與制作;動漫制作技術;傳媒策劃與管理;傳媒技術;數字傳媒藝術;廣播電視新聞學;網絡新聞與傳播;新聞;新聞采編與制作;新聞傳播技術;新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播;新聞與文秘。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 11 | 市直 | 曲靖市農業局 | 云南省曲靖應用技術學校 | 會計 | 009 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;專業會計;電算會計;電算化會計;會計;會計學;會計電算化;會計信息化;實用會計;注冊會計師;預算會計。 | 限2017年、2018年應往屆畢業生報考。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | ||
| 12 | 市直 | 曲靖市食品藥品監督管理局 | 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗 | 010 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 分析化學;化學;化學分析與檢驗;微生物技術及應用;微生物學;微生物學與生化藥學;商品質量與檢測技術;食品分析與檢驗;食品檢測及管理;食品檢測技術;食品檢測與質量管理;食品檢驗;食品衛生檢驗;食品衛生與檢驗。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 13 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖灌區管理局白浪水庫管理所 | 管理崗位 | 011 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 經費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;中國語言文學;漢語言文字學。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 14 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業技術 | 012 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水環境監測與治理;水利水信息;水文與水資源;水文學及水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水信息技術。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 15 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業技術 | 012 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水土保持;水土保持與荒漠防治;水土保持與荒漠化防治;水土保持技術。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 16 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市南盤江管理所 | 專業技術 | 013 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程與管理;水務工程;水務管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 從事水閘管理工作。 | ||
| 17 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市水利工程建設質量與安全監督站 | 專業技術 | 014 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法律學;法學;行政法;行政法律事務;行政訴訟法學;環境與資源保護法學;訴訟法;訴訟法學。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 18 | 市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市水務局工程管理站 | 專業技術 | 015 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機辦公應用;計算機辦公自動化;計算機操作;計算機操作及運用;計算機管理;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機實用技術;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用及管理;計算機應用技術;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機與應用;計算機運用;計算機運用技術;計算機運用與管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 19 | 市直 | 曲靖市統計局 | 曲靖市統計監測研究中心 | 會計 | 016 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計電算化;電算化會計;電算會計;財務會計;財會;財務會計電算化;財會電算化;會計與統計核算;會計與統計;實用會計。 | 限2018年應屆畢業生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | ||
| 20 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫院 | 檢驗科 | 017 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學檢驗技術;醫學檢驗。 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 21 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫院 | 精神科醫療 | 017 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;精神醫學;精神病與精神衛生學;精神病學與精神衛生。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 22 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫院 | 信息科 | 017 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與應用;計算機技術與科學;計算機科學與技術;計算機科學技術;計算機科學及應用;計算機科學與應用;計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術工程;計算機網絡技術管理;計算機網絡技術與管理;計算機網絡工程與管理;網絡工程;網絡技術;計算機軟件;計算機軟件工程;計算機軟件及應用;計算機軟件技術;計算機軟件開發;計算機應用軟件;軟件工程;軟件技術;軟件開發;軟件開發技術;應用軟件工程;信息管理與信息系統。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 23 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫院 | 組織人事 | 017 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開發;勞動和社會保障;勞動與社會保障。 | 中共黨員或中共預備黨員。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 24 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 公衛醫生 | 018 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 預防醫學;公共衛生與預防醫學;兒少衛生與婦幼保健學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 25 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫生 | 018 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;兒科;兒科學;兒科醫學;婦產科學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 26 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫生 | 018 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;兒科;兒科學;兒科醫學;婦產科學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 27 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫生 | 018 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 28 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 影像醫生 | 018 | 005 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像學;醫學影像;醫學影像診斷學;影像醫學與核醫學。 | 本科學歷要求學制為五年制。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | ||
| 29 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 財務科 | 019 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計與審計;會計與統計;財會與審計;財務會計;會計電算化;會計計算機應用;計算機財會;內部控制與內部審計;財會;電算化會計;電算會計;財務會計與審計;財會電算化;財務會計電算化。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 30 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 019 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 預防醫學;公共衛生與預防醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 31 | 市直 | 曲靖市衛生和計劃生育委員會 | 曲靖市緊急醫療救援中心 | 醫師 | 020 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 32 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心 | 演員 | 021 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 5 | 中專及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 戲曲表演;戲曲表演(滇?。?;戲曲表演(花燈)。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區域內服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。演員在戲曲的唱、念、做、打等方面的專業能力無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | ||
| 33 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市圖書館 | 辦公室崗位 | 022 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;文秘;文秘檔案;文秘速錄;文秘學;文秘與辦公自動化;文秘與檔案;文秘與檔案管理;辦公自動化與文秘。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 34 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市圖書館 | 圖書管理崗位 | 022 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 圖書檔案管理;圖書發行出版學;圖書館管理學;圖書館學;圖書情報;圖書情報與檔案管理;信息資源管理。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 35 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市文化館 | 科技信息 | 023 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 數字媒體藝術;數字媒體藝術設計;設計藝術學;藝術設計學;藝術設計;環境設計;環境藝術設計。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 36 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市文物管理所 | 考古及古建筑維修 | 024 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 考古學;考古學及博物館學;文物與博物館;文物與博物館學;文物保護技術;古建筑維修與管理;古建筑工程技術;中國古建筑工程技術;歷史建筑保護工程。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 須承擔大量高空作業及長期在野外從事考古調查、發掘工作,條件較為艱苦。 | ||
| 37 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市新聞圖片社 | 專業技術 | 025 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 攝影攝像技術;攝影;攝影與攝影藝術;電視攝影;影視攝影;影視攝影與制作;財政學;財政;財政與金融;財政與稅收;英語;實用英語;英語文學;英語應用;英語語言文學;應用英語;公共英語;國際英語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 38 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖電視臺 | 播音主持 | 026 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 有滿2年及以上縣(市)級及以上電視臺播音主持工作經歷。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。播音主持人的普通話水平、聲音特質以及主持藝術素質無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | |
| 39 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖人民廣播電臺 | 播音主持 | 027 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 有滿2年及以上縣(市)級及以上廣播或電視播音主持工作經歷。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。播音主持人的普通話水平、聲音特質以及主持藝術素質無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | |
| 40 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局 | 工程技術 | 028 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 廣播電視工程;廣播電視技術;廣播電視網絡技術;電子技術與計算機;電子與計算機工程;電子科學與技術;電子信息;電子信息科學與技術;電子應用技術;電子與計算機技術;電子與信息技術;電子應用;電子技術應用;電子技術與應用;電子技術與運用。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 41 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局 | 記者 | 028 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 新聞;新聞采編與制作;新聞傳播技術;新聞學;新聞與傳播;新聞學與大眾傳播;電視編輯;廣播電視編導;廣播電視編導學;廣播電視學;廣播電視文學;廣播電視節目制作;廣播影視編導;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語語言文學;漢語言文字學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 42 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖新媒體中心 | 編輯 | 029 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 廣告;廣告學;廣告藝術設計;戲劇影視美術設計;廣播電視編導;廣播影視編導;廣播電視編導學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語語言文學;漢語言文字學;漢語言文學與文化傳播;對外漢語;新聞;新聞采編與制作;新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播;編輯出版學;工商管理;網絡新媒體;網絡與新媒體;電子商務;電子商務技術;法學;法律;法律學;音樂學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 43 | 市直 | 曲靖市住房公積金管理中心 | 曲靖市住房公積金管理中心 | 管理人員 | 030 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 44 | 市直 | 曲靖市住房和城鄉建設局 | 曲靖市建筑工程質量監督管理站 | 綜合管理 | 031 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語言文字學;漢語言;漢語;漢語國際教育;漢語言文學教育;漢語語言文學;漢語言文學。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 45 | 市直 | 曲靖市住房和城鄉建設局 | 曲靖市市政公用事業管理局 | 專業技術人員 | 032 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 城市燃氣工程;城市燃氣工程技術;建筑環境與能源工程;建筑環境與能源應用工程。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
| 46 | 市直 | 曲靖市總工會 | 曲靖市職工服務中心 | 會計 | 033 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務管理;財務信息管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;財會;財會電算化;會計;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;金融會計;計算機應用及會計;會計電算化;會計與統計核算;會計與審計;電算化會計;電算會計;審計實務;統計實務;審計學;審計。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 47 | 市直 | 曲靖市總工會 | 曲靖市職工服務中心 | 文秘 | 033 | 002 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;漢語;漢語言;文秘;文秘教育;辦公自動化與文秘;文秘與辦公自動化;文秘學。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 48 | 市直 | 中共曲靖市委曲靖市人民政府信訪局 | 曲靖市市長熱線服務中心 | 接線員 | 034 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法律史;法律事務;法律學;法學;歷史;歷史教育;歷史學;歷史學教育;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 49 | 市直 | 中國共產黨曲靖市委員會 | 中國共產黨曲靖市委員會黨校 | 管理服務 | 035 | 002 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限男性 | 財稅;財稅金融;財稅與財會;財政;財政事務;財政稅收;財政學;財政與金融;財政與稅收;涉外稅收;稅收學;稅務;稅務事務;政府采購管理;資產評估與管理;資產評估管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | 同一崗位分設男女。 | ||
| 50 | 市直 | 中國共產黨曲靖市委員會 | 中國共產黨曲靖市委員會黨校 | 管理服務 | 035 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限女性 | 財稅;財稅金融;財稅與財會;財政;財政事務;財政稅收;財政學;財政與金融;財政與稅收;涉外稅收;稅收學;稅務;稅務事務;政府采購管理;資產評估與管理;資產評估管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | 同一崗位分設男女。 | ||


