| 昭通市2018年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位所屬區縣 | 招聘單位名稱 | 事業性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 職位描述 | 筆試類別大類 | 筆試類別小類 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地要求 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 職位其他要求 | 開考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||||||||||||||
| 15399006012001001 | 水富縣 | 水富縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 婦產科 | 1 | 從事婦產科護理工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 本科及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 具有護士資格證書 | 3 | ||||||||||
| 15399006012001002 | 水富縣 | 水富縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 臨床 | 1 | 從事臨床及婦幼保健工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 兒科學(02410002); 兒科醫學(02410003); 婦產科學(02410006); 臨床醫學(02410014) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 具有執業醫師資格證 | 3 | ||||||||||||
| 15399006012002001 | 水富縣 | 水富縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 預防 | 1 | 從事疾病預防工作 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 公共衛生與預防醫學(02370003); 流行病與衛生統計學(02370008); 預防醫學(02370022) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006012002002 | 水富縣 | 水富縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 從事衛生檢驗工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027); 醫學實驗技術(02430030) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012002003 | 水富縣 | 水富縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 護理 | 1 | 從事預防接種工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 具有護士資格證書 | 3 | ||||||||||
| 15399006012003001 | 水富縣 | 水富縣云富街道辦事處社區衛生服務中心 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 從事中醫臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006012003002 | 水富縣 | 水富縣云富街道辦事處社區衛生服務中心 | 財政全額撥款 | 臨床護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012004001 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 門診臨床 | 1 | 從事臨床或基本公共衛生工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 國民教育 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 麻醉學(02410015); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||||
| 15399006012004002 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 基本公共衛生 | 1 | 從事臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 臨床醫學(02410014) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||||
| 15399006012004003 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 門診臨床 | 1 | 從事臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 臨床醫學類(0241) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||
| 15399006012004004 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 1 | 從事會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006012004005 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床門診 | 1 | 從事臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 不限 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||||
| 15399006012004006 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 辦公室工作(一) | 1 | 從事辦公室工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006012004007 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 辦公室工作(二) | 1 | 從事辦公室工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006012004008 | 水富縣 | 水富縣太平鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 辦公室工作(三) | 1 | 從事管理工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 中專學歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 連續三年考核為優秀的計生宣傳員 | |||||||||||
| 15399006012005003 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 1 | 從事放射,慢性病防治工作,指導村衛生室開展基本衛生服務工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學影像學(02410023); 醫學影像(02430032); 醫學影像工程(02430033); 醫學影像技術(02430034) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006012005004 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 藥房 | 1 | 從事藥劑工作 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 藥劑(02420013); 藥劑學(02420014); 藥學(02420030) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006012005001 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 門診 | 1 | 從事臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 國民教育 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 不限 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||||
| 15399006012005002 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 門診 | 1 | 從事臨床工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 臨床醫學類(0241) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||
| 15399006012006001 | 水富縣 | 水富縣接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 協助做好接返勸返和辦公室工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006012007001 | 水富縣 | 水富縣種子管理站 | 財政全額撥款 | 農作物試驗示范 | 1 | 農作物試驗示范 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 國民教育 | 種子(02340111); 種子科學與工程(02340112); 種子生產與經營(02340113); 作物生產技術(02340114); 作物學(02340115); 作物遺傳育種(02340116); 作物栽培學與耕作學(02340117) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012008001 | 水富縣 | 水富縣漁政管理站 | 財政全額撥款 | 水產推廣 | 2 | 水產推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 國民教育 | 淡水漁業(02350003); 水產(02350010); 水產養殖(02350011); 水產養殖技術(02350012); 水產養殖教育(02350013); 水產養殖學(02350014); 水生動物醫學(02350015); 水生動植物保護(02350016); 水族科學與技術(02350017); 漁業(02350018); 漁業經濟管理(02350019); 漁業資源(02350020); 漁業綜合技術(02350021) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012009001 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 從事鄉鎮廣播電視服務工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012009002 | 水富縣 | 水富縣兩碗鎮文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 從事鄉鎮廣播電視服務工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012010001 | 水富縣 | 水富縣國有林場 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責《銅鑼壩市級自然保護區總體規劃》《銅鑼壩國家森林公園總體規劃的實施》 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 風景園林(02330007); 園林(02330040); 園林園藝(02330047); 園藝(02340092); 園藝管理(02340093); 園藝技術(02340094); 園藝學(02340097) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012010002 | 水富縣 | 水富縣國有林場 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責林場會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財會電算化(01190070); 財務會計(01190073); 財務會計電算化(01190074); 財務會計與審計(01190076); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012010003 | 水富縣 | 水富縣國有林場 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 3 | 負責《國有林場森林經營方案《國有林場中長期發展規劃》的實施,開展涉及國有林場的林地勘察、森林資源調查等 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 林學(02330014); 林業(02330015); 林業技術(02330016); 林業森林資源管理(02330017); 林業信息技術(02330020); 森林保護學(02330027); 森林生態旅游(02330032); 森林資源保護(02330033); 森林資源管理與培育(02330035) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012011001 | 水富縣 | 水富縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 記者 | 1 | 主持、策劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 編導(01280001); 播音(01280004); 播音與節目主持(01280005); 播音與主持(01280006); 播音與主持藝術(01280007); 電視編輯(01280010); 廣播電視編導(01280019); 戲劇影視文學(01280043); 影視編導(01280057); 影視攝影(01280062); 主持與播音(01280072) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012011002 | 水富縣 | 水富縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 編輯 | 1 | 采訪、編輯 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 編導(01280001); 播音(01280004); 播音與節目主持(01280005); 播音與主持(01280006); 播音與主持藝術(01280007); 電視編輯(01280010); 廣播電視編導(01280019); 戲劇影視文學(01280043); 影視編導(01280057); 影視攝影(01280062); 主持與播音(01280072) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012012001 | 水富縣 | 水富縣文化館 | 財政全額撥款 | 辦公室文秘 | 1 | 公室內務管理與資料撰寫 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 漢語言文學(01160022); 漢語言文字學(01160025); 漢語語言文學(01160026); 秘書(01160031); 秘書學(01160032); 文秘與辦公自動化(01160047) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012013001 | 水富縣 | 水富縣圖書館 | 財政全額撥款 | 電子閱覽室管理 | 1 | 電子閱覽室管理與應用 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 大數據技術與應用(02220005); 計算機辦公應用(02220023); 計算機操作及運用(02220026); 計算機科學與技術(02220044) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012014001 | 水富縣 | 水富縣文物管理所 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 文物管理、修復、鑒定 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 博物館學(01170001); 考古學及博物館學(01170005); 歷史(01170006); 文物保護技術(01170021) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012015001 | 水富縣 | 水富縣不動產登記中心 | 財政全額撥款 | 權籍調查 | 1 | 從事不動產權籍調查、測繪成果的審核備案工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 測繪與地質工程技術(02020012); 地藉測繪與土地管理信息技術(02020020); 地籍測繪與土地管理(02020021); 地籍測繪與土地管理信息技術(02020022); 地籍測量與國土資源管理信息技術(02020023); 國土測繪與規劃(02020081); 國土資源調查(02020082); 國土資源調查與管理(02020083); 國土資源學(02020084) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012016001 | 水富縣 | 水富縣土地收購儲備中心 | 財政全額撥款 | 土地管理 | 1 | 負責土地收儲儲備工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 城市規劃(02230002); 城鄉規劃(02230007); 城鄉規劃管理(02230008); 城鎮規劃建設(02230013); 建筑工程管理(02230073); 建筑工程技術(02230074) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012017001 | 水富縣 | 水富縣項目開發儲備中心 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 分析全縣國民經濟和社會發展情況,研究縣內外經濟形勢,進行宏觀經濟分析、預測,提出政策、措施、建議 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 國際經濟與貿易(01040018); 經濟管理(01040027); 經濟學(01040039); 經濟與管理(01040041) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012017002 | 水富縣 | 水富縣項目開發儲備中心 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 負責會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務電算化(01190004); 會計(01190086); 會計學(01190091); 預算會計(01190114) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012018001 | 水富縣 | 水富縣水利水電勘測設計隊 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 1 | 負責工程設計檔案、計算機管理等工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 環境設計(01270040); 計算機多媒體(01270044); 設計學(01270070); 藝術設計(01270090) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006012020001 | 水富縣 | 水富縣地方統計調查隊 | 財政全額撥款 | 統計執法崗 | 1 | 從事有關統計執法工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 工商管理(01190010); 工商行政管理(01190011); 經濟與行政管理(01190022) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012021001 | 水富縣 | 水富縣移民開發局 | 財政全額撥款 | 辦公室文秘 | 1 | 辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006012022001 | 水富縣 | 水富縣科技情報中心 | 財政全額撥款 | 綜合管理崗 | 1 | 在中心主任領導下負責財務工作,完成領導交辦的其他工作。 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務電算化(01190004); 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012024001 | 水富縣 | 水富縣向家壩鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 畜牧推廣 | 1 | 負責畜牧技術推廣、動物疾病防控等工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 動物生產與動物醫學類(0232) | 不限 | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012025001 | 水富縣 | 水富縣向家壩鎮扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧開發 | 1 | 負責扶貧開發、扶貧項目的爭取、管理、監督和檢查等工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012026001 | 水富縣 | 水富縣向家壩鎮社保保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會保障服務 | 1 | 承擔勞動和社會保障業務的統籌、協調和服務工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006012026002 | 水富縣 | 水富縣向家壩鎮社保保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會保障服務 | 1 | 負責收集和提供勞動力供求信息,介紹就業,發展勞務派遣組織,并協調落實有關優惠政策。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | ||||||||||||
| 15399006012027001 | 水富縣 | 水富縣檢驗檢測中心 | 財政全額撥款 | 檢測與管理 | 1 | 食品安全檢測和質量保障 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 食品科學與工程類(0230) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006012028001 | 水富縣 | 水富縣安全生產監管執法隊 | 財政全額撥款 | 辦公室文秘 | 1 | 從事辦公室文秘等工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006012029001 | 水富縣 | 水富縣大峽谷旅游景區管理委員會 | 財政全額撥款 | 財務室 | 1 | 編制年度財務預算和財務決算,工資發放,單位財務收支等 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 會計學(01190091); 會計與審計(01190093); 內部控制與內部審計(01190099) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012029002 | 水富縣 | 水富縣大峽谷旅游景區管理委員會 | 財政全額撥款 | 辦公室(一) | 1 | 辦公室工作,景區內資源保護、園林綠化、綜治維穩及各類經營活動 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 工商管理(01190010); 營銷策劃與商務管理(01190062); 旅游景區開發與管理(01220046) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012029003 | 水富縣 | 水富縣大峽谷旅游景區管理委員會 | 財政全額撥款 | 辦公室(一) | 1 | 辦公室工作,景區旅游質量監督管理,旅游標準化建設,編制景區建設規劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 電信商務(02150014); 電子信息工程(02150035); 電子信息技術及產品營銷(02150037); 電子信息科學與技術(02150038) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012030001 | 水富縣 | 水富縣環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 主要從事城市環境衛生和市容秩序治理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 工商管理(01190010); 人事管理(01190035); 物業管理(01190057) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012030002 | 水富縣 | 水富縣環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 主要從事城市管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006012031001 | 水富縣 | 水富縣公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 從事辦公室工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 工商管理(01190010); 工商行政管理(01190011) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012032001 | 水富縣 | 水富縣投資項目審批服務中心 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 項目管理工作人員 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 工程造價預算(02230043); 工程造價(02230044); 建筑經濟管理(02230087); 建筑與土木工程(02230103) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012032002 | 水富縣 | 水富縣投資項目審批服務中心 | 財政全額撥款 | 專業技術 | 1 | 從事辦公室工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 法律事務(01050010); 法學(01050013); 行政法(01050026); 行政法律事務(01050027) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012033001 | 水富縣 | 水富工業園區管理委員會 | 財政全額撥款 | 安全管理崗位 | 1 | 從事園區安全監管工作。 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 安全管理(02120002); 安全技術與管理(02120006); 安全生產(02120009) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006012033002 | 水富縣 | 水富工業園區管理委員會 | 財政全額撥款 | 工程管理崗位 | 1 | 主要從事園區工程管理、監督等工作。 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 工程管理(01210009); 城鄉規劃(02230007); 土木工程(02230122) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||


