| 昭通市2018年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位所屬區縣 | 招聘單位名稱 | 事業性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 職位描述 | 筆試類別大類 | 筆試類別小類 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地要求 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 職位其他要求 | 開考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||||||||||||||
| 15399006011001019 | 威信縣 | 威信縣植保植檢站 | 財政全額撥款 | 植物保護 | 2 | 從事農作物栽培、預警測報、保護及相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 茶學(02340006); 植物保護(02340099); 中草藥栽培與鑒定(02340110) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011002032 | 威信縣 | 威信縣農村合作經濟經營管理站 | 財政全額撥款 | 站所綜合管理 | 2 | 從事土地承包合同、土地確權、集體資產管理及農業經濟統計等工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 工商管理(01190010); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011003017 | 威信縣 | 威信縣種子管理站 | 財政全額撥款 | 種子檢驗 | 1 | 從事種子管理、檢測及化驗工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 農學(02340032); 植物科學與技術(02340103); 種子科學與工程(02340112) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011004007 | 威信縣 | 威信縣文化館 | 財政全額撥款 | 群眾文化輔導員 | 1 | 從事群眾文化輔導工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 音樂制作(01280055); 音樂表演(01300020); 音樂舞蹈教育(01300024); 音樂學(01300025); 音樂與舞蹈(01300027); 音樂與舞蹈學(01300028) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011005008 | 威信縣 | 威信縣圖書館 | 財政全額撥款 | 圖書管理員 | 1 | 從事圖書統計和信息共享工程管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 計算機科學與技術(02220044); 計算機系統維護(02220089); 計算機應用及會計(02220102); 軟件工程(02220135); 軟件技術(02220136); 數字媒體技術(02220148) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011006006 | 威信縣 | 威信縣旅游執法大隊 | 財政全額撥款 | 旅游執法 | 1 | 從事旅游市場監管執法工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006011008013 | 威信縣 | 威信縣水政監察大隊 | 財政全額撥款 | 水利工程技術員 | 1 | 從事水利工程規劃和設計工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 水工結構工程(02310024); 水利工程(02310030); 水利水電工程(02310039) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006011008030 | 威信縣 | 威信縣水政監察大隊 | 財政全額撥款 | 水政監察 | 1 | 從事水文和水資源監察管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 水文與工程地質(02020137); 水工結構工程(02310024); 水利工程(02310030) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011009004 | 威信縣 | 威信縣財政局據票據監管中心 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 2 | 從事全縣非稅收入的相關管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 財政學(01020007); 財務管理(01190005); 工業企業財務會計(01190084); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006011010005 | 威信縣 | 威信縣會計管理局 | 財政全額撥款 | 財務綜合管理 | 1 | 負責協助會計管理及相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 財政學(01020007); 財政與金融(01020008); 財務管理(01190005); 企業財務管理(01190027); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006011011003 | 威信縣 | 威信縣食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 食品檢驗檢測員 | 1 | 從事食品質量檢測工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 生物工程(02280001); 食品工程(02300028); 食品檢驗(02300038); 食品科學(02300039); 食品科學與工程(02300040) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011011004 | 威信縣 | 威信縣食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 藥品檢驗檢測員 | 1 | 從事藥品質量檢測工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 藥品質量檢測技術(02420021); 藥品質量與安全(02420022); 藥學(02420030) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011012016 | 威信縣 | 威信縣土地整理儲備交易中心 | 財政全額撥款 | 信息宣傳 | 1 | 從事土地儲備的信息發布、登記服務性等工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006011013001 | 威信縣 | 威信縣公證處 | 財政全額撥款 | 公證助理員 | 2 | 從事依法治縣辦及公證輔助業務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006011014011 | 威信縣 | 威信縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 交通技術員 | 1 | 從事公路與橋梁勘測設計與管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 道路橋梁與渡河工程(02230019); 公路橋梁設計(02230051); 公路與橋梁(02230053); 公路與橋梁工程(02240053) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011014022 | 威信縣 | 威信縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 測繪工程 | 1 | 從事交通基礎設施建設測繪的相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 測繪工程(02020008); 測繪工程技術(02020009); 公路工程造價管理(02240049) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011015011 | 威信縣 | 威信縣舊城鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 農林技術員 | 1 | 從事鄉鎮農林技術指導工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006011016012 | 威信縣 | 威信縣舊城鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 國土和村鎮技術員 | 1 | 從事國土或村鎮規劃相關管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 土地管理與測繪(02020141); 土地管理與城鎮規劃(02020142); 城鄉規劃(02230007); 城鎮規劃(02230012) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011017012 | 威信縣 | 威信縣舊城鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合管理員 | 1 | 從事鄉鎮社會綜合服務工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | ||||||||||||
| 15399006011018023 | 威信縣 | 威信縣防治艾滋病局 | 財政全額撥款 | 防艾管理員 | 1 | 從事全縣防艾公共事業管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006011019024 | 威信縣 | 威信縣人民醫院 | 財政差額撥款 | 醫學影像 | 1 | 從事臨床醫學影像診斷及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫學影像學(02410023) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006011020026 | 威信縣 | 威信縣中醫院 | 財政差額撥款 | 藥劑 | 1 | 從事藥劑相關工作 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 藥劑學(02420014) | 不限 | 16至35歲 | |||||||||||||
| 15399006011021025 | 威信縣 | 威信縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 從事西醫臨床診斷治療工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 國民教育 | 兒科學(02410002); 婦產科學(02410006); 臨床醫學(02410014) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006011022026 | 威信縣 | 威信縣舊城中心衛生院 | 財政全額撥款 | 醫學檢驗 | 1 | 從事臨床醫學檢驗及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011023027 | 威信縣 | 威信縣水田衛生院 | 財政全額撥款 | 鄉鎮臨床醫生 | 1 | 從事鄉鎮西醫臨床診斷治療及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 臨床醫學(02410014) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011023028 | 威信縣 | 威信縣水田衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫 | 1 | 從事中醫診斷治療及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中醫骨傷(02460017); 中醫骨傷科學(02460018); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011024024 | 威信縣 | 威信縣長安衛生院 | 財政全額撥款 | 鄉鎮醫學影像 | 1 | 從事醫學影像系統操作及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 醫學影像學(02410023); 醫學影像(02430032); 醫學影像技術(02430034) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011024025 | 威信縣 | 威信縣長安衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 從事中醫臨床診斷治療及相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 針灸推拿(02460010); 針灸推拿學(02460011); 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006011025029 | 威信縣 | 威信縣三桃中學 | 財政全額撥款 | 初中語文教師 | 1 | 從事初中語文教育教學及相關工作 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 語文教育(01110065); 漢語(01160019); 漢語言(01160021); 漢語言文學(01160022); 漢語言文學教育(01160023) | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 語文 | ||||||||||
| 15399006011026029 | 威信縣 | 威信縣三桃鄉環房小學 | 財政全額撥款 | 小學數學教師 | 1 | 從事小學數學教育教學及相關工作 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | |||||||||
| 15399006011027002 | 威信縣 | 威信縣三桃鄉農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 農業管理 | 1 | 從事鄉鎮農業管理和技術指導工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006011028010 | 威信縣 | 威信縣三桃鄉產業發展服務中心 | 財政全額撥款 | 產業綜合管理 | 1 | 從事鄉鎮產業綜合管理工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 中專學歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 連續三年考核為優秀的計生宣傳員 | |||||||||||
| 15399006011029033 | 威信縣 | 威信縣羅布鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 農業技術員 | 1 | 從事鄉鎮農業技術指導和管理工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||


