昭通學院2018年招生專業(yè)及收費標準一覽表(專科)
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 | 
| 應用化工技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 計算機應用技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 計算機應用技術 | 理工 | 專科 | 二年 | 4000 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 計算機信息管理 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 物理教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 化學教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 生物教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 地理教育 | 文史 | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 地理教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 音樂教育 | 藝術(不分文理) | 專科 | 三年 | 4500 | |
| 美術教育 | 藝術(不分文理) | 專科 | 三年 | 4500 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 藝術(不分文理) | 專科 | 三年 | 5000 | |
| 視覺傳播設計與制作 | 藝術(不分文理) | 專科 | 三年 | 5000 | |
| 體育教育 | 體育(不分文理) | 專科 | 三年 | 3300 | |
| 體育教育 | 體育(不分文理) | 專科 | 二年 | 3300 | |
| 會計 | 文理 | 專科 | 二年 | 4000 | |
| 學前教育 | 文理 | 專科 | 二年 | 3000 | |
| 學前教育 | 文理 | 專科 | 二年 | 3000 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 專科 | 三年 | 3000 | |
| 人力資源管理 | 文史 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 人力資源管理 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 現(xiàn)代教育技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 3500 | |
| 廣播電視技術 | 文史 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 廣播電視技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 農(nóng)業(yè)生物技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 食品生物技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 4000 | |
| 旅游管理 | 文史 | 專科 | 三年 | 4000 | 
注:以上內(nèi)容如有變動,以《云南招生》(計劃版)為準。


