| 學院名稱 | 專業名稱 | 咨詢電話 (蓮華校區,區號0871) |
| 冶金材料學院 | 黑色冶金技術 | 66050933 |
| 有色冶金技術 | ||
| 金屬壓力加工 | ||
| 炭素加工技術 | ||
| 金屬材料與熱處理技術 | ||
| 礦業學院 | 工程地質勘查 | 66051656 66051657 |
| 金屬與非金屬礦開采技術 | ||
| 礦物加工技術 | ||
| 安全技術與管理 | ||
| 電氣學院 | 電力系統自動化技術 | 66050305 66051013 68383304 68383336 |
| 機電設備維修與管理 | ||
| 機電一體化技術 | ||
| 電氣自動化技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | ||
| 應用電子技術 | ||
| 機電一體化技術(中外合作.中加) | ||
| 電氣自動化技術(中外合作.中德) | ||
| 建工學院 | 建筑裝飾工程技術 | 66051727 66051021 68383214 68383244 |
| 城鄉規劃 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑設備工程技術 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 物業管理 | ||
| 道路橋梁工程技術 | ||
| 測繪學院 | 工程測量技術 | 66051527 66051610 68383270 |
| 攝影測量與遙感技術 | ||
| 測繪工程技術 | ||
| 測繪地理信息技術 | ||
| 環境工程學院 | 環境工程技術 | 66051046 66051044 |
| 市政工程技術 | ||
| 給排水工程技術 | ||
| 工業分析技術 | ||
| 環境工程技術(中外合作.中澳) | ||
| 機械工程學院 | 機械制造與自動化 | 66051661 68383290 |
| 數控技術 | ||
| 材料成型與控制技術 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | ||
| 工程機械運用技術 | ||
| 機械制造與自動化(中外合作.中德) | ||
| 建材學院 | 材料工程技術 | 68383208 66051620 |
| 建筑材料工程技術 | ||
| 建筑材料檢測技術 | ||
| 化工學院 | 化工生物技術 | 66050978 66050982 |
| 應用化工技術 | ||
| 計算機信息學院 | 物聯網應用技術 | 66051105 66051469 |
| 計算機應用技術 | ||
| 計算機網絡技術 | ||
| 軟件技術 | ||
| 通信技術 | ||
| 商學院 | 資產評估與管理 | 66051344 66051672 |
| 會計 | ||
| 市場營銷 | ||
| 電子商務 | ||
| 旅游管理 | ||
| 會計(中外合作.中加) | ||
| 物流學院 | 商務管理 | 66051619 66051615 |
| 連鎖經營管理 | ||
| 物流工程技術 | ||
| 物流管理 | ||
| 外語學院 | 應用英語 | 66051038 66051415 |
| 應用越南語 | ||
| 應用泰語 | ||
| 應用外語(老撾語方向) | ||
| 藝術設計學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 66051182 66051185 |
| 視覺傳播設計與制作 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 環境藝術設計 | ||
| 首飾設計與工藝 | ||
| 招生辦公室 | 66051572 66050925(兼傳真) |


