云南大學旅游文化學院
2018年統招云南分專業招生計劃(1622人)
| 文史類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 護理學 | 101101 | 30 |
| 電子商務 | 120801 | 21 |
| 審計學 | 120207 | 24 |
| 秘書學 | 050107 | 10 |
| 酒店管理 | 120902 | 30 |
| 旅游管理 | 120901 | 104 |
| 經濟學 | 020101 | 29 |
| 金融學 | 020301 | 44 |
| 市場營銷 | 120202 | 20 |
| 工商管理 | 120201 | 12 |
| 財務管理 | 120204 | 100 |
| 英語 | 050201 | 73 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 12 |
| 漢語言文學 | 050101 | 244 |
| 新聞學 | 050301 | 15 |
| 日語 | 050207 | 0 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 16 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 15 |
| 會計學 | 120203 | 188 |
| 文化產業管理 | 120210 | 16 |
| 理工類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 應用統計學 | 071202 | 15 |
| 護理學 | 101101 | 82 |
| 電子商務 | 120801 | 11 |
| 審計學 | 120207 | 10 |
| 日語 | 050207 | 0 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 5 |
| 工商管理 | 120201 | 5 |
| 會計學 | 120203 | 49 |
| 英語 | 050201 | 30 |
| 電子信息工程 | 080701 | 11 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 9 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 25 |
| 物聯網工程 | 120210 | 30 |
| 軟件工程 | 050207 | 29 |
| 市場營銷 | 120202 | 10 |
| 金融學 | 020301 | 22 |
| 經濟學 | 020101 | 20 |
| 財務管理 | 120204 | 21 |
| 文化產業管理 | 120210 | 6 |
| 旅游管理 | 120901 | 65 |
| 酒店管理 | 120902 | 20 |
| 漢語言文學 | 050101 | 29 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 5 |
| 秘書學 | 050107 | 2 |
| 新聞學 | 050301 | 2 |
| 藝術類 (文、理) | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 服裝與服飾設計 | 130505 | 16 |
| 動畫 | 130310 | 21 |
| 產品設計 | 130504 | 2 |
| 環境設計 | 130503 | 24 |
| 視覺傳達設計 | 130502 | 28 |


