云南大學旅游文化學院
2018年統招海南分專業招生計劃(180人)
| 文史類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 電子商務 | 120801 | 2 |
| 審計學 | 120207 | 4 |
| 秘書學 | 050107 | 2 |
| 英語 | 050201 | 6 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 2 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 4 |
| 工商管理 | 120201 | 3 |
| 市場營銷 | 120202 | 3 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 4 |
| 金融學 | 020301 | 5 |
| 經濟學 | 020101 | 3 |
| 會計學 | 120203 | 10 |
| 財務管理 | 120204 | 4 |
| 文化產業管理 | 120210 | 3 |
| 旅游管理 | 120901 | 18 |
| 酒店管理 | 120902 | 8 |
| 理工類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 應用統計學 | 071202 | 3 |
| 電子商務 | 120801 | 1 |
| 審計學 | 120207 | 2 |
| 英語 | 050201 | 2 |
| 電子信息工程 | 080701 | 4 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 5 |
| 物聯網工程 | 120210 | 3 |
| 軟件工程 | 050207 | 2 |
| 工商管理 | 120201 | 2 |
| 市場營銷 | 120202 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 2 |
| 金融學 | 020301 | 2 |
| 經濟學 | 020101 | 2 |
| 會計學 | 120203 | 4 |
| 財務管理 | 120204 | 3 |
| 文化產業管理 | 120210 | 2 |
| 旅游管理 | 120901 | 12 |
| 酒店管理 | 120902 | 2 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 2 |
| 秘書學 | 050107 | 2 |
| 藝術類 (文、理) | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 服裝與服飾設計 | 130505 | 6 |
| 視覺傳達設計 | 130502 | 6 |
| 環境設計 | 130503 | 12 |
| 產品設計 | 130504 | 10 |
| 動畫 | 130310 | 9 |


