云南大學旅游文化學院
2018年統招青海分專業招生計劃(70人)
| 文史類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 護理學 | 101101 | 2 |
| 電子商務 | 120801 | 2 |
| 審計學 | 120207 | 2 |
| 秘書學 | 050107 | 2 |
| 旅游管理 | 120901 | 5 |
| 金融學 | 020301 | 3 |
| 工商管理 | 120201 | 2 |
| 會計學 | 120203 | 3 |
| 英語 | 050201 | 2 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 3 |
| 漢語言文學 | 050101 | 4 |
| 新聞學 | 050301 | 3 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 2 |
| 經濟學 | 020101 | 2 |
| 文化產業管理 | 120210 | 1 |
| 酒店管理 | 120902 | 2 |
| 理工類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 護理學 | 101101 | 5 |
| 電子信息工程 | 080701 | 1 |
| 會計學 | 120203 | 2 |
| 英語 | 050201 | 2 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 0 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 1 |
| 物聯網工程 | 120210 | 1 |
| 軟件工程 | 050207 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 1 |
| 金融學 | 020301 | 1 |
| 經濟學 | 020101 | 1 |
| 文化產業管理 | 120210 | 1 |
| 酒店管理 | 120902 | 2 |


