云南大學旅游文化學院
2018年統招浙江分專業招生計劃(175人)
| 普通類 | ||
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 |
| 應用統計學 | 071202 | 2理 |
| 護理學 | 101101 | 1文、2理 |
| 電子商務 | 120801 | 3文、1理 |
| 審計學 | 120207 | 3文、2理 |
| 市場營銷 | 120202 | 3文、2理 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 4理 |
| 電子信息工程 | 080701 | 3理 |
| 秘書學 | 050107 | 2文 |
| 酒店管理 | 120902 | 3文、1理 |
| 文化產業管理 | 120210 | 5 |
| 工商管理 | 120201 | 3文、1理 |
| 會計學 | 120203 | 5文、2理 |
| 日語 | 050207 | 2 |
| 英語 | 050201 | 7文、6理 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 2文 |
| 漢語言文學 | 050101 | 3文 |
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 2文、1理 |
| 物聯網工程 | 120210 | 3理 |
| 軟件工程 | 050207 | 5理 |
| 旅游管理 | 120901 | 3文、2理 |
| 經濟學 | 020101 | 3文、2理 |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 3文、2理 |
| 財務管理 | 120204 | 2文、1理 |


