| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			2019年文山州事業(yè)單位公開招聘(西疇縣崗位)
				
				| [日期:2019-03-29] | 來源:文山州人社局網站 |  2019年文山州事業(yè)單位招聘信息匯總 
| 2019年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃(3月29日) |  
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 生源地或戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 筆試開考比例限制 | 其它招聘條件 | 備注 |  
| 26230101 | 西疇縣公證處 | 公證員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事公證處業(yè)務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 法學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:1 | 具有中華人民共和國司法部頒發(fā)的《中華人民共和國法律職業(yè)資格證書》 |  |  
| 26230201 | 西疇縣興街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術服務業(yè)務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 測繪工程,測繪工程技術,國土測繪與規(guī)劃,勘查技術與工程,土地測繪管理,土地測繪與管理,土地管理與測繪,土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃,土地勘測與規(guī)劃,資源勘查工程,土木工程 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230301 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事國土與規(guī)劃服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 土地管理,土地資源管理,土地資源管理教育,測繪工程,測繪工程技術,測繪科學與技術,測繪與地質工程技術,測量工程,測量與工程施工,地質工程,地質勘查及地理測繪,工程測量,工程測量技術,工程地質勘查,國土測繪與規(guī)劃,勘查技術與工程,土地測繪管理,土地測繪與管理,土地管理與測繪,資源勘查,資源勘查工程,土木工程 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230401 | 西疇縣廣播電視臺 | 播音員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事廣播電視播音主持工作 | 1 | 女性 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 廣播電視技術,廣播電視新聞學,廣播電視學,漢語言,漢語言文學與文化傳播,播音,播音與節(jié)目主持,播音與主持,播音與主持藝術,廣播影視文藝學,主持與播音 | 2019年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有普通話二級甲等及以上等級證書 |  |  
| 26230501 | 西疇縣公路工程質量監(jiān)督站 | 公路工程質量監(jiān)督業(yè)務員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事公路工程的質量監(jiān)督、建設、監(jiān)理、試驗檢測與檢查監(jiān)督管理等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 道路橋梁工程技術,道路與橋梁,工程造價,建筑環(huán)境與設備工程,土木工程,道路運輸與路政管理,公路工程,公路工程管理,公路工程與管理,公路工程造價管理,公路與橋梁工程,公路與橋粱,水利工程,水利水電工程 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230601 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣技站 | 農業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事農業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 綠色食品生產與檢測,綠色食品生產與檢驗,農產品安全,農產品質量檢測,農學,農業(yè)技術推廣,農業(yè)昆蟲與害蟲防治,農業(yè)生物技術,農業(yè)生物技術及應用,農業(yè)推廣,農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農藝,農藝學,土壤學,土壤與農業(yè)化學,園藝,園藝管理,園藝技術,園藝學,植物保護,植物保護與檢疫技術,植物病理學,植物檢疫,種子科學與工程,作物遺傳育種,水土保持與荒漠化防治 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230701 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 公共管理及服務類(二級所有),土地資源管理,建筑土木工程及管理類(二級所有),城市規(guī)劃,城市規(guī)劃與設計,城鄉(xiāng)規(guī)劃,城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,城鄉(xiāng)規(guī)劃學,城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230801 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)水務站 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 主要從事河道管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水利水電工程管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水務工程,水務管理 | 2019年畢業(yè)生 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26230901 | 西疇縣農業(yè)技術推廣中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事農業(yè)工程設計、管理、驗收等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 農林經濟管理,農業(yè)工程,農業(yè)建筑與環(huán)境工程,農業(yè)水利工程,農業(yè)水土工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26231001 | 西疇縣植保植檢站 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事植保植檢工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 植物保護,植物保護與檢疫技術,植物檢疫 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26231101 | 西疇縣農村合作經濟經營管理站 | 糾紛調解員 | 管理崗位 | 從事農村經濟管理、土地糾紛仲裁等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 法律,法律事務,法律文秘,法律學,法學 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26231201 | 西疇縣第一中學 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 本科學歷限本縣 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有相應專業(yè)高級中學教師資格證或者取得相應專業(yè)高級中學教師資格考試合格證 |  |  
| 26231202 | 西疇縣第一中學 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中政治教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 政治學,思想政治教育,政治,政治和思想品德教育,政史教育,政治教育,政治與思想品德教育 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 本科學歷限本縣 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有相應專業(yè)高級中學教師資格證或者取得相應專業(yè)高級中學教師資格考試合格證 |  |  
| 26231203 | 西疇縣第一中學 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學工作 
 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 漢語國際教育,語文教育,漢語,漢語言,漢語言文學,漢語言文學教育,漢語言文學與文化傳播,漢語語言文學,中國語言文學,中文 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有相應專業(yè)高級中學教師資格證或者取得相應專業(yè)高級中學教師資格考試合格證 
 |  |  
| 26231301 | 西疇縣職業(yè)高級中學 | 心理健康教育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職業(yè)高級中學心理健康教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 心理健康教育,心理咨詢與心理健康教育,發(fā)展與教育心理學,基礎心理學,教育心理學,心理學,心理咨詢,心理咨詢與教育,應用心理,應用心理學 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 本科學歷限本縣 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26231401 | 西疇縣城關中學 | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事初中歷史教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 歷史教育,歷史學教育,史政教育,政史教育,政治歷史教育,歷史學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有相應專業(yè)初級中學教師資格證或者取得相應專業(yè)初級中學教師資格考試合格證 |  |  
| 26231402 | 西疇縣城關中學 | 初中美術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事初中美術教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 美術教育,版畫,繪畫,繪畫教育,美術,美術繪畫,美術學,書法,書法學,油畫,中國畫,中國畫與書法,工藝美術學,美術史 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有相應專業(yè)初級中學教師資格證或者取得相應專業(yè)初級中學教師資格考試合格證 |  |  
| 26231501 | 西疇縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事幼兒教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 專科學歷限本州 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有幼兒教師資格證或者取得幼兒教師資格考試合格證 |  |  
| 26231601 | 西疇縣財政投融資管理中心 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 主要從事會計工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 財會,財會與計算機應用,財務電算化,財務管理,財務信息管理,邊貿會計,財會電算化,財會統(tǒng)計,財會與審計,財務會計,財務會計電算化,財務會計教育,財務會計與審計,電算化會計,電算會計,法務會計,工業(yè)會計,工業(yè)及涉外會計,工業(yè)企業(yè)財務會計,國際會計,會計,會計電算化,會計計算機應用,會計信息管理,會計信息化,會計學,會計與金融,會計與審計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,計算機財會,金融會計,金融會計與審計,企業(yè)會計,三資企業(yè)財務會計,商業(yè)財務會計,涉外財務會計,涉外會計,涉外商務及財務會計,實用會計,稅務與會計,外貿會計,現(xiàn)代管理及會計,預算會計,注冊會計師 | 2019年畢業(yè)生 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26231701 | 西疇縣建筑工程質量監(jiān)督站 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事建筑和市政工程質量安全管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 土地資源管理,工程監(jiān)理,工程建筑管理,工程造價預算,工程造價,工業(yè)與民用建筑,工業(yè)與民用建筑工程,建設工程管理,建設工程監(jiān)理,建筑,建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術,建筑工程監(jiān)理,建筑工程施工技術,建筑工程施工與管理,建筑工程項目管理,建筑工程造價管理,建筑設計,建筑施工技術與管理,建筑施工與管理,建筑學,建筑與土木工程,建筑與土木工程領域,市政工程,市政工程技術,市政工程施工,土木工程 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |  |  |  
| 26231801 | 西疇縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫(yī)學醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事病員醫(yī)療工作,開展醫(yī)療保健技術服務等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26231901 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床診療工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26231902 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 護士 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 高級護理,護理,護理學,醫(yī)學護理學,助產 | 不限 | 不限 | 不限 | 護理類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26231903 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)療統(tǒng)計工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 統(tǒng)計,統(tǒng)計實務,統(tǒng)計學,應用統(tǒng)計,應用統(tǒng)計學 | 2019年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232001 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)學影像工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像,醫(yī)學影像技術 | 2019年畢業(yè)生 | 不限 | 專科學歷限本州 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232002 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)臨床、骨傷診療等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 中醫(yī)骨傷,中醫(yī)骨傷科學,中醫(yī)臨床,中醫(yī)臨床基礎,中醫(yī)內科學,中醫(yī)外科學,中醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232003 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 兒科學,臨床醫(yī)學,內科學,外科學,普外科學,骨外科學,燒傷科學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232004 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)學檢驗病理檢驗方向工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗,醫(yī)學檢驗技術 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232101 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)學醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床診療工作 
 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
| 26232102 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 會計員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事單位會計工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 財會,財會與計算機應用,財務電算化,財務管理,財務信息管理,邊貿會計,財會電算化,財會統(tǒng)計,財會與審計,財務會計,財務會計電算化,財務會計教育,財務會計與審計,電算化會計,電算會計,法務會計,工業(yè)會計,工業(yè)及涉外會計,工業(yè)企業(yè)財務會計,國際會計,會計,會計電算化,會計計算機應用,會計信息管理,會計信息化,會計學,會計與金融,會計與審計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,計算機財會,金融會計,金融會計與審計,企業(yè)會計,三資企業(yè)財務會計,商業(yè)財務會計,涉外財務會計,涉外會計,涉外商務及財務會計,實用會計,稅務與會計,外貿會計,現(xiàn)代管理及會計,預算會計,注冊會計師 | 不限 | 不限 | 專科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 |  |  |  
		   
		   
		  |  |