| 大理州2019年事業單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數 | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 |
| 15399029024001001 | 專業技術人員 | 劍川縣畜牧工作站 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧獸醫工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | |||||||||
| 15399029024002001 | 專業技術人員 | 劍川縣融媒體中心 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 新聞 | 新聞傳播學也可報考 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 少數民族 | 所學專業要求為:電視節目制作(01150014) 或者 廣播電視技術(01150020) 或者 廣播電視新聞學(01150021) 或者 廣播電視學(01150022) 或者 網絡與新媒體(01150038) 或者 新聞(01150040) 或者 新聞采編與制作(01150041) 或者 新聞傳播技術(01150042) 或者 新聞學(01150043) 或者 新聞與傳播(01150045) 或者 新聞與文秘(01150046) | |||||||
| 15399029024003001 | 專業技術人員 | 劍川縣文化館 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 視覺傳達設計、平面設計、書籍裝幀 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄設計學類(0127):不限 | |||||||||
| 15399029024004001 | 專業技術人員 | 大理劍川劍湖濕地省級自然保護區管護局 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責保護區科學研究、林業資源調查、林業信息交流、林業信息處理等工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:林業調查與信息處理(02330019) 或者 林業信息技術(02330020) 或者 林業信息技術與管理(02330021) | |||||||||
| 15399029024004002 | 專業技術人員 | 大理劍川劍湖濕地省級自然保護區管護局 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責保護區野生動植物資源保護及自然保護區管理等工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:野生動物保護(02200055) 或者 野生動物與自然保護區管理(02200057) 或者 森林保護(02330026) 或者 森林保護學(02330027) 或者 森林資源保護(02330033) 或者 森林資源保護與管理(02330034) 或者 森林資源管理與培育(02330035) 或者 野生動物資源保護與利用(02330036) 或者 野生動植物保護與利用(02330037) 或者 野生植物開發與利用(02330038) 或者 野生植物資源保護與利用(02330039) 或者 植物保護(02340099) | |||||||||
| 15399029024005001 | 專業技術人員 | 劍川縣縣級醫療衛生單位 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床工作 | 縣人民醫院、縣婦幼保健計劃生育服務中心各1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | ||||||||
| 15399029024006001 | 專業技術人員 | 劍川縣疾病預防控制單位 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 6 | 3 | 從事野外疾病預防控制工作 | 野外作業,縣疾病預防控制中心3人、地方病防治站1人、血吸蟲病防治站2人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:公共衛生(02370002) 或者 公共衛生與預防醫學(02370003) 或者 預防醫學(02370022) | |||||||
| 15399029024007001 | 專業技術人員 | 馬登中心衛生院 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 1 | 從事醫學檢驗工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:臨床檢驗診斷學(02410013) 或者 醫學檢驗(02430026) 或者 醫學檢驗技術(02430027) | ||||||||||
| 15399029024008001 | 專業技術人員 | 甸南鎮衛生院 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 3 | 1 | 從事中醫工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:中醫(02460013) 或者 中醫臨床(02460020) 或者 中醫學(02460027) | ||||||||||
| 15399029024008002 | 專業技術人員 | 甸南鎮衛生院 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄臨床醫學類(0241):不限 | |||||||
| 15399029024009001 | 專業技術人員 | 甸南鎮農業綜合服務中心 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 1 | 從事鄉鎮水利工程項目工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | |||||||
| 15399029024010001 | 高中教師 | 劍川縣民族中學 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 數學學科教學 | 數理基地班(數學方向)也可報考 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 數學 | 所學專業要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 數學教育(01110039) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 基礎數學(02060002) 或者 計算數學(02060003) 或者 數理基礎科學(02060005) 或者 數學(02060006) 或者 數學基礎科學(02060007) 或者 數學與應用數學(02060009) 或者 信息與計算科學(02060010) 或者 應用數學(02060011) | ||||||
| 15399029024010002 | 高中教師 | 劍川縣民族中學 | 劍川縣人力資源和社會保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 3 | 3 | 英語學科教學 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | |||||||


