2020年云南省預科升學招生計劃
| 代號 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
| 02 | 理工 | 地理信息科學 | 3 |
| 06 | 理工 | 英語 | 3 |
| 07 | 理工 | 法語 | 3 |
| 08 | 理工 | 泰語 | 3 |
| 09 | 理工 | 越南語 | 3 |
| 12 | 理工 | 應用化學 | 3 |
| 14 | 理工 | 地理科學 | 3 |
| 16 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 3 |
| 17 | 理工 | 法學 | 3 |
| 18 | 理工 | 生物技術 | 3 |
| 19 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3 |
| 20 | 理工 | 機械電子工程 | 3 |
| 22 | 理工 | 車輛工程 | 3 |
| 24 | 理工 | 材料科學與工程 | 3 |
| 26 | 理工 | 電子信息工程 | 3 |
| 28 | 理工 | 通信工程 | 3 |
| 31 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 |
| 32 | 理工 | 土木工程 | 3 |
| 33 | 理工 | 給排水科學與工程 | 3 |
| 34 | 理工 | 測繪工程 | 3 |
| 37 | 理工 | 交通運輸 | 3 |
| 38 | 理工 | 森林工程 | 3 |
| 40 | 理工 | 林產化工 | 3 |
| 41 | 理工 | 環境工程 | 3 |
| 42 | 理工 | 環境科學 | 3 |
| 45 | 理工 | 城鄉規劃 | 3 |
| 46 | 理工 | 消防工程 | 3 |
| 48 | 理工 | 園藝 | 3 |
| 50 | 理工 | 應用生物科學 | 3 |
| 52 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 3 |
| 53 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 |
| 54 | 理工 | 動物科學 | 3 |
| 57 | 理工 | 森林保護 | 3 |
| 59 | 理工 | 工商管理 | 3 |
| 60 | 理工 | 會計學 | 4 |
| 61 | 理工 | 財務管理 | 3 |
| 64 | 理工 | 公共事業管理 | 3 |
| 71 | 理工 | 旅游管理 | 3 |
| 73 | 理工 | 電子商務 | 3 |
| 74 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 3 |
| 04 | 文史 | 漢語言文學 | 10 |
| 05 | 文史 | 漢語國際教育 | 8 |
| 06 | 文史 | 英語 | 7 |
| 07 | 文史 | 法語 | 7 |
| 08 | 文史 | 泰語 | 7 |
| 09 | 文史 | 越南語 | 7 |
| 14 | 文史 | 地理科學 | 8 |
| 17 | 文史 | 法學 | 8 |
| 59 | 文史 | 工商管理 | 7 |
| 60 | 文史 | 會計學 | 11 |
| 61 | 文史 | 財務管理 | 7 |
| 62 | 文史 | 農林經濟管理 | 7 |
| 63 | 文史 | 農村區域發展 | 5 |
| 64 | 文史 | 公共事業管理 | 9 |
| 71 | 文史 | 旅游管理 | 8 |
| 80 | 文史 | 經濟與金融 | 7 |
來源:http://zb.swfu.edu.cn/News/NewsInfo.aspx?NewsID=406


