2020年紅河州事業單位招聘報名數據截止9月28日24時
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 所屬單位 | 招聘人數 | 審核通過 | 成功繳費 | 
| 工作人員 | 1 | 《紅河信息》編輯部 | 1 | 76 | 63 | 
| 工作人員 | 2 | 《紅河信息》編輯部 | 1 | 108 | 93 | 
| 電子檔案管理 | 3 | 紅河州檔案館 | 1 | 81 | 69 | 
| 通信機房設備維護 | 4 | 紅河州專用通信局 | 1 | 31 | 30 | 
| 通信線路維護、通信工程建設 | 5 | 紅河州專用通信局 | 1 | 44 | 40 | 
| 檔案管理中心工作人員 | 6 | 中共紅河州委組織部 | 1 | 40 | 36 | 
| 講師 | 7 | 中共紅河州委講師團 | 1 | 11 | 10 | 
| 哈尼語配音員 | 8 | 紅河州少數民族語影視譯配中心 | 1 | 10 | 10 | 
| 工作人員 | 9 | 紅河州文藝創作中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 工作人員 | 10 | 紅河州文明辦志愿者服務中心 | 1 | 359 | 294 | 
| 工作人員 | 11 | 紅河州新聞出版產業技術中心 | 1 | 57 | 54 | 
| 播音主持 | 12 | 紅河廣播電視臺 | 2 | 4 | 4 | 
| 采編人員 | 13 | 紅河廣播電視臺 | 4 | 29 | 28 | 
| 會計 | 14 | 紅河廣播電視臺 | 1 | 59 | 49 | 
| 編輯 | 15 | 紅河州融媒體中心 | 1 | 21 | 15 | 
| 工作人員 | 16 | 中共紅河州委政策研究室決策服務中心 | 1 | 16 | 15 | 
| 工作人員 | 17 | 中共紅河州委政策研究室決策服務中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 技術崗位工作人員 | 18 | 紅河州網絡應急指揮中心 | 1 | 1 | 0 | 
| 編輯崗位工作人員 | 19 | 紅河州網絡應急指揮中心 | 1 | 34 | 30 | 
| 舞蹈教師 | 20 | 紅河州老年大學 | 1 | 46 | 41 | 
| 管理崗 | 21 | 紅河州州級機關文件交換站 | 1 | 14 | 10 | 
| 管理崗 | 22 | 紅河州州級機關文件交換站 | 1 | 33 | 32 | 
| 信息管理 | 23 | 政協紅河州委員會信息中心 | 1 | 418 | 384 | 
| 綜合管理工作人員 | 24 | 紅河州糧油質量監測所 | 1 | 10 | 9 | 
| 技術人員 | 25 | 紅河州糧油質量監測所 | 1 | 10 | 9 | 
| 技術人員 | 26 | 紅河州糧油質量監測所 | 1 | 3 | 3 | 
| 技術人員 | 27 | 紅河州糧油質量監測所 | 1 | 11 | 9 | 
| 體質健康監控中心工作人員 | 28 | 紅河州學生體質健康監控中心 | 1 | 22 | 17 | 
| 州教科所教研員 | 29 | 紅河州教育科學研究所 | 1 | 2 | 2 | 
| 教育信息化管理員 | 30 | 紅河州電化教育館 | 1 | 52 | 44 | 
| 統計人員 | 31 | 紅河州財經學校 | 1 | 10 | 8 | 
| 服裝設計教師 | 32 | 紅河州民族師范學校 | 1 | 66 | 62 | 
| 黨政辦公室工作人員 | 33 | 紅河衛生職業學院 | 1 | 5 | 4 | 
| 臨床醫學教師 | 34 | 紅河衛生職業學院 | 1 | 1 | 1 | 
| 醫學影像教師 | 35 | 紅河衛生職業學院 | 1 | 5 | 5 | 
| 會計 | 36 | 紅河衛生職業學院 | 1 | 71 | 63 | 
| 基礎醫學教師 | 37 | 紅河衛生職業學院 | 1 | 0 | 0 | 
| 汽修一體化教師 | 38 | 紅河州農業學校 | 2 | 47 | 45 | 
| 土木工程教師 | 39 | 紅河州農業學校 | 1 | 50 | 45 | 
| 籃球體育教師 | 40 | 紅河州農業學校 | 1 | 26 | 25 | 
| 財務人員 | 41 | 紅河州農業學校 | 1 | 96 | 81 | 
| 團委行政人員 | 42 | 紅河州農業學校 | 1 | 56 | 52 | 
| 消防設施操作管理人員 | 43 | 紅河州農業學校 | 1 | 10 | 8 | 
| 林業科技項目管理 | 44 | 紅河州科學技術院 | 1 | 14 | 13 | 
| 生物醫藥項目管理 | 45 | 紅河州科學技術院 | 1 | 8 | 7 | 
| 出納 | 46 | 紅河州科學技術院 | 1 | 76 | 69 | 
| 會計 | 47 | 紅河州科學技術院 | 1 | 70 | 64 | 
| 科普教育 | 48 | 紅河州科學技術院 | 1 | 40 | 34 | 
| 綜合管理工作人員 | 49 | 紅河州票據監管中心 | 1 | 52 | 50 | 
| 票據管理工作人員 | 50 | 紅河州票據監管中心 | 1 | 93 | 84 | 
| 預算編審工作人員 | 51 | 紅河州預算編審中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 投資管理工作人員 | 52 | 紅河州投資管理中心 | 1 | 57 | 53 | 
| 臨床醫師 | 53 | 云南紅河技師學院 | 1 | 3 | 3 | 
| 鈑金與涂裝汽修一體化教師 | 54 | 云南紅河技師學院 | 1 | 13 | 10 | 
| 新能源汽修一體化教師 | 55 | 云南紅河技師學院 | 1 | 13 | 11 | 
| 檔案管理 | 56 | 云南紅河技師學院 | 1 | 71 | 59 | 
| 計算機軟件工程教師 | 57 | 云南紅河技師學院 | 1 | 9 | 8 | 
| 電子商務教師 | 58 | 云南紅河技師學院 | 1 | 45 | 43 | 
| 土木工程教師 | 59 | 云南紅河技師學院 | 1 | 17 | 16 | 
| 中式烹調實習指導教師 | 60 | 云南紅河技師學院 | 1 | 7 | 5 | 
| 中式烹調實習指導教師 | 61 | 云南紅河技師學院 | 1 | 11 | 10 | 
| 西式烹調實習指導教師 | 62 | 云南紅河技師學院 | 1 | 6 | 6 | 
| 西式烹調實習指導教師 | 63 | 云南紅河技師學院 | 1 | 10 | 9 | 
| 電氣自動化一體化教師 | 64 | 云南紅河技師學院 | 1 | 26 | 21 | 
| 電子技術一體化教師 | 65 | 云南紅河技師學院 | 1 | 22 | 19 | 
| 酒店管理教師 | 66 | 云南紅河技師學院 | 1 | 30 | 30 | 
| 體育教師 | 67 | 云南紅河技師學院 | 1 | 1 | 1 | 
| 財務會計 | 68 | 紅河州生態環境財務核算中心 | 2 | 135 | 122 | 
| 環境執法監測 | 69 | 個舊市生態環境執法監測站 | 1 | 32 | 29 | 
| 環境執法監測 | 70 | 個舊市生態環境執法監測站 | 1 | 24 | 23 | 
| 財務會計 | 71 | 個舊市生態環境執法監測站 | 1 | 64 | 58 | 
| 環境執法監測 | 72 | 開遠市生態環境執法監測站 | 1 | 19 | 19 | 
| 環境執法監測 | 73 | 石屏縣生態環境執法監測站 | 1 | 23 | 19 | 
| 環境執法監測 | 74 | 石屏縣生態環境執法監測站 | 1 | 24 | 22 | 
| 財務會計 | 75 | 瀘西縣生態環境執法監測站 | 1 | 64 | 59 | 
| 環境執法監測 | 76 | 元陽縣生態環境執法監測站 | 3 | 74 | 70 | 
| 環境執法監測 | 77 | 元陽縣生態環境執法監測站 | 3 | 63 | 57 | 
| 出納 | 78 | 元陽縣生態環境執法監測站 | 1 | 56 | 51 | 
| 會計 | 79 | 元陽縣生態環境執法監測站 | 1 | 58 | 53 | 
| 環境執法監測 | 80 | 紅河縣生態環境執法監測站 | 2 | 58 | 50 | 
| 環境執法監測 | 81 | 紅河縣生態環境執法監測站 | 1 | 21 | 20 | 
| 環境執法監測 | 82 | 綠春縣生態環境執法監測站 | 4 | 78 | 76 | 
| 會計 | 83 | 綠春縣生態環境執法監測站 | 1 | 57 | 47 | 
| 環境執法監測 | 84 | 河口縣生態環境執法監測站 | 2 | 45 | 43 | 
| 財務 | 85 | 河口縣生態環境執法監測站 | 1 | 62 | 31 | 
| 口岸執法 | 86 | 河口縣生態環境執法監測站 | 1 | 62 | 56 | 
| 環境執法監測 | 87 | 河口縣生態環境執法監測站 | 1 | 42 | 36 | 
| 技術員 | 88 | 紅河州標準定額站 | 1 | 69 | 60 | 
| 工程技術管理人員 | 89 | 紅河州民航發展中心 | 1 | 33 | 30 | 
| 工程技術管理人員 | 90 | 紅河州高等級公路管理局 | 1 | 33 | 31 | 
| 工程技術管理人員 | 91 | 紅河州地方公路管理處 | 1 | 33 | 29 | 
| 工程技術管理人員 | 92 | 紅河州地方公路管理處 | 1 | 24 | 23 | 
| 財務管理人員 | 93 | 紅河州地方公路管理處 | 1 | 62 | 55 | 
| 作物育種 | 94 | 紅河州農業科學院 | 1 | 16 | 14 | 
| 作物育種 | 95 | 紅河州農業科學院 | 1 | 9 | 9 | 
| 作物栽培與育種 | 96 | 紅河州農業科學院 | 2 | 16 | 15 | 
| 畜牧技術 | 97 | 紅河州畜牧技術推廣站 | 1 | 22 | 20 | 
| 作物栽培 | 98 | 紅河州農業科學院 | 1 | 78 | 71 | 
| 綜合管理 | 99 | 紅河州種子管理站 | 1 | 70 | 63 | 
| 綜合管理 | 100 | 紅河州農業環保農村人居環境工作站 | 1 | 30 | 25 | 
| 農產品檢測 | 101 | 紅河州農產品質量安全檢驗檢測中心 | 1 | 48 | 41 | 
| 農機推廣 | 102 | 紅河州農業機械研究所 | 1 | 166 | 138 | 
| 中草藥栽培 | 103 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 2 | 101 | 90 | 
| 工程技術 | 104 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 2 | 36 | 31 | 
| 工程技術 | 105 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 1 | 29 | 26 | 
| 工程經濟 | 106 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 1 | 16 | 15 | 
| 黨務工作人員 | 107 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 1 | 22 | 20 | 
| 農村水利管理 | 108 | 紅河州蒙開個大型灌區管理局 | 1 | 31 | 27 | 
| 文字創作 | 109 | 紅河州民族文化工作團 | 1 | 3 | 3 | 
| 聲樂演員 | 110 | 紅河州民族文化工作團 | 1 | 1 | 1 | 
| 舞美設計 | 111 | 紅河州民族文化工作團 | 1 | 3 | 3 | 
| 主持人 | 112 | 紅河州民族文化工作團 | 1 | 2 | 2 | 
| 技術員 | 113 | 紅河州文化和旅游信息中心 | 1 | 373 | 314 | 
| 財務人員 | 114 | 紅河州文化和旅游信息中心 | 1 | 70 | 59 | 
| 臨床醫師 | 115 | 紅河州第一人民醫院 | 15 | 8 | 7 | 
| 放射診斷醫師 | 116 | 紅河州第一人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 醫學檢驗 | 117 | 紅河州第一人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 臨床醫師 | 118 | 紅河州第一人民醫院 | 1 | 1 | 1 | 
| 超聲診斷醫師 | 119 | 紅河州第一人民醫院 | 2 | 0 | 0 | 
| 臨床醫師 | 120 | 紅河州第一人民醫院 | 12 | 55 | 48 | 
| 口腔醫師 | 121 | 紅河州第一人民醫院 | 2 | 14 | 13 | 
| 影像學醫師 | 122 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 3 | 3 | 
| 臨床醫師 | 123 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 3 | 3 | 
| 臨床醫師 | 124 | 紅河州第二人民醫院 | 2 | 9 | 9 | 
| 臨床醫師 | 125 | 紅河州第二人民醫院 | 4 | 23 | 20 | 
| 兒科醫師 | 126 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 6 | 6 | 
| 麻醉醫師 | 127 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 7 | 3 | 
| 精神科醫師 | 128 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 5 | 5 | 
| 精神科醫師 | 129 | 紅河州第二人民醫院 | 2 | 42 | 41 | 
| 精神科醫師 | 130 | 紅河州第二人民醫院 | 1 | 19 | 18 | 
| 放射科化學師 | 131 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 8 | 8 | 
| 護理 | 132 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 腫瘤放療醫師 | 133 | 紅河州第三人民醫院 | 2 | 1 | 1 | 
| 臨床醫師 | 134 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 睡眠技師 | 135 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 3 | 3 | 
| 病理醫師 | 136 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 放射介入醫師 | 137 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 4 | 3 | 
| 臨床醫師 | 138 | 紅河州第三人民醫院 | 11 | 29 | 28 | 
| 麻醉醫師 | 139 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 2 | 1 | 
| 口腔醫師 | 140 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 5 | 4 | 
| 中醫醫師 | 141 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 5 | 3 | 
| 中西結合醫師 | 142 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 8 | 6 | 
| 病案管理 | 143 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 20 | 18 | 
| 感控管理 | 144 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 11 | 7 | 
| 人力資源管理 | 145 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 92 | 72 | 
| 財務 | 146 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 87 | 76 | 
| 財務 | 147 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 28 | 25 | 
| 醫療設備維修 | 148 | 紅河州第三人民醫院 | 1 | 10 | 9 | 
| 藥師 | 149 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 13 | 12 | 
| 中醫科醫師 | 150 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 5 | 4 | 
| 婦產科醫師 | 151 | 紅河州婦幼保健院 | 2 | 6 | 6 | 
| 婦產科醫師 | 152 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 
| 兒科醫師 | 153 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 4 | 3 | 
| 神經外科醫師 | 154 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 3 | 3 | 
| 五官科醫師 | 155 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 
| 檢驗技師 | 156 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 6 | 4 | 
| 影像診斷醫師 | 157 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 3 | 3 | 
| 臨床醫師 | 158 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 
| 臨床醫師 | 159 | 紅河州婦幼保健院 | 2 | 3 | 3 | 
| 婦產科醫師 | 160 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 
| 五官科醫師 | 161 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 
| 檢驗醫師 | 162 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 5 | 3 | 
| 超聲診斷醫師 | 163 | 紅河州婦幼保健院 | 3 | 6 | 5 | 
| 公衛醫師 | 164 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 6 | 5 | 
| 財務 | 165 | 紅河州婦幼保健院 | 1 | 84 | 72 | 
| 臨床醫師 | 166 | 紅河州傳染病醫院 | 3 | 1 | 1 | 
| 財務 | 167 | 紅河州中心血站 | 1 | 81 | 74 | 
| 信息管理 | 168 | 紅河州中心血站 | 1 | 80 | 76 | 
| 疾病預防與控制 | 169 | 紅河州疾病預防控制中心 | 2 | 13 | 11 | 
| 疾病預防與控制 | 170 | 紅河州疾病預防控制中心 | 1 | 12 | 11 | 
| 財務管理 | 171 | 紅河州疾病預防控制中心 | 1 | 73 | 64 | 
| 財務管理 | 172 | 紅河州疾病預防控制中心 | 1 | 84 | 74 | 
| 中心工作人員 | 173 | 紅河州衛生健康人才管理中心 | 1 | 31 | 29 | 
| 越南語翻譯 | 174 | 紅河州對外交流及政策研究中心 | 1 | 6 | 6 | 
| 專技崗 | 175 | 紅河州人民政府發展研究中心 | 1 | 58 | 54 | 
| 中藥檢驗員 | 176 | 紅河州食品藥品檢驗所 | 1 | 42 | 41 | 
| 西藥檢驗員 | 177 | 紅河州食品藥品檢驗所 | 1 | 36 | 36 | 
| 食品業務員 | 178 | 紅河州食品藥品檢驗所 | 1 | 11 | 11 | 
| 財務會計 | 179 | 紅河州藥品不良反應與藥物濫用監測中心 | 1 | 77 | 73 | 
| 新聞編輯 | 180 | 紅河州廣播電視局宣傳指導中心 | 1 | 92 | 78 | 
| 工程技術值機員 | 181 | 紅河州廣播電視轉播臺 | 1 | 53 | 50 | 
| 工作人員 | 182 | 紅河州能源局安全技術中心 | 1 | 32 | 30 | 
| 工作人員 | 183 | 紅河州能源局安全技術中心 | 1 | 102 | 89 | 
| 營林科技術員 | 184 | 紅河州芷村國有林場 | 1 | 20 | 17 | 
| 野生動植物科研監測人員 | 185 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局科研所 | 1 | 6 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 186 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局二甫管護所 | 1 | 7 | 6 | 
| 保護區管護人員 | 187 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局夫哈管護站 | 1 | 8 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 188 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局丫口管護站 | 1 | 7 | 6 | 
| 保護區管護人員 | 189 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局苦聰倮沙管護站 | 1 | 6 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 190 | 云南黃連山國家級自然保護區管護局小黑江管護站 | 1 | 13 | 13 | 
| 野生動物科研監測人員 | 191 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局科研所 | 1 | 2 | 2 | 
| 野生植物科研監測人員 | 192 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局科研所 | 1 | 13 | 11 | 
| 保護區管護人員 | 193 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局分水嶺管護所大寨管護站 | 1 | 5 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 194 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局五臺山管護所中寨管護站 | 1 | 6 | 6 | 
| 保護區管護人員 | 195 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局五臺山管護所瓦窯河管護站 | 1 | 7 | 7 | 
| 保護區管護人員 | 196 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局西隆山管護所頂青管護站 | 1 | 6 | 5 | 
| 保護區管護人員 | 197 | 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局西隆山管護所翁當管護站 | 1 | 5 | 5 | 
| 野生動植物科研監測人員 | 198 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局 | 1 | 9 | 9 | 
| 保護區管護人員 | 199 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局 | 1 | 10 | 10 | 
| 保護區管護人員 | 200 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局馬街管護站 | 1 | 5 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 201 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局牛角寨管護站 | 1 | 5 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 202 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局新街管護站 | 1 | 7 | 3 | 
| 保護區管護人員 | 203 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局嘎娘管護站 | 1 | 7 | 3 | 
| 保護區管護人員 | 204 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局小新街管護站 | 1 | 6 | 1 | 
| 保護區管護人員 | 205 | 元陽觀音山省級自然保護區管護局大坪管護站 | 1 | 5 | 4 | 
| 保護區管護人員 | 206 | 紅河阿姆山省級自然保護區管護局天生橋管護站 | 1 | 12 | 9 | 
| 保護區管護人員 | 207 | 紅河阿姆山省級自然保護區管護局阿期管護站 | 1 | 10 | 5 | 
| 保護區管護人員 | 208 | 紅河阿姆山省級自然保護區管護局妥德管護站 | 1 | 6 | 6 | 
| 會計 | 209 | 紅河阿姆山省級自然保護區管護局垤瑪管護站 | 1 | 67 | 55 | 
| 統計員 | 210 | 紅河州地方統計調查隊 | 1 | 26 | 25 | 
| 統計員 | 211 | 紅河州地方統計調查隊 | 1 | 39 | 36 | 
| 統計員 | 212 | 紅河州經濟監測研究中心 | 1 | 65 | 60 | 
| 工程建設項目招投標工作人員 | 213 | 紅河州公共資源交易中心 | 1 | 303 | 256 | 
| 《紅河》編輯部編輯 | 214 | 《紅河》編輯部 | 1 | 25 | 24 | 
| 文化與科技教研室教師 | 215 | 中共紅河州委黨校 | 1 | 17 | 16 | 
| 經濟建設教研室教師 | 216 | 中共紅河州委黨校 | 2 | 11 | 10 | 
| 黨的建設教研室教師 | 217 | 中共紅河州委黨校 | 1 | 7 | 6 | 
| 大數據研究分析員 | 218 | 紅河州數據發展中心 | 1 | 3 | 2 | 
| 大數據研究分析員 | 219 | 紅河州數據發展中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 紅河管理部職員 | 220 | 州住房公積金管理中心 | 1 | 82 | 74 | 
| 紅河管理部職員 | 221 | 州住房公積金管理中心 | 1 | 80 | 72 | 
| 工作人員 | 222 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 43 | 39 | 
| 工作人員 | 223 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 23 | 17 | 
| 工作人員 | 224 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 10 | 8 | 
| 工作人員 | 225 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 181 | 143 | 
| 工作人員 | 226 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 119 | 97 | 
| 工作人員 | 227 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 83 | 68 | 
| 工作人員 | 228 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 114 | 100 | 
| 工作人員 | 229 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 26 | 23 | 
| 工作人員 | 230 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 79 | 67 | 
| 工作人員 | 231 | 中國(云南)自由貿易試驗區紅河片區管委會綜合服務中心 | 1 | 38 | 30 | 
| 計算機與網絡維護管理崗位 | 232 | 紅河州紀委州監委小新寨工作點管理中心 | 2 | 65 | 59 | 
| 會計崗位 | 233 | 紅河州紀委州監委小新寨工作點管理中心 | 2 | 102 | 92 | 
| 綜合管理崗位 | 234 | 紅河州紀委州監委小新寨工作點管理中心 | 5 | 115 | 108 | 
| 綜合管理 | 235 | 市場發展中心 | 1 | 52 | 43 | 
| 應用系統技術保障崗 | 236 | 紅河州保密技術服務中心(紅河州涉密網絡測評中心) | 1 | 35 | 29 | 
| 專技崗 | 775 | 屏邊苗族自治縣人民政府投資審計中心 | 1 | 16 | 13 | 
| 專技崗 | 776 | 屏邊苗族自治縣人民政府投資審計中心 | 1 | 43 | 36 | 
| 檔案管理 | 237 | 蒙自市檔案館 | 1 | 3 | 3 | 
| 價格認證 | 238 | 蒙自市價格認證中心 | 1 | 18 | 18 | 
| 法制宣傳 | 239 | 蒙自市融媒體中心 | 1 | 78 | 68 | 
| 記者 | 240 | 蒙自市融媒體中心 | 1 | 70 | 56 | 
| 計算機操作 | 241 | 蒙自市融媒體中心 | 1 | 2 | 1 | 
| 公證員 | 242 | 蒙自市公證處 | 2 | 38 | 36 | 
| 質量監督員 | 243 | 蒙自市工程質量監督站 | 1 | 17 | 17 | 
| 質量監督員 | 244 | 蒙自市工程質量監督站 | 1 | 14 | 13 | 
| 建筑業管理 | 245 | 蒙自市建筑管理站 | 1 | 5 | 5 | 
| 食品藥品監測員 | 246 | 蒙自市食品藥品不良反應與藥物濫用監測中心 | 1 | 9 | 9 | 
| 食品藥品監測員 | 247 | 蒙自市食品藥品不良反應與藥物濫用監測中心 | 1 | 6 | 6 | 
| 會計員 | 248 | 蒙自市地方統計調查隊 | 1 | 47 | 46 | 
| 統計員 | 249 | 蒙自市地方統計調查隊 | 1 | 38 | 34 | 
| 網絡安全監測管理 | 250 | 蒙自市網絡安全技術中心 | 1 | 65 | 58 | 
| 志愿者服務管理崗位 | 251 | 蒙自市志愿者服務中心 | 1 | 58 | 53 | 
| 志愿者服務管理崗位 | 252 | 蒙自市志愿者服務中心 | 1 | 72 | 62 | 
| 綜合科工作人員 | 253 | 蒙自市搬遷安置辦公室 | 1 | 59 | 55 | 
| 系統集成工程管理 | 254 | 蒙自市智慧城市運營管理中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 票據管理 | 255 | 蒙自市票據管理中心 | 1 | 8 | 7 | 
| 公路管理 | 256 | 蒙自市地方公路管理段 | 1 | 0 | 0 | 
| 水利工程管理 | 257 | 蒙自市水利勘測設計隊 | 1 | 1 | 1 | 
| 農畜特產品管理 | 258 | 蒙自市畜牧技術推廣站 | 1 | 8 | 6 | 
| 植物病蟲害防治 | 259 | 蒙自市植檢植保站 | 1 | 7 | 3 | 
| 黨校教師 | 260 | 蒙自市干部教育培訓中心 | 2 | 5 | 5 | 
| 辦公室文員 | 261 | 蒙自市黨群服務管理中心 | 1 | 3 | 3 | 
| 林業技術推廣 | 262 | 蒙自市林業技術推廣站 | 1 | 9 | 9 | 
| 商貿流通管理 | 263 | 蒙自市工商企業協會管理辦公室 | 1 | 1 | 1 | 
| 國土和村鎮規劃 | 264 | 蒙自市文瀾街道規劃建設服務中心 | 1 | 48 | 46 | 
| 國土和村鎮規劃 | 265 | 蒙自市文瀾街道規劃建設服務中心 | 1 | 36 | 34 | 
| 國土和村鎮規劃 | 266 | 蒙自市觀瀾街道規劃建設服務中心 | 1 | 61 | 52 | 
| 國土和村鎮規劃 | 267 | 蒙自市文萃街道規劃建設服務中心 | 1 | 59 | 55 | 
| 社會保障管理 | 268 | 蒙自市草壩鎮社會保障服務中心 | 1 | 76 | 74 | 
| 農產品物流管理 | 269 | 蒙自市冷泉鎮人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 99 | 94 | 
| 農業推廣 | 270 | 蒙自市冷泉鎮人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 31 | 29 | 
| 國土和村鎮規劃 | 271 | 蒙自市冷泉鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 51 | 49 | 
| 城鄉規劃建設 | 272 | 蒙自市期路白苗族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 55 | 49 | 
| 飲水安全管理 | 273 | 蒙自市期路白苗族鄉水利工作服務中心 | 1 | 16 | 13 | 
| 人力資源開發 | 274 | 期路白苗族鄉社會保障服務中心 | 1 | 78 | 63 | 
| 水利工程管理 | 275 | 蒙自市芷村鎮水利工作服務中心 | 1 | 84 | 81 | 
| 國土和村鎮規劃 | 276 | 蒙自市芷村鎮國土和村鎮規劃服務中心 | 1 | 62 | 53 | 
| 社會保障 | 277 | 蒙自市老寨苗族鄉社會保障服務中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 畜牧獸醫 | 278 | 蒙自市老寨苗族鄉農業綜合服務中心 | 1 | 25 | 25 | 
| 文化體育管理 | 279 | 蒙自市老寨苗族鄉文化廣播電視服務中心 | 1 | 35 | 32 | 
| 農業技術推廣及病蟲害防治 | 280 | 西北勒鄉農業綜合服務中心 | 1 | 38 | 35 | 
| 林業管理 | 281 | 蒙自市鳴鷲鎮林業和草原服務中心 | 1 | 470 | 367 | 
| 社保管理 | 282 | 蒙自市鳴鷲鎮社會保障服務中心 | 1 | 13 | 13 | 
| 文化宣傳 | 283 | 蒙自市鳴鷲鎮文化廣播電視服務中心 | 1 | 59 | 44 | 
| 麻醉醫生 | 284 | 蒙自市人民醫院 | 1 | 4 | 4 | 
| 影像診斷醫生 | 285 | 蒙自市人民醫院 | 1 | 2 | 2 | 
| 口腔醫生 | 286 | 蒙自市人民醫院 | 1 | 0 | 0 | 
| 臨床醫生 | 287 | 蒙自市人民醫院 | 8 | 31 | 31 | 
| 臨床醫生 | 288 | 蒙自市人民醫院 | 6 | 33 | 30 | 
| 病理醫生 | 289 | 蒙自市人民醫院 | 1 | 1 | 1 | 
| 臨床醫生 | 290 | 蒙自市中醫醫院 | 2 | 0 | 0 | 
| 影像醫生 | 291 | 蒙自市中醫醫院 | 1 | 5 | 5 | 
| 中醫醫生 | 292 | 蒙自市中醫醫院 | 2 | 15 | 14 | 
| 婦產科醫生 | 293 | 蒙自市婦幼保健院 | 2 | 1 | 1 | 
| 臨床醫生 | 294 | 蒙自市婦幼保健院 | 1 | 3 | 3 | 
| 中醫醫生 | 295 | 蒙自市草壩鎮中心衛生院 | 1 | 36 | 34 | 
| 臨床醫生 | 296 | 蒙自市老寨苗族鄉衛生院 | 1 | 46 | 41 | 
