河口-崗位報名統計表
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 所屬單位 | 招聘人數 | 審核通過 | 成功繳費 | 
| 工作人員 | 704 | 河口縣網絡應急指揮中心 | 1 | 71 | 63 | 
| 財務人員 | 705 | 河口縣廣播電視轉播臺 | 1 | 91 | 82 | 
| 工作人員 | 706 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 工作人員 | 707 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 工作人員 | 708 | 河口縣縣級機關文件交換中心 | 1 | 5 | 3 | 
| 財務人員 | 709 | 河口縣政府發展研究中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 工作人員 | 710 | 河口縣政府發展研究中心 | 1 | 9 | 9 | 
| 工作人員 | 711 | 河口縣外事咨詢服務中心 | 1 | 9 | 9 | 
| 工作人員 | 712 | 河口縣機關事務局 | 1 | 24 | 24 | 
| 工作人員 | 713 | 河口縣搬遷安置辦公室 | 1 | 14 | 14 | 
| 工作人員 | 714 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 1 | 54 | 53 | 
| 工作人員 | 715 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 1 | 38 | 37 | 
| 工作人員 | 716 | 河口縣城市政府專職消防隊 | 1 | 367 | 332 | 
| 工作人員 | 717 | 河口縣城市政府專職消防隊 | 1 | 10 | 10 | 
| 工作人員 | 718 | 河口縣地方調查隊 | 1 | 44 | 42 | 
| 工作人員 | 719 | 河口縣綜合交通建設中心 | 1 | 46 | 43 | 
| 工作人員 | 720 | 河口縣綜合交通建設中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 工作人員 | 721 | 河口縣交通運輸事業發展中心 | 1 | 21 | 20 | 
| 工作人員 | 722 | 河口縣機場建設辦公室 | 1 | 8 | 8 | 
| 音樂編創人員 | 723 | 河口縣民族文化工作隊 | 1 | 6 | 5 | 
| 舞臺美術與燈光音響師 | 724 | 河口縣民族文化工作隊 | 1 | 40 | 39 | 
| 工作人員 | 725 | 河口縣個體私營經濟服務中心 | 1 | 5 | 4 | 
| 播音主持人 | 726 | 河口縣融媒體中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 播音主持人 | 727 | 河口縣融媒體中心 | 1 | 1 | 1 | 
| 工作人員 | 728 | 河口縣融媒體中心 | 1 | 3 | 3 | 
| 工作人員 | 729 | 河口縣精準扶貧管理中心 | 1 | 198 | 182 | 
| 工作人員 | 730 | 河口縣國庫集中支付中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 工作人員 | 731 | 河口縣國庫集中支付中心 | 1 | 33 | 33 | 
| 會計人員 | 732 | 河口縣投資管理中心 | 1 | 97 | 83 | 
| 工作人員 | 733 | 河口縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 1 | 52 | 45 | 
| 工作人員 | 734 | 河口縣機關事業單位養老保險管理中心 | 1 | 22 | 18 | 
| 工作人員 | 735 | 河口縣機關事業單位養老保險管理中心 | 1 | 38 | 32 | 
| 工作人員 | 736 | 河口縣外籍人員就業服務中心 | 1 | 13 | 13 | 
| 會計 | 737 | 河口縣民族中學 | 1 | 10 | 10 | 
| 會計 | 738 | 河口縣第二中學 | 1 | 64 | 59 | 
| 放射科兼計劃生育服務工作人員 | 739 | 河口縣河口鎮壩灑衛生院 | 1 | 6 | 6 | 
| 婦產科醫生 | 740 | 河口縣橋頭鄉中心衛生院 | 1 | 1 | 1 | 
| 醫學影像醫生 | 741 | 河口縣橋頭鄉中心衛生院 | 1 | 7 | 5 | 
| 兒科醫生 | 742 | 河口縣人民醫院 | 1 | 22 | 21 | 
| 感染科醫生 | 743 | 河口縣人民醫院 | 1 | 19 | 18 | 
| 放射科醫生 | 744 | 河口縣人民醫院 | 1 | 7 | 7 | 
| 超聲科醫生 | 745 | 河口縣人民醫院 | 1 | 9 | 8 | 
| 麻醉科醫生 | 746 | 河口縣人民醫院 | 1 | 2 | 2 | 
| 醫學影像科醫生 | 747 | 河口縣人民醫院 | 1 | 36 | 29 | 
| 病案管理員 | 748 | 河口縣人民醫院 | 1 | 2 | 2 | 
| 藥劑師 | 749 | 河口縣人民醫院 | 1 | 11 | 11 | 
| 兒科醫師 | 750 | 河口縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 33 | 32 | 
| 中醫臨床醫師 | 751 | 河口縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 10 | 10 | 
| 工作人員 | 752 | 文化廣播電視服務中心 | 1 | 88 | 84 | 
| 工作人員 | 753 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 5 | 5 | 
| 工作人員 | 754 | 文化廣播電視服務中心 | 1 | 11 | 11 | 
| 工作人員 | 755 | 財務統計站 | 1 | 11 | 9 | 
| 工作人員 | 756 | 財務統計站 | 1 | 5 | 4 | 
| 工作人員 | 757 | 規劃建設與國土環保所 | 1 | 6 | 6 | 
| 工作人員 | 758 | 社會保障服務中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 工作人員 | 759 | 農林水綜合服務中心 | 1 | 23 | 22 | 
| 工作人員 | 760 | 財務統計站 | 1 | 62 | 53 | 
| 工作人員 | 761 | 社會保障服務中心 | 1 | 72 | 68 | 
| 工作人員 | 762 | 文化體育與廣播電視站 | 1 | 42 | 38 | 
| 工作人員 | 763 | 農林水綜合服務中心 | 1 | 23 | 20 | 
| 工作人員 | 764 | 規劃建設與國土環保所 | 1 | 31 | 27 | 
| 會計人員 | 765 | 財務統計站 | 1 | 30 | 28 | 
| 工作人員 | 766 | 社會保障服務中心 | 1 | 13 | 12 | 
| 工作人員 | 767 | 規劃建設與國土環保所 | 1 | 26 | 21 | 
| 工作人員 | 768 | 規劃建設與國土環保所 | 1 | 26 | 25 | 
| 高中語文教師 | 769 | 河口縣高級中學 | 2 | 44 | 38 | 
| 高中數學教師 | 770 | 河口縣高級中學 | 1 | 9 | 5 | 
| 高中英語教師 | 771 | 河口縣高級中學 | 1 | 5 | 5 | 
| 高中物理教師 | 772 | 河口縣高級中學 | 2 | 11 | 8 | 
| 高中歷史教師 | 773 | 河口縣高級中學 | 1 | 7 | 6 | 
| 高中生物教師 | 774 | 河口縣高級中學 | 1 | 16 | 16 | 


