普洱市2022年事業單位公開招聘工作人員報名情況
(截至2022年4月23日9時)
特別提醒:
1.報名時間至2022年4月24日18:00止;網上繳費時間至2022年4月26日24:00止。報考人員根據報考時限及資格初審時間安排,及時提交報考申請,切忌最后一天扎堆報名,以免對自身報名造成影響。
2.請報考人員務必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,通過報名資格初審的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應聘人員自己負責。
請點擊下方“附件”中的文件標題查看全文。
附件【普洱市2022年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2022年4月23日9時).xls】
| 普洱市2022年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2022年4月23日9時) | |||||||
| 序號 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 
| 1 | 普洱衛生學校 | 15399008001001001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 普洱市體育職業高級中學 | 15399008001002001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 普洱市體育職業高級中學 | 15399008001002002 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 
| 4 | 普洱市幼兒園 | 15399008001003001 | 3 | 1 | 46 | 36 | 19 | 
| 5 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004001 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 6 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004002 | 3 | 2 | 30 | 26 | 14 | 
| 7 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004004 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 9 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004005 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| 10 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004006 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 
| 11 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004007 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 12 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004008 | 3 | 1 | 20 | 18 | 12 | 
| 13 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004010 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 15 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004012 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 
| 17 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004013 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 18 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 普洱市職業教育中心 | 15399008001004015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 普洱市第二人民醫院 | 15399008002001001 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| 21 | 普洱市第二人民醫院 | 15399008002001002 | 3 | 1 | 21 | 19 | 13 | 
| 22 | 普洱市第二人民醫院 | 15399008002001003 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 
| 23 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008002002001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008002002002 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 25 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008002002003 | 3 | 2 | 30 | 25 | 17 | 
| 26 | 普洱市動物疫病預防控制中心 | 15399008003001001 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 
| 27 | 普洱市畜牧發展中心 | 15399008003002002 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 
| 28 | 普洱廣播電視臺 | 15399008004001001 | 3 | 3 | 72 | 59 | 40 | 
| 29 | 普洱市電視轉播臺 | 15399008005001001 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 
| 30 | 普洱市農村廣播電視公共服務技術中心 | 15399008005002001 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 
| 31 | 普洱市黃草壩水庫工程建設管理局 | 15399008006001001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 32 | 普洱市黃草壩水庫工程建設管理局 | 15399008006001002 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 33 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399008007002001 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 
| 34 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399008007002002 | 3 | 1 | 107 | 92 | 50 | 
| 35 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399008007002003 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 | 
| 36 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399008007002004 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 
| 37 | 思茅區倚象鎮社會保障服務中心 | 15399008008001001 | 3 | 1 | 27 | 25 | 16 | 
| 38 | 思茅區倚象鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008008002002 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 
| 39 | 思茅區云仙彝族鄉林業服務中心 | 15399008008003003 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| 40 | 思茅區畜牧工作站 | 15399008008004004 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| 41 | 思茅區六順鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008008005005 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 42 | 思茅區思茅街道生態環保和街道建設服務中心 | 15399008008006006 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 
| 43 | 思茅區道路運輸和航務管理中心 | 15399008008007007 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 
| 44 | 思茅區交通建設工程質量監督和工程造價管理中心 | 15399008008008008 | 3 | 1 | 52 | 41 | 25 | 
| 45 | 思茅區水利工程建設中心 | 15399008008009009 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 46 | 思茅區思茅港鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008008010010 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 47 | 思茅區建設工程質量和安全生產監督站 | 15399008008011011 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 
| 48 | 思茅區疾病預防控制中心 | 15399008008012012 | 3 | 1 | 24 | 13 | 9 | 
| 49 | 思茅區融媒體中心 | 15399008008013013 | 3 | 1 | 17 | 7 | 4 | 
| 50 | 寧洱縣河道管理站 | 15399008009001001 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 51 | 寧洱縣道路運輸和航務管理中心 | 15399008009002002 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 
| 52 | 寧洱縣殯葬管理所 | 15399008009003003 | 3 | 1 | 18 | 17 | 7 | 
| 53 | 寧洱縣土肥農建站 | 15399008009004004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | 寧洱縣畜牧工作站 | 15399008009005005 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 55 | 寧洱縣經作站 | 15399008009006006 | 3 | 1 | 23 | 17 | 12 | 
| 56 | 寧洱縣文化館 | 15399008009007007 | 3 | 1 | 18 | 15 | 10 | 
| 57 | 寧洱縣市場監督管理投訴舉報中心 | 15399008009008008 | 3 | 1 | 25 | 19 | 10 | 
| 58 | 寧洱縣中小企業綜合服務中心 | 15399008009009009 | 3 | 1 | 16 | 11 | 11 | 
| 59 | 寧洱縣茶葉和特色生物產業發展中心 | 15399008009010010 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
| 60 | 寧洱縣人民武裝部民兵訓練基地 | 15399008009011011 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 
| 61 | 寧洱縣寧洱鎮社會保障服務中心 | 15399008009012012 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 
| 62 | 寧洱縣德化鎮社會保障服務中心 | 15399008009013013 | 3 | 1 | 101 | 96 | 71 | 
| 63 | 寧洱縣磨黑鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008009014014 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 
| 64 | 寧洱縣鄉鎮農業綜合服務中心崗位1 | 15399008009015015 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 
| 65 | 寧洱縣鄉鎮農業綜合服務中心崗位1 | 15399008009016016 | 3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 
| 66 | 寧洱縣鄉鎮農業綜合服務中心崗位2 | 15399008009017017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 67 | 寧洱縣鄉鎮農業綜合服務中心崗位2 | 15399008009018018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 68 | 寧洱縣鄉鎮林業服務中心崗位3 | 15399008009019019 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 
| 69 | 寧洱縣鄉鎮林業服務中心崗位3 | 15399008009020020 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 
| 70 | 寧洱縣人民醫院 | 15399008009021021 | 3 | 1 | 36 | 28 | 17 | 
| 71 | 寧洱縣人民醫院 | 15399008009022022 | 3 | 1 | 36 | 30 | 18 | 
| 72 | 寧洱縣婦幼保健院 | 15399008009023023 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 73 | 寧洱縣磨黑鎮中心衛生院 | 15399008009024024 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 | 
| 74 | 寧洱縣勐先鎮中心衛生院 | 15399008009025025 | 3 | 1 | 61 | 17 | 11 | 
| 75 | 寧洱縣梅子鎮衛生院 | 15399008009026026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 76 | 墨江縣預算評審與績效評價中心 | 15399008010001001 | 3 | 1 | 45 | 38 | 14 | 
| 77 | 墨江縣農業技術推廣中心 | 15399008010002002 | 3 | 2 | 44 | 37 | 23 | 
| 78 | 墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008010003003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 79 | 墨江縣文武鎮農業綜合服務中心 | 15399008010004004 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 80 | 墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008010005005 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 81 | 墨江縣鄉鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008010006006 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 
| 82 | 墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008010007007 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 
| 83 | 墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008010008008 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 
| 84 | 墨江縣那哈鄉生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008010009009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | 墨江縣文武鎮社會保障服務中心 | 15399008010010010 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 
| 86 | 墨江縣融媒體中心 | 15399008010011011 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 87 | 墨江縣委黨校 | 15399008010012012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 景東縣第一中學 | 15399008011001001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 89 | 景東縣第一中學 | 15399008011001002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 90 | 景東縣第一中學 | 15399008011001003 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 91 | 景東縣第一中學 | 15399008011001004 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| 92 | 景東縣銀生中學 | 15399008011002001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 93 | 景東縣銀生中學 | 15399008011002002 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 94 | 景東縣銀生中學 | 15399008011002003 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 
| 95 | 景東縣職業高級中學 | 15399008011003001 | 3 | 1 | 16 | 11 | 7 | 
| 96 | 景東縣職業高級中學 | 15399008011003002 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 97 | 景東縣職業高級中學 | 15399008011003003 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 98 | 景東縣林業和草原技術推廣中心 | 15399008011004001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| 99 | 景東縣預算評審和績效評價中心 | 15399008011005001 | 3 | 1 | 16 | 11 | 6 | 
| 100 | 景東縣公證處 | 15399008011006001 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 
| 101 | 景東縣公證處 | 15399008011006002 | 3 | 1 | 12 | 12 | 5 | 
| 102 | 景東縣投資促進局 | 15399008011007001 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 
| 103 | 景東縣重點項目管理服務中心 | 15399008011008001 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 
| 104 | 景東縣食品藥品檢驗檢測中心 | 15399008011009001 | 3 | 1 | 33 | 23 | 14 | 
| 105 | 景東縣大街鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008011010001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
| 106 | 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 | 15399008011011001 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 
| 107 | 景東縣景福鎮農業綜合服務中心 | 15399008011012001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 108 | 景東縣曼等鄉農業綜合服務中心 | 15399008011013001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 景東縣融媒體中心 | 15399008011014001 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 
| 110 | 景東縣融媒體中心 | 15399008011014002 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 
| 111 | 中共景東縣委黨校 | 15399008011015001 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 
| 112 | 景谷縣水庫管理中心 | 15399008012001001 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 
| 113 | 景谷縣不動產登記中心 | 15399008012002002 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 
| 114 | 景谷縣國土規劃整治中心 | 15399008012003003 | 3 | 1 | 14 | 11 | 6 | 
| 115 | 景谷縣市政公用事業服務中心 | 15399008012004004 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 
| 116 | 景谷縣文物管理所(博物館) | 15399008012005005 | 3 | 1 | 29 | 17 | 7 | 
| 117 | 景谷縣旅游開發服務中心 | 15399008012006006 | 3 | 1 | 23 | 15 | 7 | 
| 118 | 景谷縣中小企業服務中心 | 15399008012007007 | 3 | 1 | 84 | 67 | 34 | 
| 119 | 景谷縣財政投資評審中心 | 15399008012008008 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 
| 120 | 景谷縣道路運輸和航務管理中心 | 15399008012009009 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| 121 | 景谷縣勐班鄉農業綜合服務中心 | 15399008012010010 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 122 | 景谷縣勐班鄉林業服務中心 | 15399008012011011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 123 | 景谷縣鄉(鎮)林業服務中心 | 15399008012012012 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 
| 124 | 景谷縣鄉(鎮)林業服務中心 | 15399008012013013 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 
| 125 | 景谷縣鄉(鎮)交通和安全生產服務中心 | 15399008012014014 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 126 | 景谷縣鄉(鎮)交通和安全生產服務中 | 15399008012015015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 127 | 景谷縣景谷鎮社會保障服務中心 | 15399008012016016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 128 | 景谷縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 | 15399008012017017 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 
| 129 | 景谷縣永平鎮交通和村鎮建設服務中心 | 15399008012018018 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 130 | 景谷縣益智鄉農業綜合服務中心 | 15399008012019019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 131 | 景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 15399008012020020 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 
| 132 | 景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 15399008012021021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 133 | 景谷縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心 | 15399008012022022 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 
| 134 | 景谷縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心 | 15399008012023023 | 3 | 1 | 23 | 23 | 13 | 
| 135 | 景谷縣鳳山鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008012024024 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 
| 136 | 景谷縣教育體育系統 | 15399008012025025 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 
| 137 | 景谷縣益智鄉社會保障服務中心 | 15399008012026026 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 
| 138 | 中共景谷縣委黨校 | 15399008012027027 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 139 | 景谷縣融媒體中心 | 15399008012028028 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 
| 140 | 景谷縣融媒體中心 | 15399008012029029 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 
| 141 | 鎮沅縣民族文化工作隊 | 15399008013001001 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| 142 | 鎮沅縣公共資源交易中心 | 15399008013002002 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 
| 143 | 鎮沅縣水土保持工作站 | 15399008013003003 | 3 | 1 | 23 | 17 | 10 | 
| 144 | 鎮沅縣中小企業綜合服務中心 | 15399008013004004 | 3 | 1 | 39 | 27 | 19 | 
| 145 | 鎮沅縣重點項目管理服務中心 | 15399008013005005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 146 | 鎮沅縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008013006006 | 3 | 4 | 50 | 48 | 38 | 
| 147 | 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008013007007 | 3 | 4 | 17 | 14 | 10 | 
| 148 | 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008013008008 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 
| 149 | 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008013009009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 150 | 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008013010010 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 
| 151 | 鎮沅縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008013011011 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 
| 152 | 鎮沅縣鄉鎮生態環境保護和村鎮建設服務中心 | 15399008013012012 | 3 | 3 | 18 | 16 | 10 | 
| 153 | 鎮沅縣田壩鄉生態環境保護和村鎮建設服務中心 | 15399008013013013 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| 154 | 鎮沅縣田壩鄉生態環境保護和村鎮建設服務中心 | 15399008013014014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 155 | 鎮沅縣鄉鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008013015015 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 
| 156 | 鎮沅縣振太鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008013016016 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 
| 157 | 鎮沅縣衛生健康局所屬鄉鎮衛生院 | 15399008013017017 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 
| 158 | 鎮沅縣衛生健康局所屬鄉鎮衛生院 | 15399008013018018 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 
| 159 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013019019 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
| 160 | 鎮沅縣勐大鎮中心小學 | 15399008013020020 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| 161 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013021021 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 
| 162 | 鎮沅縣按板鎮中心小學 | 15399008013022022 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 
| 163 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013023023 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 | 
| 164 | 鎮沅縣直屬小學 | 15399008013024024 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 
| 165 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013025025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 166 | 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 | 15399008013026026 | 3 | 6 | 36 | 22 | 11 | 
| 167 | 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 | 15399008013027027 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 
| 168 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013028028 | 3 | 1 | 41 | 32 | 19 | 
| 169 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013029029 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 
| 170 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013030030 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 
| 171 | 鎮沅縣職業高級中學 | 15399008013031031 | 3 | 1 | 13 | 9 | 5 | 
| 172 | 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 | 15399008013032032 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 173 | 鎮沅縣融媒體中心 | 15399008013033033 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| 174 | 鎮沅縣融媒體中心 | 15399008013034034 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 
| 175 | 江城縣人民醫院 | 15399008014001001 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 176 | 江城縣中醫院 | 15399008014002001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 177 | 江城縣中醫院 | 15399008014002002 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 178 | 江城縣中醫院 | 15399008014002003 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 
| 179 | 江城縣中醫院 | 15399008014002004 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 180 | 江城縣中醫院 | 15399008014002005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 181 | 江城縣中醫院 | 15399008014002006 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 
| 182 | 江城縣第一中學 | 15399008014003001 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 
| 183 | 江城縣第一中學 | 15399008014003002 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| 184 | 江城縣第一中學 | 15399008014003003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 185 | 江城縣職業高級中學 | 15399008014004001 | 3 | 1 | 34 | 23 | 10 | 
| 186 | 江城縣職業高級中學 | 15399008014004002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 187 | 江城縣幼兒園 | 15399008014005001 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| 188 | 江城縣幼兒園 | 15399008014005002 | 3 | 1 | 16 | 6 | 5 | 
| 189 | 江城縣思源實驗中學 | 15399008014006001 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 
| 190 | 江城縣地方公路管理段 | 15399008014007001 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 191 | 江城縣道路運輸與航務管理中心 | 15399008014008001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 192 | 江城縣文化館 | 15399008014009001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 193 | 江城縣民族文化工作隊 | 15399008014010001 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 
| 194 | 江城縣氣象災害防御中心 | 15399008014011001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 195 | 江城縣公證處 | 15399008014012001 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 196 | 江城縣康平鎮林業服務中心 | 15399008014013001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 197 | 江城縣國慶鄉社會保障服務中心(退役軍人服務站) | 15399008014014001 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 
| 198 | 江城縣曲水鎮林業服務中心 | 15399008014015001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 199 | 江城縣曲水鎮社會保障服務中心(退役軍人服務站) | 15399008014016001 | 3 | 1 | 28 | 28 | 19 | 
| 200 | 江城縣整董鎮社會保障服務中心(退役軍人服務站) | 15399008014017001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 
| 201 | 江城縣嘉禾鄉農業綜合服務中心 | 15399008014018001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 202 | 江城縣嘉禾鄉文化廣播電視服務中心 | 15399008014019001 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 
| 203 | 江城縣寶藏鎮農業綜合服務中心 | 15399008014020001 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 204 | 江城縣融媒體中心 | 15399008014021001 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| 205 | 瀾滄縣住房保障和房地產管理中心 | 15399008015001001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 206 | 瀾滄縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015002002 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 
| 207 | 瀾滄縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 15399008015003003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 208 | 瀾滄縣東河鄉農業綜合服務中心 | 15399008015004004 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 209 | 瀾滄縣富東鄉農業綜合服務中心 | 15399008015005005 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 210 | 瀾滄縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008015006006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 211 | 瀾滄縣鄉鎮林業服務中心 | 15399008015007007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| 212 | 瀾滄縣鄉鎮文化廣播電視服務中心 | 15399008015008008 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 
| 213 | 瀾滄縣拉巴鄉文化廣播電視服務中心 | 15399008015009009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 214 | 瀾滄縣鄉鎮生態環境和村鎮建設服務中心 | 15399008015010010 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 215 | 瀾滄縣鄉鎮生態環境和村鎮建設服務中心 | 15399008015011011 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 
| 216 | 瀾滄縣鄉鎮生態環境和村鎮建設服務中心 | 15399008015012012 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 
| 217 | 瀾滄縣鄉鎮生態環境和村鎮建設服務中心 | 15399008015013013 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| 218 | 瀾滄縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008015014014 | 3 | 4 | 39 | 35 | 26 | 
| 219 | 瀾滄縣鄉鎮社會保障服務中心 | 15399008015015015 | 3 | 2 | 86 | 82 | 60 | 
| 220 | 瀾滄縣糯扎渡鎮社會保障服務中心 | 15399008015016016 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| 221 | 瀾滄縣謙六鄉社會保障服務中心 | 15399008015017017 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 
| 222 | 瀾滄縣鄉鎮交通和安全生產服務中心 | 15399008015018018 | 3 | 3 | 116 | 116 | 111 | 
| 223 | 瀾滄縣第一人民醫院 | 15399008015019019 | 3 | 1 | 20 | 9 | 4 | 
| 224 | 瀾滄縣第二人民醫院 | 15399008015020020 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 225 | 瀾滄縣第一人民醫院 | 15399008015021021 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 
| 226 | 瀾滄縣第一人民醫院 | 15399008015022022 | 3 | 2 | 18 | 14 | 9 | 
| 227 | 瀾滄縣第二人民醫院 | 15399008015023023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 228 | 瀾滄縣婦幼保健院 | 15399008015024024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 229 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015025025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 230 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015026026 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 231 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015027027 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 232 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015028028 | 3 | 3 | 53 | 19 | 13 | 
| 233 | 瀾滄縣謙六鄉中心衛生院 | 15399008015029029 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 234 | 瀾滄縣第二人民醫院 | 15399008015030030 | 3 | 1 | 13 | 9 | 6 | 
| 235 | 瀾滄縣南嶺鄉衛生院 | 15399008015031031 | 3 | 1 | 57 | 26 | 17 | 
| 236 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015032032 | 3 | 3 | 48 | 19 | 7 | 
| 237 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015033033 | 3 | 3 | 34 | 22 | 13 | 
| 238 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399008015034034 | 3 | 4 | 64 | 33 | 16 | 
| 239 | 瀾滄縣人民武裝部保障服務中心 | 15399008015035035 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 240 | 瀾滄縣檔案館 | 15399008015036036 | 3 | 1 | 17 | 16 | 10 | 
| 241 | 瀾滄縣融媒體中心 | 15399008015037037 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 
| 242 | 孟連縣中小企業綜合服務中心 | 15399008016001001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
