近三年跨省各專業錄取最低分(僅供參考)
| 省份 | 年份 | 醫學檢驗技術 | 預防 醫學 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 護 理 | 藥 學 | 中藥學 | 臨床醫學 | 口腔 醫學 | 針灸推拿 | 醫學影像技術 | |||||
| 理工類 | 理工類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | ||
| 廣西 | 2019 | 287 | 290 | 287 | 319 | 311 | 301 | 332 | 324 | |||||||
| 2020 | 314 | 315 | 396 | 300 | 314 | 328 | 304 | 320 | 315 | 299 | 331 | |||||
| 2021 | 328 | 323 | 325 | 368 | 323 | 335 | 369 | 332 | 332 | 371 | 327 | 370 | ||||
| 江西 | 2019 | 357 | 383 | 328 | 369 | 346 | 361 | |||||||||
| 2020 | 333 | 406 | 392 | 433 | 388 | 387 | 395 | |||||||||
| 2021 | 356 | 188 | 383 | 350 | 365 | 352 | 362 | 367 | ||||||||
| 四川 | 2019 | 425 | 418 | 421 | 416 | 413 | 426 | 432 | ||||||||
| 2020 | 392 | 374 | 415 | 394 | 382 | 246 | 404 | 413 | 426 | 417 | 413 | 415 | 434 | |||
| 2021 | 361 | 411 | 321 | 450 | 238 | 262 | 452 | 368 | 305 | 488 | ||||||
| 黑龍江 | 2019 | 318 | 315 | 301 | 318 | |||||||||||
| 2020 | 317 | 320 | 335 | 320 | ||||||||||||
| 2021 | 272 | 345 | 264 | 267 | 341 | 273 | ||||||||||
| 山西 | 2019 | 234 | 183 | 214 | 251 | 267 | ||||||||||
| 2020 | 247 | 205 | 181 | 234 | 232 | 266 | ||||||||||
| 2021 | 190 | 251 | 164 | 422 | 183 | 243 | 205 | |||||||||
| 貴州 | 2019 | 354 | 358 | 438 | 362 | 363 | 422 | |||||||||
| 2020 | 370 | 377 | 458 | 357 | 375 | 432 | 387 | 439 | ||||||||
| 2021 | 355 | 361 | 472 | 355 | 355 | 469 | 394 | 472 | 365 | 471 | ||||||
| 河南 | 2019 | 184 | 315 | 261 | ||||||||||||
| 2020 | 311 | 184 | 241 | 289 | 319 | 274 | 313 | 356 | ||||||||
| 2021 | 327 | 382 | 334 | 335 | 379 | 321 | 385 | 342 | ||||||||
| 安徽 | 2019 | 318 | 215 | 352 | 308 | |||||||||||
| 2020 | 319 | 301 | 324 | |||||||||||||
| 2021 | 332 | 374 | ||||||||||||||
| 陜西 | 2019 | 339 | 325 | |||||||||||||
| 2020 | 302 | 258 | 269 | 295 | 358 | |||||||||||
| 2021 | 272 | 325 | 247 | 325 | ||||||||||||
| 甘肅 | 2019 | 345 | 339 | 357 | 379 | |||||||||||
| 2020 | 232 | 292 | 388 | 239 | 390 | 286 | ||||||||||
| 2021 | 233 | 226 | 356 | 175 | 240 | 354 | 223 | 399 | 281 | |||||||
| 吉林 | 2019 | 313 | 338 | 302 | ||||||||||||
| 2020 | 334 | 386 | 327 | |||||||||||||
| 2021 | 271 | 275 | 271 | 295 | 293 | |||||||||||
| 廣東 | 2019 | 348 | 348 | 362 | 362 | 354 | ||||||||||
| 2020 | 380 | 383 | 385 | 342 | 383 | 381 | 382 | |||||||||
| 2021 | 343 | 325 | 316 | 358 | 370 | 404 | 392 | 395 | 398 | 374 | ||||||
| 湖南 | 2019 | 331 | 334 | 348 | 472 | 340 | ||||||||||
| 2020 | 363 | 487 | 397 | |||||||||||||
| 2021 | 366 | 375 | 332 | |||||||||||||
| 湖北 | 2019 | 361 | 231 | |||||||||||||
| 2020 | 313 | 238 | 333 | |||||||||||||
| 2021 | 321 | 260 | 279 | |||||||||||||
| 重慶 | 2019 | 363 | 371 | 351 | 398 | 246 | 394 | 313 | ||||||||
| 2020 | 367 | 366 | 367 | 427 | 368 | 371 | 422 | 376 | 367 | 369 | 421 | |||||
| 2021 | 377 | 375 | 245 | 394 | 436 | 399 | 378 | 439 | 419 | 445 | 421 | 409 | 458 | |||
| 福建 | 2019 | 314 | 299 | 378 | 319 | 398 | ||||||||||
| 2020 | 344 | 335 | 318 | 322 | 348 | 400 | ||||||||||
| 2021 | 351 | 409 | ||||||||||||||
| 河北 | 2019 | 334 | 398 | 402 | 346 | |||||||||||
| 2020 | 379 | 389 | 446 | 423 | 425 | 384 | 390 | 422 | ||||||||
| 2021 | 349 | 368 | 233 | 381 | 427 | 275 | 396 | 408 | 369 | 477 | ||||||
| 天津 | 2019 | 212 | 137 | 173 | 152 | 163 | 169 | |||||||||
| 2020(綜合改革) | 232 | 132 | 186 | 193 | ||||||||||||
| 2021(綜合改革) | 233 | 210 | 180 | |||||||||||||
| 山東 | 2019 | 399 | 405 | 442 | 414 | 423 | 443 | 400 | ||||||||
| 2020(綜合改革) | 432 | 434 | 468 | 433 | 454 | |||||||||||
| 2021(綜合改革) | 437 | 439 | 460 | 439 | 441 | 454 | ||||||||||
來源:http://www.cxmtc.net/view/cnjwcPc/32/643/view/2727.html


