2022年普通專科跨省分專業招生計劃表
2022年普通專科高考改革跨省分專業招生計劃表
| 所屬院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 省份 選科 模式 | 福建 | 廣東 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 天津 | 山東 |
| 3+1+2模式 | 3+3模式 | ||||||||||
| 檢 驗 系 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 綜合改革 | 2 | 1 | |||||||||
| 520703K | 預防醫學 | 物理類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 綜合改革 | 2 | ||||||||||
| 520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 物理類 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 綜合改革 | 2 | ||||||||||
| 藥 學 系 | 520302 | 藥學 | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 綜合改革 | 1 | 1 | |||||||||
| 520410 | 中藥學 | 物理類 | |||||||||
| 歷史類 | 2 | 2 | |||||||||
| 綜合改革 | 1 | 1 | |||||||||
| 醫 學 系 | 520101K | 臨床醫學 | 物理類 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 歷史類 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 綜合改革 | 2 | 3 | |||||||||
| 520102K | 口腔醫學 | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 綜合改革 | 1 | 2 | |||||||||
| 520502 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | ||||||||
| 歷史類 | 1 | ||||||||||
| 520403K | 針灸推拿 | 物理類 | 1 | ||||||||
| 歷史類 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 護 理 系 | 520201 | 護理 | 物理類 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 歷史類 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 綜合改革 | 2 | ||||||||||
2022年普通專科跨省分專業招生計劃表
| 所屬院系 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 類別 | 招生省份 | ||||||||||
| 安徽 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 江西 | 山西 | 陜西 | 四川 | ||||
| 檢 驗 系 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 520703K | 預防醫學 | 理工類 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 理工類 | 3 | 3 | ||||||||||
| 藥 學 系 | 520302 | 藥學 | 理工類 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 520410 | 中藥學 | 理工類 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 文史類 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 醫 學 系 | 520101K | 臨床醫學 | 理工類 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 文史類 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 520102K | 口腔醫學 | 理工類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 520502 | 醫學影像技術 | 理工類 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 文史類 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 520403K | 針灸推拿 | 理工類 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 文史類 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 護 理 系 | 520201 | 護理 | 理工類 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 文史類 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
1.招生計劃及招生專業、類別以當地教育招生考試主管部門的公布為準。
2.招生專業體檢要求與錄取原則詳見學校當年招生章程。歡迎登錄學校網站(www.cxmtc.net)了解學校的更多情況。
3.收費情況:學費及住宿費按照云發改委云發改收費[2004]536號和云計委云計收費[2002]799號文件,學費5000元生學年,住宿費400元學年生(普通宿舍)、800元學年生(6人間公寓)、1200元學年生(4人間公寓)。
4.歡迎登錄學校網站(www.cxmtc.net)了解學校的更多情況。
來源:http://www.cxmtc.net/view/cnjwcPc/32/643/view/2725.html 來源:http://www.cxmtc.net/view/cnjwcPc/32/643/view/2725.html


