云南交通職業技術學院2021年普高三校生各類別各專業最低分(云南省)
| 省份 | 專業名稱 | 三校生類別 | 三校生最高分 | 三校生最低分 | 
| 云南省 | 道路與橋梁工程技術 | 建筑工程類 | 512 | 396 | 
| 云南省 | 工程測量技術 | 建筑工程類 | 438 | 392 | 
| 云南省 | 測繪工程技術 | 建筑工程類 | 420 | 408 | 
| 云南省 | 安全技術與管理 | 建筑工程類 | 436 | 398 | 
| 云南省 | 建筑材料工程技術 | 建筑工程類 | 431 | 393 | 
| 云南省 | 建筑材料工程技術(中外合作辦學) | 建筑工程類 | 259 | 217 | 
| 云南省 | 智慧城市管理技術 | 建筑工程類 | 411 | 395 | 
| 云南省 | 建筑工程技術 | 建筑工程類 | 444 | 393 | 
| 云南省 | 地下與隧道工程技術 | 建筑工程類 | 408 | 397 | 
| 云南省 | 土木工程檢測技術 | 建筑工程類 | 456 | 393 | 
| 云南省 | 工程造價 | 建筑工程類 | 459 | 427 | 
| 云南省 | 建設工程管理 | 建筑工程類 | 434 | 395 | 
| 云南省 | 市政工程技術 | 建筑工程類 | 437 | 392 | 
| 云南省 | 道路養護與管理 | 建筑工程類 | 411 | 407 | 
| 云南省 | 道路機械化施工技術 | 機械類 | 413 | 367 | 
| 云南省 | 智能工程機械運用技術 | 機械類 | 438 | 365 | 
| 云南省 | 汽車檢測與維修技術 | 機械類 | 398 | 365 | 
| 云南省 | 汽車制造與試驗技術 | 機械類 | 399 | 368 | 
| 云南省 | 新能源汽車技術 | 機械類 | 416 | 365 | 
| 云南省 | 汽車技術服務與營銷 | 交通運輸類 | 340 | 293 | 
| 云南省 | 汽車智能技術 | 交通運輸類 | 371 | 292 | 
| 云南省 | 電氣自動化技術 | 電工技術類 | 275 | 234 | 
| 云南省 | 供用電技術 | 電工技術類 | 263 | 216 | 
| 云南省 | 飛行器維修技術 | 機械類 | 395 | 377 | 
| 云南省 | 飛機機電設備維修 | 機械類 | 461 | 368 | 
| 云南省 | 建筑智能化工程技術 | 計算機信息類 | 386 | 367 | 
| 云南省 | 鐵道信號自動控制 | 計算機信息類 | 398 | 354 | 
| 云南省 | 智能交通技術 | 計算機信息類 | 376 | 359 | 
| 云南省 | 智能交通技術(中外合作辦學) | 計算機信息類 | 243 | 217 | 
| 云南省 | 物聯網應用技術 | 計算機信息類 | 402 | 347 | 
| 云南省 | 大數據技術 | 計算機信息類 | 386 | 347 | 
| 云南省 | 云計算技術應用 | 計算機信息類 | 403 | 355 | 
| 云南省 | 人工智能技術應用 | 計算機信息類 | 387 | 347 | 
| 云南省 | 現代通信技術 | 計算機信息類 | 402 | 349 | 
| 云南省 | 城市軌道交通機電技術 | 計算機信息類 | 381 | 351 | 
| 云南省 | 數字媒體藝術設計 | 計算機信息類 | 408 | 347 | 
| 云南省 | 現代物流管理 | 交通運輸類 | 400 | 296 | 
| 云南省 | 物流工程技術 | 交通運輸類 | 380 | 298 | 
| 云南省 | 道路運輸管理 | 交通運輸類 | 340 | 296 | 
| 云南省 | 交通運營管理 | 交通運輸類 | 405 | 290 | 
| 云南省 | 空中乘務 | 旅游類 | 397 | 315 | 
| 云南省 | 民航安全技術管理 | 旅游類 | 395 | 315 | 
| 云南省 | 關務與外貿服務 | 經濟管理類 | 457 | 379 | 
| 云南省 | 大數據與會計 | 經濟管理類 | 447 | 404 | 
| 云南省 | 大數據與審計 | 經濟管理類 | 412 | 384 | 
| 云南省 | 連鎖經營與管理 | 經濟管理類 | 410 | 374 | 
| 云南省 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 407 | 373 | 
| 云南省 | 網絡營銷與直播電商 | 經濟管理類 | 410 | 375 | 
| 云南省 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 440 | 373 | 
| 云南省 | 休閑服務與管理 | 旅游類 | 398 | 321 | 
| 云南省 | 視覺傳達設計 | 藝術統考美術 | 222 | 203 | 
| 云南省 | 環境藝術設計 | 藝術統考美術 | 229 | 194 | 
| 云南省 | 廣告藝術設計 | 藝術統考美術 | 233 | 191 | 
| 云南省 | 動漫設計 | 藝術統考美術 | 242 | 201 | 
| 云南省 | 人物形象設計 | 藝術統考美術 | 215 | 193 | 
| 云南省 | 首飾設計與工藝 | 藝術統考美術 | 222 | 222 | 
| 云南省 | 影視多媒體技術 | 藝術統考美術 | 215 | 205 | 
| 云南省 | 攝影攝像技術 | 藝術統考美術 | 200 | 185 | 
| 云南省 | 行政管理 | 經濟管理類 | 429 | 373 | 
| 云南省 | 現代文秘 | 經濟管理類 | 410 | 373 | 
| 云南省 | 商務英語 | 外語類 | 241 | 241 | 
來源:http://zs.ynjtc.com:7001/GXGLPT/MHWZ/MHWQTGL/Gjbialist.do?xh=202206270585&lmlbdm=0301&lmlxdm=03


