云南交通職業技術學院2024年普高招生計劃
云南交通職業技術學院2024年云南省高本“3+2”貫通培養項目招生計劃
招生科類:理工招生對象:云南省2024年普通高考考生
| 高職院校 | 貫通本科高校 | 招生計劃 | ||||
| 學校名稱 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業名稱 | 50 | ||
| 云南交通職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 云南農業大學 | 土木工程 | |||
云南交通職業技術學院2024年高職(專科)普高招生計劃(云南省)
| 學校代碼 | 專業名稱 | 擬培養校區 | 學費(元/年) | 云南省內理工計劃 | 云南省內文史計劃 | 云南省內藝術類計劃 | 云南省內三校生計劃 | 備注 | 
| 5325 | 道路與橋梁工程技術 | 呈貢校區 | 5000 | 70 | 5 | |||
| 5325 | 測繪工程技術 | 呈貢校區 | 5000 | 40 | 5 | |||
| 5325 | 安全技術與管理 | 呈貢校區 | 5000 | 22 | 17 | 6 | ||
| 5325 | 建筑工程技術 | 呈貢校區 | 5000 | 33 | 6 | 6 | ||
| 5325 | 地下與隧道工程技術 | 呈貢校區 | 5000 | 12 | ||||
| 5325 | 土木工程檢測技術 | 呈貢校區 | 5000 | 35 | 10 | |||
| 5325 | 工程造價 | 呈貢校區 | 5000 | 30 | 9 | 6 | ||
| 5325 | 建設工程管理 | 呈貢校區 | 5000 | 30 | 9 | 6 | ||
| 5325 | 市政工程技術 | 呈貢校區 | 5000 | 39 | 6 | |||
| 5325 | 道路養護與管理 | 呈貢校區 | 5000 | 24 | 15 | 6 | ||
| 5325 | 智能工程機械運用技術 | 呈貢校區 | 5000 | 11 | ||||
| 5325 | 汽車檢測與維修技術 | 呈貢校區 | 5000 | 25 | 10 | |||
| 5325 | 汽車制造與試驗技術 | 呈貢校區 | 5000 | 35 | 10 | |||
| 5325 | 新能源汽車技術 | 呈貢校區 | 5000 | 90 | ||||
| 5325 | 汽車技術服務與營銷 | 呈貢校區 | 5000 | 10 | 10 | 20 | ||
| 5325 | 電氣自動化技術 | 呈貢校區 | 5000 | 50 | ||||
| 5325 | 飛機機電設備維修 | 呈貢校區 | 5000 | 20 | 有報考錄取條件 | |||
| 5325 | 工業機器人技術 | 呈貢校區 | 5000 | 28 | 10 | |||
| 5325 | 智能制造裝備技術 | 呈貢校區 | 5000 | 27 | 8 | 10 | ||
| 5325 | 工業互聯網應用 | 呈貢校區 | 5000 | 25 | 10 | 10 | ||
| 5325 | 智能網聯汽車技術 | 呈貢校區 | 5000 | 27 | 5 | |||
| 5325 | 現代物流管理 | 呈貢校區 | 5000 | 29 | 30 | 13 | ||
| 5325 | 智能物流技術 | 呈貢校區 | 5000 | 62 | 15 | |||
| 5325 | 城市軌道車輛應用技術 | 呈貢校區 | 5000 | 35 | 10 | |||
| 5325 | 城市軌道交通機電技術 | 呈貢校區 | 5000 | 70 | 10 | 10 | ||
| 5325 | 空中乘務 | 呈貢校區 | 5000 | 19 | 有報考錄取條件 | |||
| 5325 | 民航安全技術管理 | 呈貢校區 | 5000 | 6 | 有報考錄取條件 | |||
| 5325 | 人工智能技術應用 | 呈貢校區 | 5000 | 72 | 5 | |||
| 5325 | 物聯網應用技術 | 呈貢校區 | 5000 | 76 | 6 | |||
| 5325 | 現代通信技術 | 呈貢校區 | 5000 | 35 | 6 | |||
| 5325 | 云計算技術應用 | 呈貢校區 | 5000 | 39 | 6 | |||
| 5325 | 智能交通技術 | 呈貢校區 | 5000 | 39 | 6 | |||
| 5325 | 嵌入式技術應用 | 呈貢校區 | 5000 | 39 | 6 | |||
| 5325 | 大數據與會計 | 普吉校區 | 5000 | 29 | 40 | 9 | ||
| 5325 | 市場營銷 | 普吉校區 | 5000 | 2 | 6 | 4 | ||
| 5325 | 網絡營銷與直播電商 | 普吉校區 | 5000 | 15 | 18 | 7 | ||
| 5325 | 人力資源管理 | 普吉校區 | 5000 | 13 | 20 | 7 | ||
| 5325 | 視覺傳達設計 | 呈貢校區 | 10000 | 68 | 7 | |||
| 5325 | 數字媒體藝術設計 | 呈貢校區 | 10000 | 40 | 5 | |||
| 5325 | 環境藝術設計 | 呈貢校區 | 10000 | 68 | 7 | |||
| 5325 | 現代文秘 | 呈貢校區 | 5000 | 45 | 5 | |||
| 5325 | 商務英語 | 呈貢校區 | 5000 | 3 | 4 | |||
| 5325 | 應用泰語 | 呈貢校區 | 5000 | 2 | 10 | 3 | ||
| 5325 | 應用化工技術 | 呈貢校區 | 5000 | 11 | 5 | |||
| 5325 | 分析檢驗技術 | 呈貢校區 | 5000 | 12 | 5 | |||
| 53A9 | 建筑材料工程技術 (中外合作辦學) | 呈貢校區 | 18000 | 7 | 7 | 3 | ||
| 53A9 | 智能交通技術(中外合作辦學) | 呈貢校區 | 18000 | 3 | 6 | 
云南交通職業技術學院2024年高職(專科)普高招生計劃(面向省外)
| 招生專業 | 擬培養校區 | 學制 | 科類 | 學費 | 安徽計劃 | 湖南計劃 | 廣西計劃 | 重慶計劃 | 四川計劃 | 貴州計劃 | 陜西計劃 | 青海計劃 | 新疆計劃 
 | 
| 道路與橋梁工程技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 智能工程機械運用技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 3 | 3 | |||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 工業機器人技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 智能網聯汽車技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 現代物流管理 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 現代物流管理 | 呈貢校區 | 三年 | 文史 | 5000元 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 智能物流技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 人工智能技術應用 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 物聯網應用技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 現代通信技術 | 呈貢校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 5 
 | ||||||||
| 現代通信技術 | 呈貢校區 | 三年 | 文史 | 5000元 | 4 
 | ||||||||
| 大數據與會計 | 普吉校區 | 三年 | 理科 | 5000元 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 大數據與會計 | 普吉校區 | 三年 | 文史 | 5000元 | 2 | 
云南交通職業技術學院2024年高職(專科)普高招生計劃(面向省外)
注:1.以上招生計劃和專業最終以各省市教育考試院和招考機構公布為準。
2.以上涉及相關招生專業有報考錄取條件的請詳細查閱《云南交通職業技術學院2024年招生章程》。
來源:https://zs.ynjtc.edu.cn/module/news_info.html?article_id=19274&


