| 2014年昭通市市直機關公開遴選公務員面試成績 | ||||
| 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 面試分數 | 
| 昭通市財政局票據監管中心 | 綜合管理崗位 | 0601006 | 201411050401 | 87.22 | 
| 昭通市財政局票據監管中心 | 綜合管理崗位 | 0601006 | 201411050402 | 85.82 | 
| 昭通市財政局票據監管中心 | 綜合管理崗位 | 0601006 | 201411050404 | 77.30 | 
| 昭通市檔案局 | 辦公室工作人員 | 0601007 | 201411010201 | 87.92 | 
| 昭通市檔案局 | 辦公室工作人員 | 0601007 | 201411010123 | 82.49 | 
| 昭通市檔案局 | 辦公室工作人員 | 0601007 | 201411010126 | 82.26 | 
| 昭通市檔案局 | 辦公室工作人員 | 0601007 | 201411010206 | 缺考 | 
| 昭通市衛生監督局 | 衛生監督稽查 | 0601010 | 201411040322 | 88.70 | 
| 昭通市衛生監督局 | 衛生監督稽查 | 0601010 | 201411040319 | 86.04 | 
| 昭通市衛生監督局 | 衛生監督稽查 | 0601010 | 201411040324 | 73.36 | 
| 昭通市就業局 | 失業保險稽核 | 0601013 | 201411080509 | 90.56 | 
| 昭通市就業局 | 失業保險稽核 | 0601013 | 201411080503 | 86.24 | 
| 昭通市就業局 | 失業保險稽核 | 0601013 | 201411080508 | 81.36 | 
| 昭通市就業局 | 失業保險稽核 | 0601013 | 201411080506 | 78.20 | 


