普洱市2024年事業單位公開招聘工作人員
裁減、取消、調整開考比例崗位公告
根據《普洱市2024年事業單位公開招聘工作人員公告》關于裁減、取消、調整開考比例崗位如下相關規定:
一、受開考比例限制的崗位,計劃招聘人數與報名人數原則上達到1:3比例方可開考,達不到比例的,相應裁減招聘人數或取消崗位。
二、特殊急需崗位、定向崗位報名人數達不到開考比例的,按程序研究批準,可適當調整開考比例。
三、對于報考崗位被取消且已繳費人員,允許改報符合條件的其他崗位,于2024年3月7日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(www.pes.gov.cn)進行改報,審核通過視為改報成功,規定時限內未及時改報視為自動放棄。
結合報名繳費情況和工作實際,現將普洱市2024年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位等相關情況公告如下(咨詢電話:0879—2129579)。
附件:普洱市2024年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位情況表
| 普洱市2024年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位情況表 | |||||||||
| 序號 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 原計劃開考 比例 |
原計劃招聘人數 | 繳費人數 | 現招聘 人數 |
取消招聘 人數 |
改報人數 | 備注 |
| 1 | 云南省普洱衛生學校 | 15399007006002001 | 1:3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 裁減后招聘人數為2人 |
| 2 | 云南省普洱衛生學校 | 15399007006002002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 3 | 云南省普洱衛生學校 | 15399007006002006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 4 | 云南省普洱衛生學校 | 15399007006002009 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 5 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 6 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003003 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消開考 |
| 7 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003006 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消開考 |
| 8 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003007 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 9 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003010 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 10 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003013 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 11 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003014 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 12 | 普洱市職業教育中心 | 15399007006003015 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 13 | 普洱市人民醫院 | 15399007011001001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 14 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007011003002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 15 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007011003006 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 16 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007011003007 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 17 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007011003008 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 18 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007011003009 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 19 | 思茅區六順鎮綜合行政執法隊 | 15399007016024024 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 20 | 寧洱縣磨黑鎮中心衛生院 | 15399007017034034 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 21 | 寧洱縣磨黑鎮林業和草原服務中心 | 15399007017045045 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例,定向招聘服務基層“三個項目”人員崗位 |
| 22 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 | 15399007018028001 | 1:3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 裁減后招聘人數為2人,招聘單位為墨江縣通關鎮、壩溜鎮中學各1人 |
| 23 | 墨江縣龍潭鄉小學 | 15399007018047001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 24 | 墨江縣壩溜鎮小學 | 15399007018051001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 25 | 墨江縣那哈鄉農業綜合服務中心 | 15399007018060001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 26 | 墨江縣壩溜鎮農業綜合服務中心 | 15399007018062001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 27 | 墨江縣鄉(鎮)林業和草原服務中心 | 15399007018069001 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 調整開考比例,定向招聘服務基層“三個項目”人員崗位;裁減后招聘人數為1人,招聘單位墨江縣文武鎮林業和草原服務中心 |
| 28 | 景東縣第一中學 | 15399007019002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 29 | 景東縣文龍鎮中心小學 | 15399007019007001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放寬開考比例 |
| 30 | 景東縣曼等鄉中學 | 15399007019009001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放寬開考比例 |
| 31 | 景東縣太忠鎮交通環保和村鎮建設服務中心 | 15399007019024001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 32 | 景東縣大朝山東鎮交通環保和村鎮建設服務中心 | 15399007019042001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 33 | 景谷縣第二幼兒園 | 15399007020020001 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 調整開考比例,裁減后招聘人數為1人 |
| 34 | 景谷縣教育體育局所屬事業單位大職位(四) | 15399007020033001 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 調整開考比例,裁減后招聘人數為1人,招聘崗位為景谷縣勐班鄉中學 |
| 35 | 景谷縣碧安鄉衛生院 | 15399007020046001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 36 | 景谷縣永平鎮中心衛生院 | 15399007020048001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 37 | 中共鎮沅縣委黨校 | 15399007021001001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 38 | 鎮沅縣九甲鎮中學 | 15399007021011011 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 39 | 鎮沅縣勐大鎮大山中心學校 | 15399007021019019 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 40 | 江城縣第一中學 | 15399007022002012 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 41 | 江城縣曲水鎮中學 | 15399007022004001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 42 | 江城縣人民醫院 | 15399007022007001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 43 | 江城縣國慶鄉綜合行政執法隊 | 15399007022009002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例,定向招聘隨軍家屬崗位 |
| 44 | 孟連縣老干部活動中心 | 15399007023001001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 45 | 孟連縣人民醫院 | 15399007023055001 | 1:3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 裁減后招聘人數為1人 |
| 46 | 瀾滄縣勐濱實驗學校 | 15399007024007001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 47 | 瀾滄縣鄉鎮衛生院 | 15399007024021001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 48 | 瀾滄縣竹塘鄉社會保障服務中心 | 15399007024028001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例,定向招聘隨軍家屬崗位 |
| 49 | 西盟縣農村公路工程質量監督站 | 15399007025004001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 50 | 西盟縣鄉鎮林業服務中心 | 15399007025012001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 51 | 西盟縣第一中學高中部 | 15399007025026001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 52 | 西盟縣民族小學 | 15399007025033001 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 合計 | 76 | 69 | 17 | 59 | 29 | ||||
來源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1577862.htm


