中共昆明市委辦公室2024年公開遴選公務員面試成績
| 報考單位 | 報考職位編號 | 遴選職位類別 | 準考證號 | 面試成績 | 面試成績排名 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A01 | 綜合管理類 | 15301000107 | 81.01 | 1 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A01 | 綜合管理類 | 15301000104 | 79.06 | 2 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A01 | 綜合管理類 | 15301000110 | 76.94 | 3 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A01 | 綜合管理類 | 15301000101 | 75.86 | 4 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A02 | 綜合管理類 | 15301000114 | 83.43 | 1 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A02 | 綜合管理類 | 15301000123 | 81.28 | 2 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A02 | 綜合管理類 | 15301000125 | 77.99 | 3 | 
| 中共昆明市委辦公室 | A02 | 綜合管理類 | 15301000119 | 76.42 | 4 | 
| 昆明市保密技術檢查中心(昆明市保密技術服務中心) | A03 | 綜合管理類 | 15301000128 | 83.57 | 1 | 
| 昆明市保密技術檢查中心(昆明市保密技術服務中心) | A03 | 綜合管理類 | 15301000129 | 76.78 | 2 | 
來源:https://www.km.gov.cn/c/2024-08-13/4887989.shtml


