| 序號 | 用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||
| 129 | 景谷縣碧安鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 070101 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | |
| 130 | 景谷縣碧安鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070201 | 2 | 管理學、理工學 | 工商管理及市場營銷、電子信息 | 文化產業管理、文化市場經營與管理、電信工程及管理、廣播電視工程、通信工程、通信技術、通信技術與網絡、通信網絡與設備、通信系統運行管理、通信與網絡工程、通信與信息技術、通信與信息系統、通信與信息系統管理、通訊設備應用與維護 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | |
| 131 | 景谷縣鳳山鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070301 | 1 | 藝術學 | 戲劇與影視 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 132 | 景谷縣勐班鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 070401 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 133 | 景谷縣益智鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070501 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、林業森林資源管理、林業生態、熱區林業經濟資源開發 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 134 | 景谷縣益智鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 070601 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 135 | 景谷縣永平鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070701 | 1 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 專業技術人員 | 070702 | 1 | 藝術學 | 舞蹈學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||||
| 136 | 景谷縣永平鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070801 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程與管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 137 | 景谷縣正興鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 070901 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、林業森林資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 138 | 景谷縣地震局 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071001 | 1 | 理工學、管理學 | 地質地礦地理及測繪、計算機、建筑土木工程及管理、會計審計 | 地理科學、地球物理、構造地質學、地球物理學、地質災害與防治技術、地球信息科學與技術、地質信息技術、計算機管理與運用、計算機應用及會計、計算機信息與網絡、防災減災工程及防護工程、房屋建筑工程、建筑工程技術、工業與民用建筑工程、會計統計、計算機財會、會計計算機應用 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 財會專業要求持有會計從業資格證 |
| 139 | 景谷縣土地估價事務所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071101 | 1 | 管理學 | 管理科學與工程 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 140 | 景谷縣環境監測站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071201 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 環境保護與監測、環境工程、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境科學、環境評價與監測、水環境監測與分析 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 專業技術人員 | 071202 | 1 | 理工學 | 化學 | 分析化學、化學、化學分析與檢驗、化學教育、應用化學 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| 141 | 景谷縣城鄉規劃局 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071301 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
| 142 | 景谷縣交通運輸局交通基本建設工程質量監督站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071401 | 2 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、交通運輸及管理、地質地礦地理及測繪 | 道路橋梁工程技術、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路工程管理、公路工程、公路工程與管理、工程測量、工程測量技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 景谷縣 | 野外作業 |
| 專業技術人員 | 071402 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、交通運輸及管理、地質地礦地理及測繪 | 道路橋梁工程技術、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路工程管理、公路工程、公路工程與管理、工程測量、工程測量技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | ||||
| 143 | 景谷縣交通運輸局工程造價管理站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071501 | 2 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 公路監理、公路與橋梁工程、公路工程與管理 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | 野外作業 |
| 專業技術人員 | 071502 | 1 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 公路監理、公路與橋梁工程、公路工程與管理 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||||
| 144 | 景谷縣教育局所屬初級中學 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071601 | 4 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 高等教育、教育教學、教育學、人文教育、師范教育、文史教育、中文教育、漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、語文教育 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有初中及以上教師資格證,鳳山鎮中心學校中學部、景谷鎮中學、碧光中學、益智鄉中心學校中學部各1人 |
| 專業技術人員 | 071602 | 3 | 文史哲學 | 教育學、歷史學 | 歷史教育、歷史學教育、文史教育、歷史、歷史學、世界歷史、世界史、歷史與社會、史學理論及史學史、中國古代史、中國近代史、中國近現代史 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有初中及以上教師資格證,勐班鄉中學、碧光中學、正興鎮中學各1人 | |||
| 專業技術人員 | 071603 | 3 | 理工學、文史哲學 | 地質地礦地理及測繪、教育學 | 地理、地理教育、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有初中及以上教師資格證,鳳山鎮中心學校中學部、碧光中學、正興鎮中學各1人 | |||
| 專業技術人員 | 071604 | 3 | 文史哲學 | 教育學、外國語言文學 | 英語教育、公共英語、國際英語、商貿英語、商務英語、實用英語、世貿英語、外貿英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、英語語言文學、應用英語、經濟貿易英語、經貿英語 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有初中及以上教師資格證,鳳山鎮中心學校中學部、景谷鎮中學、民樂鎮中學各1人 | |||
| 專業技術人員 | 071605 | 6 | 理工學、文史哲學 | 數學、教育學 | 基礎數學、計算數學、數學、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學基礎科學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有初中及以上教師資格證,鳳山鎮中心學校中學部、景谷鎮中學、民樂鎮中學、勐班鄉中學、碧光中學、正興鎮中學各1人 | |||
| 專業技術人員 | 071606 | 1 | 理工學、文史哲學 | 化學、教育學 | 分析化學、化學、化學分析與檢驗、化學教育、應用化學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有初中及以上教師資格證,鳳山鎮中心學校中學部 | |||
| 專業技術人員 | 071607 | 1 | 理工學、文史哲學 | 生物學、教育學 | 生物教育、生物教育學、生物學、生物學教育、應用生物教育、應用生物學教育、應用生物技術教育 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有初中及以上教師資格證,正興鎮中學 | |||
| 專業技術人員 | 071608 | 1 | 文史哲學、政法學 | 教育學、哲學、政治行政與馬克思主義理論 | 思想教育、思想政治教育、政史教育、政治法律教育、政治教育、政治歷史教育、政治與法律教育、政治與思想品德教育、馬克思主義哲學、哲學、中國哲學、國際政治、國際政治經濟學、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、馬克思主義理論與思想政治教育、政治、政治理論、政治學、經濟學與哲學、政治學理論、政治學與行政學、中共黨史、中國共產黨歷史、中外政治制度、馬克思主義中國化、馬克思主義中國化研究 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有初中及以上教師資格證,民樂鎮中學 | |||
| 專業技術人員 | 071609 | 1 | 體育、文史哲學 | 體育學、教育學 | 體育學、體育教育、體育教育訓練學、體育運動訓練、運動訓練、社會體育、體育保健 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有初中及以上教師資格證,正興鎮中學 | |||
| 145 | 景谷縣教育局所屬小學 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071701 | 4 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 語文教育、中文教育、漢語言文學教育、漢語、漢語國際教育、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語言 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有小學及以上教師資格證,民樂鎮小學3人、正興鎮小學1人 |
| 專業技術人員 | 071702 | 4 | 文史哲學、理工學 | 教育學、數學 | 數學教育、基礎數學、計算數學、數學、數學基礎科學、數學與信息科學、數學與應用數學、應用數學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有小學及以上教師資格證,民樂鎮小學2人、正興鎮小學2人 | |||
| 146 | 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 071801 | 5 | 文史哲學、藝術學 | 教育學、音樂學、舞蹈學 | 學前教育、藝術教育、音樂教育、音樂舞蹈教育、幼兒教育、青少兒舞蹈教育表演、舞蹈教育、舞蹈學、音樂與舞蹈、音樂、音樂學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 持有幼兒園及以上教師資格證 |
| 147 | 景谷縣第二人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術人員 | 071901 | 2 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、麻醉學、全科醫學、社區醫學、衛生保健、醫學影像學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫骨傷、中醫骨傷科學、中醫臨床、中醫學、中醫醫療 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 報考人員必須符合(國衛醫發)【2014】11號《醫師資格考試報名資格規定(2014版)》文件要求 |
| 專業技術人員 | 071902 | 1 | 醫藥學 | 護理 | 護理、護理學、醫學護理學、助產 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 大專學歷:函授大專在2002年10月31日之后入學者,須具有所報專業相符的中專畢業證,須為全日制,學制三年(除二年制取得護理資格證外) | |||
| 專業技術人員 | 071903 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 報考人員必須符合(國衛醫發)【2014】11號《醫師資格考試報名資格規定(2014版)》文件要求 | |||
| 148 | 景谷縣益智鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術人員 | 072001 | 1 | 醫藥學 | 護理 | 護理、護理學、醫學護理學、助產 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 大專學歷:函授大專在2002年10月31日之后入學者,須具有所報專業相符的中專畢業證,須為全日制,學制三年(除二年制取得護理資格證外) |
| 149 | 景谷縣衛生局所屬鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術人員 | 072101 | 11 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、麻醉學、全科醫學、社區醫學、衛生保健、醫學影像學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫骨傷、中醫骨傷科學、中醫臨床、中醫學、中醫醫療 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 正興鎮衛生院、碧安鄉衛生院、勐班鄉衛生院各2人,益智鄉衛生院、景谷鎮中心衛生院、半坡鄉衛生院、民樂鎮中心衛生院、鳳山鎮衛生院各1人。報考人員必須符合(國衛醫發)【2014】11號《醫師資格考試報名資格規定(2014版)》文件要求 |
| 專業技術人員 | 072102 | 2 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 民樂鎮中心衛生院、鳳山鎮衛生院各1人,報考人員須符合“國家衛生資格考試”條件 | |||
| 專業技術人員 | 072103 | 4 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計、會計、會計電算化、會計統計、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | 景谷鎮中心衛生院、益智鄉衛生院、半坡鄉衛生院、民樂鎮中心衛生院各1人,財會專業人員須持有會計從業資格證書 | |||


