| 曲靖市會澤縣2016年事業單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 就業狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 408 | 會澤縣 | 會澤縣大海鄉人民政府 | 會澤縣大海鄉財政所會計核算站 | 會計崗位 | 601 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 軟件工程;軟件技術;軟件技術工程。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 409 | 會澤縣 | 會澤縣大井鎮人民政府 | 會澤縣大井鎮財政所會計核算站 | 會計崗位 | 602 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務會計;財政;財政與會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 410 | 會澤縣 | 會澤縣大井鎮人民政府 | 會澤縣大井鎮農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業工作 | 603 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 種子科學與工程;種子生產與經營。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 411 | 會澤縣 | 會澤縣大井鎮人民政府 | 會澤縣大井鎮農業綜合服務中心(水務所) | 水利建設管理 | 604 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;水利工程管理;水利管理;水務工程;水務管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 412 | 會澤縣 | 會澤縣大橋鄉人民政府 | 會澤縣大橋鄉社會保障服務中心 | 社保服務 | 605 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商企業管理;工業企業管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 413 | 會澤縣 | 會澤縣扶貧開發辦公室 | 會澤縣扶貧開發服務中心 | 辦公室崗位 | 606 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語言文學;法學;政治學與行政學;歷史學;物流管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 414 | 會澤縣 | 會澤縣扶貧開發辦公室 | 會澤縣扶貧開發服務中心 | 統計監測 | 606 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;計算機科學與技術;信息管理與信息系統;環境科學;美術學;數學與應用數學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 415 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉人民政府 | 會澤縣火紅鄉農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業技術 | 607 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 森林保護;森林保護學;森林資源保護;林學;林業;林業技術;林業生態;園林技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 416 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉人民政府 | 會澤縣火紅鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 608 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;城市水利;灌溉與排水技術;河務工程與管理;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;農業水土工程;水電工程概預算;水工結構工程;水工結構理論與工程應用;水工業技術;水力學及河流動力;水力學及河流動力學;水利工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利工程實驗與檢測技術;水利工程造價管理;水利工程概預算;水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程監理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;水利水電水工;水利水信息;水文學與水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水務工程;水務管理;水信息技術;水政水資源管理;水文地質與勘查技術;水文與工程地質。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 417 | 會澤縣 | 會澤縣駕車鄉人民政府 | 會澤縣駕車鄉農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業工作 | 609 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 森林保護;森林保護學;森林資源保護;林學;林業;林業技術;林業生態;園林技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 418 | 會澤縣 | 會澤縣駕車鄉人民政府 | 會澤縣駕車鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 610 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;農田水利;農業水利工程;水務工程;水務管理;水利水電水工;水利水電工程;水利水電工程技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 419 | 會澤縣 | 會澤縣駕車鄉人民政府 | 會澤縣駕車鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 畜牧獸醫 | 611 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物科學與動物醫學;動物醫學;獸醫;畜牧;畜牧生物工程;畜牧獸醫;基礎獸醫學;臨床畜醫學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 420 | 會澤縣 | 會澤縣礦山鎮人民政府 | 會澤縣礦山鎮農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 622 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程施工技術;水利管理;水務工程;水務管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 421 | 會澤縣 | 會澤縣老廠鄉人民政府 | 會澤縣老廠鄉農業綜合服務中心(農村經濟經營管理站) | 經濟管理 | 623 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;財會;財務會計;財會電算化;財會計算機;財務管理;財務電算化;財務會計電算化;電算化會計;電算會計;農業會計;農業財務會計;農村財會與審計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 422 | 會澤縣 | 會澤縣老廠鄉人民政府 | 會澤縣老廠鄉農業綜合服務中心(農業技術推廣站) | 農業技術 | 624 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農學;農藝;植物學;作物學;果樹;園藝;園藝(果樹);林學;林果;林業;林業技術;現代林業技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 423 | 會澤縣 | 會澤縣樂業鎮人民政府 | 會澤縣樂業鎮農業綜合服務中心(水務所) | 水利水電 | 625 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農業水利工程;水利工程管理;水務管理;水務工程;水利工程;水利管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 424 | 會澤縣 | 會澤縣樂業鎮人民政府 | 會澤縣樂業鎮社會保障服務中心 | 經濟管理 | 626 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 經濟學;公共經濟學;經濟與行政管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 425 | 會澤縣 | 會澤縣魯納鄉人民政府 | 會澤縣魯納鄉農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業工作 | 627 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 森林保護;森林保護學;森林資源保護;林學;林業;林業技術;林業生態;園林技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 426 | 會澤縣 | 會澤縣魯納鄉人民政府 | 會澤縣魯納鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 628 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;農業水利工程;水利水電工程;水利水電工程與管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 427 | 會澤縣 | 會澤縣馬路鄉人民政府 | 會澤縣馬路鄉財政所會計核算站 | 會計崗位 | 629 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務會計;財政;財政與會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 428 | 會澤縣 | 會澤縣馬路鄉人民政府 | 會澤縣馬路鄉農業綜合服務中心(農業技術推廣站) | 農業技術 | 630 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農產品加工及貯藏工程;農產品質量檢測;農畜產品貯藏與加工;農學;農業高新技術與管理;農業技術類新專業;農業技術推廣;農業昆蟲與害蟲防治;農業生物技術及應用;農業推廣;農業推廣與創新管理;農藝;農藝學;農作物;農作物種植;現代農業;現代農業技術;現代農業生產技術;現代農業推廣;種子科學與工程;種子生產與經營;作物生產技術;作物遺傳育種;作物栽培學與耕作學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 429 | 會澤縣 | 會澤縣馬路鄉人民政府 | 會澤縣馬路鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 631 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利工程實驗與檢測技術;水利工程造價管理;水利工程概預算;水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程監理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 430 | 會澤縣 | 會澤縣馬路鄉人民政府 | 會澤縣馬路鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 畜牧獸醫 | 632 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 畜牧獸醫;獸醫;動物防疫檢疫,動物防疫檢驗;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;預防獸醫學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 431 | 會澤縣 | 會澤縣馬路鄉人民政府 | 會澤縣馬路鄉社會保障服務中心 | 計算機 | 633 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機;計算機辦公應用;計算機辦公應用技術;計算機操作;計算機操作及運用;計算機及信息管理;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術應用與維護。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 432 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣城鄉居民社會養老保險局 | 財務管理 | 634 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會計算機;財會金融;財會統計;財會與計算機應用;財經管理;財務管理;財務電算化;電務會計電算化;財務會計與審計;財務審計與稅務管理;財會信息管理;財務與審計;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計財務電算化,會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計與金融;會計與審計;會計統計;計算及財務管理;計算及財務會計。 | 未就業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 433 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣城鄉居民社會養老保險局 | 法律 | 634 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法學;法學理論;法律;法律學;法律實務;法律事務;法律碩士;經濟法;經濟法律事務;經濟法學;勞動與社會保障法;民商法(含:勞動法學、社會保障法學);民商法(勞動法學);民商法(社會保障法學);民商法學。 | 未就業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 434 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣城鄉居民社會養老保險局 | 人力資源管理 | 634 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開發;勞動關系;勞動和社會保障;勞動與社會保障;社會保障;社會勞動管理。 | 未就業 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 435 | 會澤縣 | 會澤縣上村鄉人民政府 | 會澤縣上村鄉財政所會計核算站 | 會計崗位 | 635 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 會計;財務會計;財政;財政與會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 436 | 會澤縣 | 會澤縣水務局 | 會澤縣水利水電勘察設計研究所 | 工程造價 | 636 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工程造價;工程造價管理;工程造價預算。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 437 | 會澤縣 | 會澤縣水務局 | 會澤縣水利水電勘察設計研究所 | 山洪災害應急系統維護 | 636 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機操作;計算機多媒體;計算機多媒體應用技術;計算機科學與信息技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 438 | 會澤縣 | 會澤縣田壩鄉人民政府 | 會澤縣田壩鄉農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業工作 | 637 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 森林保護;森林保護學;森林資源保護;林學;林業;林業技術;林業生態;園林技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 439 | 會澤縣 | 會澤縣田壩鄉人民政府 | 會澤縣田壩鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 638 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程施工技術;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利工程;河務工程與管理;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;水電維修;水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水務工程;水務管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 440 | 會澤縣 | 會澤縣田壩鄉人民政府 | 會澤縣田壩鄉社會保障服務中心 | 社會保障工作 | 639 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 法律;法律學;經濟法;經濟法學;勞動與社會保障法;民法;訴訟法;政法學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 441 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣大海鄉衛生院 | 醫療崗位 | 640 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 442 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣火紅鄉衛生院 | 醫療崗位 | 641 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學;中醫臨床學;中醫醫療;中醫(中西醫結合方向);中醫基礎理論;中醫臨床;中醫臨床基礎;臨床醫學(中醫臨床方向);中醫士;中醫診斷學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 443 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣火紅鄉衛生院 | 醫療崗位 | 641 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 444 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣火紅鄉衛生院 | 醫療崗位 | 641 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 醫學檢驗;臨床檢驗;臨床醫學檢驗;臨床檢驗診斷學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 445 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣駕車衛生院 | 護理崗位 | 642 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;臨床護理;護士;助產;助產士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 446 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣駕車衛生院 | 醫療崗位 | 642 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 447 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣礦山鎮衛生院 | 醫療崗位 | 643 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 醫學檢驗;臨床檢驗;臨床醫學檢驗;臨床檢驗診斷學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 448 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣老廠鄉衛生院 | 醫療崗位 | 644 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學;中醫臨床學;中醫醫療;中醫(中西醫結合方向);中醫基礎理論;中醫臨床;中醫臨床基礎;臨床醫學(中醫臨床方向);中醫士;中醫診斷學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 449 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣魯納鄉衛生院 | 護理崗位 | 645 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;臨床護理;護士;助產;助產士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 450 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣馬路鄉衛生院 | 護理崗位 | 646 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;臨床護理;護士;助產;助產士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 451 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣馬路鄉衛生院 | 醫療崗位 | 646 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷;臨床醫學(醫學影像方向);臨床醫學(醫學影像學方向);臨床醫學(醫學影像診斷方向);醫學影像工程;影像醫學與核醫學;放射醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 452 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣馬路鄉衛生院 | 醫療崗位 | 646 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學;中醫臨床學;中醫醫療;中醫(中西醫結合方向);中醫基礎理論;中醫臨床;中醫臨床基礎;臨床醫學(中醫臨床方向);中醫士;中醫診斷學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 453 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣人民醫院 | 醫療崗位 | 647 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 精神病與精神衛生學;精神醫學;臨床醫學(康復醫學方向);康復理療學;康復醫學與理療學;社區康復;康復醫學;康復治療學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 454 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣人民醫院 | 醫療崗位 | 647 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學;麻醉內科學;兒科麻醉。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 455 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣新街回族鄉衛生院 | 醫療崗位 | 648 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 456 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣雨碌鄉衛生院 | 護理崗位 | 649 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;臨床護理;護士;助產;助產士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 457 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣雨碌鄉衛生院 | 醫療崗位 | 649 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 458 | 會澤縣 | 會澤縣衛生局 | 會澤縣紙廠鄉衛生院 | 醫療崗位 | 650 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 459 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉人民政府 | 會澤縣新街回族鄉農業綜合服務中心(水務所) | 水務工作 | 651 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 460 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉人民政府 | 會澤縣新街回族鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 畜牧工作 | 652 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學;動物科學養殖技術;基礎畜醫學;臨床獸醫學;臨床畜醫學;獸醫;畜牧;畜牧獸醫。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 461 | 會澤縣 | 會澤縣迤車鎮人民政府 | 會澤縣迤車鎮農業綜合服務中心(水務所) | 水利水電 | 653 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農業水利工程;水利工程;水利水電工程。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 462 | 會澤縣 | 會澤縣迤車鎮人民政府 | 會澤縣迤車鎮農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 畜牧獸醫 | 654 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物科學與動物醫學;動物防疫與檢疫;畜牧獸醫。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 463 | 會澤縣 | 會澤縣雨碌鄉人民政府 | 會澤縣雨碌鄉農業綜合服務中心(林業工作站) | 林業工作 | 655 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 森林保護;森林保護學;森林資源保護;林學;林業;林業技術;林業生態;園林綠化。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 464 | 會澤縣 | 會澤縣雨碌鄉人民政府 | 會澤縣雨碌鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 畜牧獸醫 | 656 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學與動物醫學;動物營養與飼料加工;臨床獸醫學;獸醫醫藥;飼料與動物營養。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 465 | 會澤縣 | 會澤縣者海鎮人民政府 | 會澤縣者海鎮農業綜合服務中心(農業經濟經營管理站) | 經濟管理 | 657 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農林經濟管理;農業經濟管理;林業經濟管理。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
