| 曲靖市陸良縣2016年事業(yè)單位委托公開招聘人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 
| 470 | 陸良縣 | 陸良縣財(cái)政局 | 陸良縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 會(huì)計(jì) | 701 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);預(yù)算會(huì)計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 471 | 陸良縣 | 陸良縣財(cái)政局 | 陸良縣投融資管理中心 | 財(cái)務(wù) | 702 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)稅;財(cái)稅金融;財(cái)稅與財(cái)會(huì);財(cái)政;財(cái)政稅收;財(cái)政學(xué);財(cái)政與金融;金融學(xué);人力資源管理;財(cái)政與稅收。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 472 | 陸良縣 | 陸良縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 陸良縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 殘疾人管理 | 703 | 001 | 管理崗位 | 九級(jí)管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 473 | 陸良縣 | 陸良縣蠶桑管理局 | 陸良縣蠶桑站 | 蠶桑推廣 | 704 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蠶學(xué); 農(nóng)作物種植 ;農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 474 | 陸良縣 | 陸良縣蠶桑管理局 | 陸良縣蠶桑站 | 會(huì)計(jì) | 704 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 475 | 陸良縣 | 陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃 | 705 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 476 | 陸良縣 | 陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 705 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 辦公自動(dòng)化與文秘;公共關(guān)系與文秘;公關(guān)與文秘;秘書;秘書學(xué);文秘;現(xiàn)代文秘;現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 477 | 陸良縣 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 706 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;市場(chǎng)營(yíng)銷教育;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃與商務(wù)管理;市場(chǎng)營(yíng)銷。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 478 | 陸良縣 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳 | 707 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué);政治學(xué);行政學(xué);政治學(xué)理論;思想政治教育。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 479 | 陸良縣 | 陸良縣工業(yè)和科技信息化局 | 陸良縣工業(yè)和科技綜合執(zhí)法大隊(duì) | 人力資源管理 | 708 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 人力資源管理;人事管理;人力資源開發(fā)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 480 | 陸良縣 | 陸良縣規(guī)劃局 | 陸良縣規(guī)劃局 | 綜合技術(shù) | 709 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城市規(guī)劃;城市環(huán)境與藝術(shù)設(shè)計(jì);建筑設(shè)計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 481 | 陸良縣 | 陸良縣國(guó)土資源局 | 陸良縣土地儲(chǔ)備中心 | 土地收儲(chǔ) | 710 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工業(yè)與民用建筑;建筑與土木工程;土木工程;工程與建筑管理;工業(yè)與民用建筑管理;建設(shè)工程管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 482 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室 | 711 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì);環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì);環(huán)境設(shè)計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 483 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室 | 711 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商行政管理;工商企業(yè)管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 484 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 711 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 485 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 712 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)與審計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 486 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文秘 | 713 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語(yǔ)言;漢語(yǔ)言文學(xué);文秘;文學(xué);中文教育。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 487 | 陸良縣 | 陸良縣交通運(yùn)輸局 | 陸良縣地方公路管理段 | 公路橋梁建設(shè) | 714 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公路工程;公路與橋梁工程;公路與橋梁;交通工程;土木工程;道路與橋梁工程;公路橋梁設(shè)計(jì);交通土建工程;道路橋梁與渡河工程。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 488 | 陸良縣 | 陸良縣教育局 | 陸良縣小百戶中學(xué) | 校醫(yī) | 718 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 489 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 719 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境和能源工程管理;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 490 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理 | 720 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共事務(wù)管理;公共事業(yè)管理;公共事業(yè)管理社會(huì)保障;公共行政管理;行政管理;行政與管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 491 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 720 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù);計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 492 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷 | 720 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 管理與市場(chǎng)營(yíng)銷;市場(chǎng)營(yíng)銷;市場(chǎng)營(yíng)銷與策劃;市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷;市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué);市場(chǎng)營(yíng)銷與開發(fā)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 493 | 陸良縣 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 721 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 市政工程;市政工程技術(shù);市政工程施工。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 494 | 陸良縣 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)文化發(fā)展服務(wù)中心 | 群眾文化 | 722 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué);文秘 ;漢語(yǔ)言。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 495 | 陸良縣 | 陸良縣民政局 | 陸良縣兒童福利院 | 管理 | 723 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 496 | 陸良縣 | 陸良縣民政局 | 陸良縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 管理 | 724 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 民政管理;公共事務(wù)管理;公共事業(yè)管理;公共事業(yè)管理(社會(huì)保障);公共行政管理;公共社會(huì)事業(yè);工商管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 497 | 陸良縣 | 陸良縣民政局 | 陸良縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 計(jì)算機(jī) | 724 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修;計(jì)算機(jī)與信息管理;計(jì)算機(jī)運(yùn)用與維護(hù);計(jì)算機(jī)組裝與維修。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 498 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣草山飼料站 | 飼草飼料推廣 | 725 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 草業(yè)科學(xué);農(nóng)學(xué);農(nóng)作物。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 499 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣滇陸豬研究所 | 畜牧獸醫(yī) | 726 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖;動(dòng)物科學(xué);基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 500 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣經(jīng)濟(jì)作物推廣中心 | 辦公室管理 | 727 | 001 | 管理崗位 | 九級(jí)管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 行政管理;行政學(xué);行政與服務(wù);行政與管理;行政管理辦公自動(dòng)化。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 501 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 728 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 自動(dòng)化;自動(dòng)化技術(shù);自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用;自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用;自動(dòng)控制;自動(dòng)化儀表;農(nóng)業(yè)電氣化;農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 502 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)田水利建設(shè) | 729 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)水土工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程概預(yù)算;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 503 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 730 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)(農(nóng)學(xué));作物學(xué);植物保護(hù);植物病理學(xué);種子科學(xué)與工程;作物遺傳育種;作物栽培學(xué)與耕作學(xué);土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 504 | 陸良縣 | 陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 730 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù);農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù);農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù);農(nóng)業(yè)生態(tài)與環(huán)境保護(hù)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 505 | 陸良縣 | 陸良縣人力資源和社會(huì)保障局 | 陸良縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 會(huì)計(jì) | 731 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì)。 | 未就過(guò)業(yè) | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 506 | 陸良縣 | 陸良縣人力資源和社會(huì)保障局 | 陸良縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 調(diào)解仲裁 | 732 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學(xué);法律;法律學(xué);法律事務(wù)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 507 | 陸良縣 | 陸良縣人民政府中樞街道辦事處 | 陸良縣中樞街道辦事處城市建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程管理 | 733 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 土木工程;市政工程;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);工程造價(jià);工程項(xiàng)目管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 508 | 陸良縣 | 陸良縣人民政府中樞街道辦事處 | 陸良縣中樞街道辦事處文化發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 734 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共事務(wù)管理;公共事業(yè)管理;行政管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 509 | 陸良縣 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 735 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;工程造價(jià);公路工程管理;公路橋梁;公路與城市道路工程;建設(shè)工程管理;建筑學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 510 | 陸良縣 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 736 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)林;經(jīng)濟(jì)林木;林果;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林防火;園林。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 511 | 陸良縣 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 736 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)實(shí)務(wù);審計(jì)學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 512 | 陸良縣 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 737 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共關(guān)系與文秘;漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué)教育;漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué);秘書學(xué);商務(wù)秘書;文秘;文秘教育。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 513 | 陸良縣 | 陸良縣水務(wù)局 | 陸良縣水利工程建設(shè)管理站 | 辦公室 | 738 | 001 | 管理崗位 | 九級(jí)管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 新聞采編與制作;新聞采訪與編制;新聞;新聞學(xué)。 | 未就過(guò)業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 514 | 陸良縣 | 陸良縣水務(wù)局 | 陸良縣水利工程建設(shè)管理站 | 工程管理 | 738 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程管理;水利工程管理;水利水電工程;水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利管理。 | 未就過(guò)業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
