| 曲靖市師宗縣2016年事業單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 就業狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 
| 556 | 師宗縣 | 師宗縣彩云鎮 | 師宗縣彩云鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 801 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;農業水土工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利工程造價管理;水利工程概預算;水利管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 557 | 師宗縣 | 師宗縣彩云鎮 | 師宗縣彩云鎮文化廣播電視服務中心 | 專業技術崗位 | 802 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 廣播電視新聞;廣播電視新聞學;新聞;新聞采編與制作;新聞采訪與編輯;新聞傳播技術;新聞傳播學;新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 558 | 師宗縣 | 師宗縣大同街道 | 師宗縣大同街道規劃建設管理服務中心 | 專業技術崗位 | 803 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃;城市規劃與管理;城市規劃與設計;城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與工程監理;城鎮建設與規劃;村鎮建設;村鎮建設規劃;工程監理;工程管理;工程建筑管理;工程力學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 559 | 師宗縣 | 師宗縣高良鄉 | 師宗縣高良鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位 | 804 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程技術(房屋建筑工程);建筑工程監理;建筑工程與管理;建筑工程與項目管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 560 | 師宗縣 | 師宗縣高良鄉 | 師宗縣高良鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 805 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;農業水土工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利工程造價管理;水利工程概預算;水利管理;測繪工程;測繪工程技術;測繪科學與技術;測量;測量工程;測量與工程施工;地籍測繪與土地管理;地籍測繪與土地管理信息技術;地籍測量與國土資源管理信息技術;地際測繪與土地管理信息技術;地藉測繪與土地管理信息技術;工程測量;工程測量技術;工程測量與監理;測量與監理;土地測繪管理;土地測繪與管理;土地管理與測繪。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 561 | 師宗縣 | 師宗縣高良鄉 | 師宗縣高良鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 805 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 園藝(果樹);林果;林學;林業;林業技術;林業森林資源管理;林業信息工程與管理;林業信息管理;林業生態;森林保護;森林保護學;森林防火;森林工程;森林工程技術;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源保護與游憩;森林資源保護與游憩管理;森林資源與林政管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 562 | 師宗縣 | 師宗縣高良鄉 | 師宗縣高良鄉社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 806 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 勞動和社會保障;勞動與社會保障;社會保障;社會勞動管理;人事管理;人力資源管理;人力資源開發;勞動關系。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 563 | 師宗縣 | 師宗縣高良鄉 | 師宗縣高良鄉社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 806 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;計算機財會;計算機財會營銷;計算機財務管理;計算機財務會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 564 | 師宗縣 | 師宗縣規劃局 | 師宗縣規劃局 | 專業技術崗位 | 807 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃;城市規劃與管理;城市規劃與設計;城市規劃與園林設計;城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與工程監理;城鎮建設與規劃;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程技術(房屋建筑工程);建筑工程項目管理;建筑工程與管理;建筑工程與項目管理;園林工程;園林工程技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 565 | 師宗縣 | 師宗縣環境保護局 | 師宗縣環境監測站 | 專業技術崗位 | 808 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 環境;環境保護;環境保護與監測;環境工程;環境工程技術;環境監測;環境監測與管理;環境監測與評價;環境監測與治理;環境監測與治理技術;環境監測治理與技術;環境科學;環境科學與工程;環境科學與技術;環境評價與管理;環境評價與監測。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 566 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣高良中學 | 專業技術崗位 | 810 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;計算機財會;計算機財會營銷;計算機財務管理;計算機財務會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 567 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣幼兒園 | 專業技術崗位 | 814 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;初級衛生保健;兒科學;婦幼保健;婦幼保健醫學;婦幼衛生;婦幼衛生基礎醫學;婦幼醫士;衛生保健;兒少衛生與婦幼保健學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 568 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣職業技術學校 | 專業技術崗位 | 815 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 車輛工程;車輛運用工程;汽車運用與工程;汽車電子技術;汽車服務工程;汽車服務與維修;汽車改裝技術;汽車工程系汽車運用技術;汽車管理;汽車及機電設備維護與運用;汽車及機電設備應用與維護;汽車及機電設備運用及維護;汽車及機電設備運用與維護;汽車及機電運用與維護;汽車技術服務與營銷;汽車駕駛與維修;汽車駕駛與修理;汽車檢測技術與維修;汽車檢測與維修;汽車檢測與維修技術;汽車摩托車維修;汽車評估;汽車商務;汽車拖拉機運用與維修;汽車維修;汽車維修工程教育;汽車維修與檢測;汽車維修與營銷;汽車修理;汽車修理與駕駛;汽車應用技術;汽車應用與技術;汽車應用與維修;汽車營銷;汽車營銷與維修;汽車與拖拉機;汽車運用;汽車運用工程;汽車運用技術;汽車運用與工程;汽車運用與技術;汽車運用與維護;汽車運用與維修;汽車整形技術;汽車制造與裝配技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 569 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣職業技術學校 | 專業技術崗位 | 815 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 廣播電視新聞;廣播電視新聞學。 | 未就業 | 持有二甲及以上普通話等級證書;大學英語四級及以上等級證書;中級及以上攝影師職業資格證書。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 570 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣職業技術學校 | 專業技術崗位 | 815 | 003 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 服裝材料設計與應用;服裝工藝技術;服裝設計與加工;服裝養護技術;服裝營銷與管理;服裝制版與工藝;服裝產品設計;服裝設計;服裝電腦設計;服裝設計與工程;服裝設計與工藝;服裝設計與工藝教育;服裝設計與營銷;服裝設計與制作;服裝藝術設計;服裝與服飾設計。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 571 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮 | 師宗縣葵山鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 816 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 工程監理;工程管理;工程建筑管理;工程質量監督與管理;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程技術(房屋建筑工程);建筑工程監理;建筑工程項目管理;建筑工程與管理;建筑工程與項目管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 572 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮 | 師宗縣葵山鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 816 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 573 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮 | 師宗縣葵山鎮社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 817 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;計算機財會;計算機財會營銷;計算機財務管理;計算機財務會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 574 | 師宗縣 | 師宗縣龍慶鄉 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 818 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物生產;動物生產與動物醫學;動物藥學;動物醫學;動物科學與動物醫學;基礎獸醫學;基礎畜醫學;臨床獸醫學;畜牧;獸醫;畜牧獸醫;畜牧獸醫(獸醫);畜禽生產教育;預防獸醫學;預防畜醫學;動物科學。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 575 | 師宗縣 | 師宗縣龍慶鄉 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 818 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利工程;農田水利;農業水利工程;農業水利技術;農業水土工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利工程造價管理;水利工程概預算;水利管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 576 | 師宗縣 | 師宗縣龍慶鄉 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 819 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會電算化;財會計算機;財務電算化;財務會計電算化;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計財務電算化;會計電算化;會計計算機應用;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;財會;財務管理;財務會計;會計;會計學。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 577 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業局 | 師宗縣煤炭工業局大舍分局 | 專業技術崗位 | 820 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限男性 | 地質學;地質采礦;地質工程;地質礦產勘查;采礦;采礦工程;采礦技術;采煤;礦井建設;礦井通風與安全。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 根據《中華人民共和國勞動法》第五十九條規定。因從事礦山,井下工作,限男性報考 | ||
| 578 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業局 | 師宗縣煤炭培訓中心 | 專業技術崗位 | 821 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限男性 | 采煤;煤礦開采技術;采礦;采礦工程。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 根據《中華人民共和國勞動法》第五十九條規定。因從事礦山,井下工作,限男性報考 | ||
| 579 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業局 | 師宗縣煤炭培訓中心 | 專業技術崗位 | 821 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限男性 | 礦山機電;機電;機電工程;機電一體化;機電一體化技術;機電應用技術;機電自動化。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 根據《中華人民共和國勞動法》第五十九條規定。因從事礦山,井下工作,限男性報考 | ||
| 580 | 師宗縣 | 師宗縣民政局 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 專業技術崗位 | 822 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;文秘;文秘學;文秘教育;秘書;秘書學;中文。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 581 | 師宗縣 | 師宗縣農業局 | 師宗縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 823 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學;動物醫學;動物科學與動物醫學;動物科學與技術。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 582 | 師宗縣 | 師宗縣人力資源和社會保障局 | 機關事業單位養老保險管理服務中心 | 專業技術崗位 | 824 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機;計算機辦公應用;計算機辦公應用技術;計算機辦公自動化;計算機科學與工程;計算機科學與技術;計算機科學與教育;計算機科學;計算機科學及應用;計算機科學技術;計算機科學技術教育;計算機科學技術與應用;計算機科學教育;計算機科學現代教育技術;計算機科學應用技術;計算機科學與應用;計算機科學與應用技術;計算機網絡;計算機網絡管理;計算機網絡建設與開發;計算機網絡工程;計算機網絡工程技術;計算機網絡工程管理與應用;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建;計算機網絡構建技術;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡及信息管理;計算機網絡及應用;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡技術應用;計算機網絡技術與工程;計算機網絡教育;計算機網絡軟件技術應用;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與安全管理;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與多媒體應用;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 583 | 師宗縣 | 師宗縣人力資源和社會保障局 | 機關事業單位養老保險管理服務中心 | 專業技術崗位 | 824 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會金融;財會統計;財會與計算機應用;財會與審計;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計(財會與審計方向);會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計與審計;會計與統計;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計 | 未就業 | 持有會計從業資格證。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 584 | 師宗縣 | 師宗縣水務局 | 師宗縣水務局勘測設計研究所 | 專業技術崗位 | 825 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農業水土工程;水利水電工程。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 585 | 師宗縣 | 師宗縣水務局 | 師宗縣水質監測中心 | 專業技術崗位 | 826 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水質科學與技術;水資源與環境保護;水環境監測與保護;水環境監測與分析;水土保持;水土保持與荒漠防治;水土保持與荒漠化防治。 | 未就業 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 586 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 曲靖市第一人民醫院師宗縣分院 | 專業技術崗位 | 827 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像技術;醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷;臨床醫學(醫學影像方向);臨床醫學(醫學影像學方向);臨床醫學(醫學影像診斷方向);醫學影像工程。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 587 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 曲靖市第一人民醫院師宗縣分院 | 專業技術崗位 | 827 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 差額補貼 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療;全科醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 588 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣彩云衛生院 | 專業技術崗位 | 828 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療;全科醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 589 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣彩云衛生院 | 專業技術崗位 | 828 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學;中醫臨床學;中醫醫療;中醫(中西醫結合方向);中醫臨床;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫臨床醫學;中西醫臨床;中西醫結合專業;中西醫結合臨床。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 590 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣丹鳳衛生院 | 專業技術崗位 | 829 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公共衛生;公共衛生與預防醫學;預防醫學;地方病防治。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_公共衛生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 591 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣高良衛生院 | 專業技術崗位 | 830 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療;全科醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 592 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣高良衛生院 | 專業技術崗位 | 830 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;職業護理;臨床護理;醫學護理學;基礎護理學;特殊護理學;護理心理學;護理倫理學;護理管理學;專科護理學;中醫護理;涉外護理;涉外護理學;護理學(涉外護理方向);護士;中醫護士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 593 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣高良衛生院 | 專業技術崗位 | 830 | 003 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公共衛生;公共衛生與預防醫學;預防醫學;地方病防治。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_公共衛生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 594 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣高良衛生院 | 專業技術崗位 | 830 | 004 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像技術;醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷;臨床醫學(醫學影像方向);臨床醫學(醫學影像學方向);臨床醫學(醫學影像診斷方向);醫學影像工程。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 595 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣葵山衛生院 | 專業技術崗位 | 831 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像技術;醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷;臨床醫學(醫學影像方向);臨床醫學(醫學影像學方向);臨床醫學(醫學影像診斷方向);醫學影像工程。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 596 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣葵山衛生院 | 專業技術崗位 | 831 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;職業護理;臨床護理;醫學護理學;基礎護理學;特殊護理學;護理心理學;護理倫理學;護理管理學;專科護理學;中醫護理;涉外護理;涉外護理學;護理學(涉外護理方向);護士;中醫護士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 597 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣龍慶衛生院 | 專業技術崗位 | 832 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 藥學;藥劑學;藥劑;藥物制劑;藥理學;藥物制劑技術。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_藥劑崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 598 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛生院 | 專業技術崗位 | 833 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學;中醫臨床學;中醫醫療;中醫(中西醫結合方向);中醫臨床;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫臨床醫學;中西醫臨床;中西醫結合專業;中西醫結合臨床。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 599 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛生院 | 專業技術崗位 | 833 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療;全科醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 600 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛生院 | 專業技術崗位 | 833 | 003 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會金融;財會統計;財會與計算機應用;財會與審計;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計(財會與審計方向);會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計與審計;會計與統計;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計。 | 未就業 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 601 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛生院 | 專業技術崗位 | 833 | 004 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學檢驗;臨床檢驗;臨床醫學檢驗;醫學檢驗技術;醫學檢驗技術(輸血方向);醫學檢驗技術(病理檢驗方向);病理檢驗技術;臨床檢驗診醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 602 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣雄壁衛生院 | 專業技術崗位 | 834 | 001 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫學;社區醫學;社區醫療;全科醫學。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 603 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣雄壁衛生院 | 專業技術崗位 | 834 | 002 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像技術;醫學影像;醫學影像學;醫學影像診斷;臨床醫學(醫學影像方向);臨床醫學(醫學影像學方向);臨床醫學(醫學影像診斷方向);醫學影像工程。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 604 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣雄壁衛生院 | 專業技術崗位 | 834 | 003 | 專業技術崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;職業護理;臨床護理;醫學護理學;基礎護理學;特殊護理學;護理心理學;護理倫理學;護理管理學;專科護理學;中醫護理;涉外護理;涉外護理學;護理學(涉外護理方向);護士;中醫護士。 | 未就業 | 醫療衛生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
