| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業需求 | 生源地或戶籍要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 備注 | |||
| 龍陵縣水務局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣水務局勐糯三庫一線水利管理處 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 從事會計業務工作,進行會計核算和會計監督,編制財務收支計劃和年度預算與決算報告 | 0523110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:會計審計,具體專業:會計;會計學;財務會計。 | 招考單位所在(州)市 | 持有會計從業資格證 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||||
| 龍陵縣林業局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣亮山國有林場 | 全額撥款 | 財務崗 | 專技崗 | 從事財務工作及森林撫育作業設計蓄積計算,木材測量檢尺,林業統計等工作。長期林區野外作業,適合男性。 | 0523110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:會計審計,具體專業:會計;會計學;財務會計。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣象達鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣象達鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 從鄉鎮農業綜合服務中心會計工作等相關工作。 | 0523110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:會計審計,具體專業:會計;會計學;財務管理。 | 招考單位所在(州)市 | 持有會計從業資格證 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||||
| 龍陵縣象達鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣象達鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 社會保障服務崗 | 專技崗 | 從事社會保障有關業務 | 0523110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:工商管理及市場營銷,具體專業:工商管理;勞動關系;一級目錄:管理學,二級目錄:公共管理,具體專業:勞動與社會保障。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣平達鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣平達鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 從事林業會計服務工作 | 0523110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:會計審計,具體專業:會計;會計學;財務管理。 | 招考單位所在(州)市 | 持有會計從業資格證 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||||
| 龍陵縣平達鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣平達鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 業務崗 | 專技崗 | 從事社會保障有關業務及文秘等工作 | 0523110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:文史哲學,二級目錄:中國語言文學,具體專業:漢語言文學;文秘;法律文秘。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣碧寨鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 報賬員崗 | 專技崗 | 從事本單位業務及日常事務工作 | 0523110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:會計審計,具體專業不限。 | 招考單位所在(州)市 | 持有會計從業資格證 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||||
| 龍陵縣碧寨鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 群眾文化輔導崗 | 專技崗 | 從事舞蹈表演、創作,民間舞蹈收集整理,群眾文化編導輔導。 | 0523210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:藝術學,二級目錄:舞蹈學,具體專業:舞蹈學;舞蹈編輯;舞蹈表演。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣木城彝族傈僳族鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣木城鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 文體服務崗 | 專技崗 | 從事群眾性文體活動及民族民間文化組織管理及旅游服務等工作 | 0523210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:藝術學,二級目錄:設計學,具體專業:藝術設計;一級目錄:藝術學,二級目錄:音樂學,具體專業:音樂表演;一級目錄:管理學,二級目錄:旅游管理,具體專業:旅游管理。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣水務局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣水務局鎮安重點水源工程管理中心 | 全額撥款 | 工程管理崗 | 專技崗 | 從事已建工程的安全運行及管理維護;在建工程的施工管理。 | 0523310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:水利水電水工,具體專業:農業水利工程;水利水電工程;水文與水資源工程。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣林業局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣亮山國有林場 | 全額撥款 | 營林護林崗 | 專技崗 | 從事營林生產、森林資源管理、病蟲害防治、護林防火及林場園林設計等工作。 | 0523310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學,二級目錄:林學及林業資源管理,具體專業:林業技術;林學;一級目錄:藝術學,二級目錄:設計學,具體專業:藝術設計。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣林業局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣三江口國有林場 | 全額撥款 | 營林護林崗 | 專技崗 | 從事營林生產、森林資源管理、病蟲害防治、護林防火等工作。 | 0523310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學,二級目錄:林學及林業資源管理,具體專業:林業技術;林學;林業。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣龍山鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣龍山鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 水利水電管理崗 | 專技崗 | 從事農村水利工作,協調水利基本建設和節水灌溉工作 | 0523310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:水利水電水工,具體專業:水利水電建筑工程;農業水利工程;水電工程概預算。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣臘勐鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣臘勐鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務崗 | 專技崗 | 從事協助鎮政府做好水利水電、農業水土等工程項目的規劃申報及預算報告編制等工作。 | 0523310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:水利水電水工,具體專業不限。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣象達鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣象達鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 水利服務崗 | 專技崗 | 從事鄉鎮水利服務、水利規劃等相關工作。 | 0523310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業不限。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣碧寨鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務崗 | 專技崗 | 從事鄉鎮農業綜合服務工作 | 0523310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:農業工程,具體專業:農業工程;農業水利工程;一級目錄:理工學,二級目錄:機械儀器電氣及自動化,具體專業不限。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣碧寨鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉國土村鎮規劃中心 | 全額撥款 | 村鎮規劃助理員崗 | 專技崗 | 從事村鎮規劃各項工作及本單位日常事務工作 | 0523310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業不限。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣勐糯鎮人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 工程監理崗 | 專技崗 | 從事水利工程、項目監督管理等工作 | 0523310009 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學,二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業:工程監理;工程項目管理;工程造價。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣木城彝族傈僳族鄉人民政府 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣木城鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業技術服務崗 | 專技崗 | 從事轄區內的農業、畜牧技術指導服務及科研工作 | 0523310010 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學,二級目錄:動物生產與動物醫學,具體專業:畜牧獸醫;畜牧;一級目錄:農學,二級目錄:植物生產與農業技術,具體專業:農學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學語文教師崗 | 專技崗 | 從事小學語文教育 | 0523410001 | 中小學教師類(D類) | 3 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:文史哲學,二級目錄:教育學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:歷史學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:中國語言文學,具體專業不限;一級目錄:政法學,二級目錄:政治行政與馬克思主義理論,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學數學教師崗 | 專技崗 | 從事小學數學教育 | 0523410002 | 中小學教師類(D類) | 3 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:化學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:生物學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:數學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:物理學,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣木城鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學語文教師崗 | 專技崗 | 從事小學語文教育 | 0523410003 | 中小學教師類(D類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:文史哲學,二級目錄:教育學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:歷史學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:中國語言文學,具體專業不限;一級目錄:政法學,二級目錄:政治行政與馬克思主義理論,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣木城鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學數學教師崗 | 專技崗 | 從事小學數學教育 | 0523410004 | 中小學教師類(D類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:化學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:生物學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:數學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:物理學,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣平達鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學語文教師崗 | 專技崗 | 從事小學語文教育 | 0523410005 | 中小學教師類(D類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:文史哲學,二級目錄:教育學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:歷史學,具體專業不限;一級目錄:文史哲學,二級目錄:中國語言文學,具體專業不限;一級目錄:政法學,二級目錄:政治行政與馬克思主義理論,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣教育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣平達鄉中心學校 | 全額撥款 | 小學數學教師崗 | 專技崗 | 從事小學數學教育 | 0523410006 | 中小學教師類(D類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學,二級目錄:化學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:生物學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:數學,具體專業不限;一級目錄:理工學,二級目錄:物理學,具體專業不限。 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 已通過執業(職業)資格考試,證書正在辦理中的考生需提供成績合格證明,視為具有相應資格證。 | ||
| 龍陵縣衛生和計劃生育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣中醫醫院 | 全額撥款 | 西醫臨床崗 | 專技崗 | 從事一般常見病臨床診斷、治療和管理工作 | 0523520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:醫藥學,二級目錄:醫學,具體專業:臨床醫學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣衛生和計劃生育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣平達鄉中心衛生院 | 全額撥款 | 西醫臨床崗 | 專技崗 | 從事農村一般常見病臨床診斷、治療和管理工作 | 0523520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:醫藥學,二級目錄:醫學,具體專業:臨床醫學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣衛生和計劃生育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣象達鄉中心衛生院 | 全額撥款 | 西醫臨床崗 | 專技崗 | 從事農村一般常見病臨床診斷、治療和管理工作 | 0523520003 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:醫藥學,二級目錄:醫學,具體專業:臨床醫學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣衛生和計劃生育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣龍江鄉中心衛生院 | 全額撥款 | 西醫臨床崗 | 專技崗 | 從事農村一般常見病臨床診斷、治療和管理工作 | 0523520004 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:醫藥學,二級目錄:醫學,具體專業:臨床醫學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 龍陵縣衛生和計劃生育局 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉中心衛生院 | 全額撥款 | 西醫臨床崗 | 專技崗 | 從事農村一般常見病臨床診斷、治療和管理工作 | 0523520005 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:醫藥學,二級目錄:醫學,具體專業:臨床醫學。 | 招考單位所在(州)市 | 是 |


