| 普洱市事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 | ||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 中共普洱市委電子政務內網管理辦公室 | 全額撥款 | 網絡管理人員 | 管理崗 | 計算機網絡運維管理、技術保障 | 0800310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | WEB應用程序設計;電器與電腦;電子工程與計算機應用;電子計算機;電子技術及微機應用;電子與計算機工程;計算機;計算機辦公應用;計算機操作;計算機操作及運用;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與科學;計算機技術與應用;計算機教育;計算機科學及應用;計算機科學技術教育;計算機科學教育;計算機科學現代教育技術;計算機科學與技術;計算機科學與教育;計算機科學與應用;計算機控制;計算機控制技術;計算機控制與管理;計算機器件及設備;計算機軟件;計算機軟件工程;計算機軟件技術;計算機軟件開發;計算機軟件與理論;計算機實用技術;計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機維修;計算機系統結構;計算機系統維護;計算機系統與維護;計算機信息安全技術;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用基礎;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及會計;計算機應用及外設維修;計算機應用及網絡;計算機應用技術;計算機應用軟件;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術;計算機應用與維修;計算機硬件與外設;計算機與電子通信;計算機與信息管理;計算機與信息科學;計算機與應用;計算機運用;計算機運用及維護技術;計算機運用技術;計算機運用與管理;計算機運用與維護;計算機組裝與維修;計算數學;計算數學及其應用軟件;可視化程序設計;空間信息與數字技術;模式識別與智能系統;軟件測試;軟件工程;軟件技術;軟件開發;軟件開發技術;數據庫管理;數據庫應用及信息管理;數字媒體技術;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全;微機應用;微型計算機及應用;物聯網工程;系統分析與集成;信息安全;信息安全技術;信息對抗技術;信息管理與信息系統;信息與計算科學 | 招考單位所在(州)市 | 1.報考人員面試前必須通過政審,政審合格后方可進入面試。2.政審條件:本人政治可靠,作風正派,歷史清楚,遵紀守法,責任心和保密意識強;直系親屬和扶養人、主要社會關系愛國守法,擁護中國共產黨,擁護社會主義,政治歷史清白。 | 是 | ||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市國家保密局 | 全額撥款 | 保密技術檢查 | 管理崗 | 保密技術檢查 | 0800310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | WEB應用程序設計;電器與電腦;電子工程與計算機應用;電子計算機;電子技術及微機應用;電子與計算機工程;計算機;計算機辦公應用;計算機操作;計算機操作及運用;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與科學;計算機技術與應用;計算機教育;計算機科學及應用;計算機科學技術教育;計算機科學教育;計算機科學現代教育技術;計算機科學與技術;計算機科學與教育;計算機科學與應用;計算機控制;計算機控制技術;計算機控制與管理;計算機器件及設備;計算機軟件;計算機軟件工程;計算機軟件技術;計算機軟件開發;計算機軟件與理論;計算機實用技術;計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機維修;計算機系統結構;計算機系統維護;計算機系統與維護;計算機信息安全技術;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用基礎;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及會計;計算機應用及外設維修;計算機應用及網絡;計算機應用技術;計算機應用軟件;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術;計算機應用與維修;計算機硬件與外設;計算機與電子通信;計算機與信息管理;計算機與信息科學;計算機與應用;計算機運用;計算機運用及維護技術;計算機運用技術;計算機運用與管理;計算機運用與維護;計算機組裝與維修;計算數學;計算數學及其應用軟件;可視化程序設計;空間信息與數字技術;模式識別與智能系統;軟件測試;軟件工程;軟件技術;軟件開發;軟件開發技術;數據庫管理;數據庫應用及信息管理;數字媒體技術;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全;微機應用;微型計算機及應用;物聯網工程;系統分析與集成;信息安全;信息安全技術;信息對抗技術;信息管理與信息系統;信息與計算科學 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 中共普洱市紀律檢查委員會談話中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專技崗 | 信息系統維護 | 0800310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | WEB應用程序設計;電子工程與計算機應用;電子計算機;電子與計算機工程;計算機;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與科學;計算機技術與應用;計算機科學與技術;計算機科學與應用;計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機系統與維護;計算機信息安全技術;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及網絡;計算機應用與維護;計算機與電子通信;計算機與信息科學;軟件工程;軟件技術;數字媒體技術;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全;信息安全;信息安全技術 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 中共普洱市紀律檢查委員會談話中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專技崗 | 信息系統維護 | 0800310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 女 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | WEB應用程序設計;電子工程與計算機應用;電子計算機;電子與計算機工程;計算機;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與科學;計算機技術與應用;計算機科學與技術;計算機科學與應用;計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機系統與維護;計算機信息安全技術;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及網絡;計算機應用與維護;計算機與電子通信;計算機與信息科學;軟件工程;軟件技術;數字媒體技術;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全;信息安全;信息安全技術 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 中共普洱市紀律檢查委員會談話中心 | 全額撥款 | 紀檢監察 | 專技崗 | 從事紀律審查等相關工作 | 0800110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 法律;法律事務;法律學;法學;行政法;行政法律事務;經濟法;經濟法律事務;經濟法學;律師;民族法學;憲法學與行政法學;知識產權;知識產權法 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 中共普洱市紀律檢查委員會談話中心 | 全額撥款 | 紀檢監察 | 專技崗 | 從事紀律審查等相關工作 | 0800110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 女 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 法律;法律事務;法律學;法學;行政法;行政法律事務;經濟法;經濟法律事務;經濟法學;律師;民族法學;憲法學與行政法學;知識產權;知識產權法 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職工服務中心 | 全額撥款 | 工會資產和基建工程管理 | 專技崗 | 負責管理全市工會資產;提高工會資產利用率;防止工會資產的流失;負責機關行政經費管理工作;負責全市工會經費財政代繳工作;負責全市工會系統的資產管理工作,負責機關和直屬事業單位的財務管理工作,收好、管好、用好工會經費及工會資產 | 0800310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 中共黨員(含預備黨員) | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑工程技術;中國古建筑工程技術;巖土工程;涉外建筑工程;歷史建筑保護工程;礦井工程;工業與民用建筑;工業與民用建筑工程;防災減災工程及防護工程;地下工程與隧道工程;地下工程與隧道工程技術;城市燃氣工程技術;城市燃氣工程;古建筑維修與管理 | 不限 | 否 | 定向招聘 | |||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職工服務中心 | 全額撥款 | 文體宣傳和藝術設計 | 專技崗 | 制定工會宣傳教育工作的規劃和任務,指導各級工會的宣傳教育工作;維護職工學習、娛樂和體育活動等方面的利益;調查研究職工思想狀況,提出相應的建議;負責全市職工文化工作,指導工會宣傳、教育、文化、體育事業的管理工作;指導各級工會興辦的文化宮、俱樂部的管理工作;負責對市總重要會議、重大活動的新聞宣傳 | 0800210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 中共黨員(含預備黨員) | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 藝術設計;人物形象設計;設計藝術學;視覺傳達設計;視覺傳達藝術設計;室內會展設計;室內設計;室內設計技術;服裝藝術設計;多媒體技術及應用;藝術設計學;藝術與科技;公共藝術;美術廣告設計與制作;平面設計 | 不限 | 否 | 定向招聘 | |||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱日報社 | 差額撥款 | 記者、編輯 | 專技崗 | 從事新聞專業工作 | 0800210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 兩年以上基層工作經歷人員 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 持有新聞記者證 | 在州市級以上黨報工作2年以上 | 是 | 資格復審時須提供在州市級以上黨報工作2年以上的證明 | ||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱日報社 | 差額撥款 | 記者、編輯 | 專技崗 | 從事新聞專業工作 | 0800210003 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 兩年以上基層工作經歷人員 | 女 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 持有新聞記者證 | 在州市級以上黨報工作2年以上 | 是 | 資格復審時須提供在州市級以上黨報工作2年以上的證明 | ||||||
| 組織部 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱日報社 | 差額撥款 | 記者、編輯 | 專技崗 | 從事新聞專業工作 | 0800210004 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 兩年以上基層工作經歷人員 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 持有新聞記者證 | 在州市級以上黨報工作2年以上 | 是 | 資格復審時須提供在州市級以上黨報工作2年以上的證明 | ||||||
| 組織部 | 普洱市 | 思茅區 | 中共思茅區委黨校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學工作 | 0802410001 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2016年畢業生 | 男 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 漢語言文學教育;計算機教育;計算機科學技術教育;計算機科學教育;計算機科學現代教育技術;計算機網絡教育;教育管理;教育教學;教育史;教育學;教育與傳媒學;課程與教學論;歷史教育;歷史學教育;人文教育;師范教育;思想教育;思想政治教育;文秘教育;文史教育;心理健康教育;語文教育;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治歷史教育;政治與法律教育;政治與思想品德教育;中國少數民族教育;中文教育。歷史;歷史導游;歷史地理學;歷史教育;歷史文化與旅游;歷史文獻學;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;史學理論及史學史;世界歷史;世界史;文獻學;中國古代史;中國近代史;中國近現代史;倫理學;邏輯學;馬克思主義哲學;美學;外國哲學;哲學;中國哲學;辦公自動化與文秘;比較文學與世界文學;對外漢語;法律文秘;古典文獻學;漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;司法文秘;文秘;文秘教育;文秘與辦公自動化;文秘與檔案;文秘與檔案管理;文學;文藝學;現代秘書與公共關系;現代秘書與微機應用;現代文秘;應用語言學;語文教育;語言學及應用語言學;中國古代文學;中國古典文獻學;中國少數民族語言文學;中國文學;中國現當代文學;中國語言文化;中文教育;中英文秘 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 思茅區 | 中共思茅區委黨校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學工作 | 0802410002 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2016年畢業生 | 女 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 漢語言文學教育;計算機教育;計算機科學技術教育;計算機科學教育;計算機科學現代教育技術;計算機網絡教育;教育管理;教育教學;教育史;教育學;教育與傳媒學;課程與教學論;歷史教育;歷史學教育;人文教育;師范教育;思想教育;思想政治教育;文秘教育;文史教育;心理健康教育;語文教育;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治歷史教育;政治與法律教育;政治與思想品德教育;中國少數民族教育;中文教育。歷史;歷史導游;歷史地理學;歷史教育;歷史文化與旅游;歷史文獻學;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;史學理論及史學史;世界歷史;世界史;文獻學;中國古代史;中國近代史;中國近現代史;倫理學;邏輯學;馬克思主義哲學;美學;外國哲學;哲學;中國哲學;辦公自動化與文秘;比較文學與世界文學;對外漢語;法律文秘;古典文獻學;漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;司法文秘;文秘;文秘教育;文秘與辦公自動化;文秘與檔案;文秘與檔案管理;文學;文藝學;現代秘書與公共關系;現代秘書與微機應用;現代文秘;應用語言學;語文教育;語言學及應用語言學;中國古代文學;中國古典文獻學;中國少數民族語言文學;中國文學;中國現當代文學;中國語言文化;中文教育;中英文秘 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 寧洱縣殘疾人康復指導站 | 全額撥款 | 專技人員 | 專技崗 | 從事康復業務相關工作 | 0821520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 社區康復學;康復醫學;康復治療技術;康復治療學;臨床醫學;全科醫學;社區醫學;聽力和言語康復學 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 景東彝族自治縣 | 中共景東縣紀律檢查委員會談話中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 管理崗 | 從事財務工作 | 0823110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 中共黨員(含預備黨員) | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;財務信息管理;電算化會計;電算會計;會計電算化;會計計算機應用;會計;會計統計;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;金融會計;實用會計;預算會計;注冊會計師 | 不限 | 是 | |||||||||
| 組織部 | 普洱市 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 中共瀾滄縣委黨校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0828410001 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 行政學;馬克思主義基本原理;馬克思主義理論;馬克思主義理論與思想政治教育;政治學與行政學;中共黨史;中國共產黨歷史;政治;政治理論;政治學;政治學;經濟學與哲學;憲法學與行政法學;經濟法學;財政學;財稅與財會;計算機辦公應用;計算機操作;計算機操作及運用;計算機教育;計算機實用技術;計算機網絡;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機運用與維護 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職業教育中心 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 財務管理;財會;財務會計;會計學;會計 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職業教育中心 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800410001 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 體育教育;體育管理;體育學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職業教育中心 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800410002 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 文秘;文秘教育;應用心理學;心理學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職業教育中心 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800410003 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 國際經濟與貿易;經濟管理;國際貿易學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市職業教育中心 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800410004 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱衛生學校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 云南省 | 是 | |||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱衛生學校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800550001 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 醫學檢驗 | 云南省 | 是 | |||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱衛生學校 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 教育教學工作 | 0800540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 高級護理;護理;護理學 | 招考單位所在(州)市 | 持有護士執業證(含2016年護士執業資格考試合格成績) | 是 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市幼兒園 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學工作 | 0800410005 | 中小學教師類(D類) | 7 | 2014年以來畢業生 | 女 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學前教育;幼兒教育 | 云南省 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市幼兒園 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學工作 | 0800410006 | 中小學教師類(D類) | 2 | 2014年以來畢業生 | 女 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 音樂教育;音樂與舞蹈;音樂舞蹈教育 | 云南省 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市幼兒園 | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學工作 | 0800410007 | 中小學教師類(D類) | 2 | 2014年以來畢業生 | 女 | 不限 | 18至25歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 舞蹈學;青少兒舞蹈教育表演;舞蹈編導;舞蹈表演 | 云南省 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 是 | |||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市安全生產執法監察支隊 | 全額撥款 | 安全生產執法工作人員 | 管理崗 | 從事安全生產執法監察管理工作 | 0800110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語四級及以上 | 安全生產;材料學;地質地礦地理及測繪;電子信息;海洋科學;化工及輕紡;化學;環境及自然保護;機械儀器電氣及自動化;計算機;建筑土木工程及管理;交通運輸及管理;林業工程;能源動力;農業工程;生物學;食品科學及工程;數學;水利水電水工;天文及大氣科學;統計學;物理學 | 不限 | 是 | 涉及礦山井下作業 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市安全生產執法監察支隊 | 全額撥款 | 安全生產執法工作人員 | 管理崗 | 從事安全生產執法監察管理工作 | 0800110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語四級及以上 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市財政局國庫支付中心 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 從事會計工作 | 0800110006 | 綜合管理類(A類) | 3 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 財會;財會電算化;財務管理;財務會計;財務會計電算化;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師 | 不限 | 持有會計專業技術資格證 | 是 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市財政局預算評審與績效評價中心 | 全額撥款 | 項目評價崗 | 專技崗 | 從事項目評價 | 0800110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 財政;財政事務;財政學;財會;財會電算化;財務管理;財務會計;財務會計電算化;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師 | 不限 | 持有會計或經濟專業技術資格 | 是 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市財政局預算評審與績效評價中心 | 全額撥款 | 工程預結算管理崗 | 專技崗 | 從事工程預結算 | 0800310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 工程監理;工程建筑管理;工程結構分析;工程項目管理;工程造價;工程造價預算;基礎工程技術;建設工程管理;建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程監理;建筑工程結構檢測;建筑工程施工技術;建筑工程項目管理;土木工程;土木工程項目管理;測控技術與儀器 | 不限 | 是 | |||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市財政局金融合作中心 | 全額撥款 | 資本合作管理崗 | 專技崗 | 從事金融資本合作 | 0800110008 | 綜合管理類(A類) | 2 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 財稅金融;財政;財政事務;財政學;財政與金融;金融管理;金融事務;金融學;經濟與金融;投資經濟;投資經濟管理;投資理財;投資學;投資與理財;財會;財務管理;財務會計;會計;會計學;會計與金融;金融會計;預算會計;注冊會計師 | 不限 | 持有會計或經濟專業技術資格 | 是 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市測試分析研究所 | 全額撥款 | 會計崗位 | 專技崗 | 從事財務工作 | 0800110009 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 會計;會計學;財務會計;財會 | 招考單位所在(州)市 | 持有會計資格證 | 是 | ||||||||
| 人社局 | 普洱市 | 普洱市直屬 | 普洱市測試分析研究所 | 全額撥款 | 生物測試專技人員 | 專技崗 | 從事生物分析研究工作 | 0800310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2014年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 生物技術;生物工程;生物技術工程;生物技術及其應用;生物科學與生物技術 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
