| 普洱市2017年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學歷 | 招聘條件 | 職業資格要求 | 其它 | |||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | ||||||||
| 81 | 景東縣財政局金融合作中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050101 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會與審計、財務會計與審計、會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計學、會計與審計、預算會計 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
| 82 | 景東縣財政局預算與績效評審中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050201 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會與審計、財務會計與審計、會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計學、會計與審計、預算會計 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
| 83 | 景東縣財政局國庫支付中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050301 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會與審計、財務會計與審計、會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計學、會計與審計、預算會計 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
| 84 | 景東縣統計局地方統計調查隊 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050401 | 1 | 經濟學、理工學 | 經濟學及經濟貿易管理、統計學 | 產業經濟學、工業經濟、工業經濟管理、國民經濟管理、國民經濟學、經濟管理、經濟管理與計算機、經濟貿易實務、經濟統計學、經濟學、農林經濟管理、農業經濟、農業經濟管理、農業經濟學、人口、統計、統計實務、統計學、統計與概算、應用統計學 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 85 | 景東縣安全生產執法監察大隊 | 全額撥款 | 管理人員 | 050501 | 1 | 理工學、 政法學 | 安全生產、法學 | 安全工程、安全管理、安全技術管理、安全技術及工程、安全生產、法律、法律學、法學 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 | 戶外井下作業 | |
| 86 | 景東縣交通運輸局地方公路管理段 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050601 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路與城市道路工程、公路與橋梁、交通土建工程 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 87 | 景東縣水務局平地水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050701 | 1 | 理工學、 管理學、 政法學 | 水利水電水工、建筑土木工程及管理、管理科學與工程、法學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 88 | 景東縣水務局菜戶水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 050801 | 1 | 理工學、 管理學、 政法學 | 水利水電水工、建筑土木工程及管理、管理科學與工程、法學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 89 | 景東縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術人員 | 050901 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務會計、財務管理、財務會計電算化、財務會計教育、會計電算化、會計計算機運用、會計、電算化會計、會計學、電算會計 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 持會計師資格證 | |
| 90 | 景東縣中醫醫院 | 差額撥款 | 專業技術人員 | 051001 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫學 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持執業醫師資格證或合格成績通知單 | |
| 專業技術人員 | 051002 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持執業醫師資格證或合格成績通知單 | ||||
| 91 | 景東縣鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051101 | 6 | 醫藥學 | 醫學 | 放射醫學、婦幼保健醫學、婦幼衛生、基礎醫學、臨床醫學、全科醫學、社區醫學、社區醫療、衛生保健 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持執業助理醫師及以上資格證或合格成績通知單 | 漫灣1人、林街1人、曼等1人、大朝山東鎮3人 |
| 專業技術人員 | 051102 | 2 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有護士資格證(含2017年護士執業資格考試合格成績通知單) | 漫灣1人、林街1人 | |||
| 92 | 景東縣大朝山東鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051201 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 針灸推拿、針灸推拿學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫骨傷、中醫骨傷科學、中醫基礎理論、中醫臨床、中醫學、中醫醫療 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持執業助理醫師及以上資格證或合格成績通知單 | |
| 專業技術人員 | 051202 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 康復醫學、康復治療學、康復治療技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持康復治療士及以上資格證或合格成績通知單 | ||||
| 93 | 景東縣文井鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051301 | 1 | 醫藥學 | 醫學、藥學 | 臨床藥學、藥劑、藥劑學、藥理學、藥學、放射醫學、醫學影像技術、醫學影像學 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持藥師及以上資格證或執業助理醫師及以上資格證或合格成績通知單 | |
| 專業技術人員 | 051302 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2016、2017年畢業生外,須持執業助理醫師及以上資格證或合格成績通知單 | ||||
| 94 | 景東縣鄉鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051401 | 3 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 大街1人、林街1人、曼等1人 | |
| 95 | 景東縣大街鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051501 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 96 | 景東縣花山鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 051601 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 97 | 景東鄉鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051701 | 4 | 文史哲學、藝術學 | 新聞出版、美術與攝影、舞蹈學、藝術理論、音樂學 | 版面編輯與校對、編輯出版學、出版、出版信息管理、出版與電腦編輯技術、出版與發行、傳播學、傳媒策劃與管理、傳媒技術、大眾傳播、電子出版、電子出版技術、電子與網絡出版、法制新聞、廣播電視新聞學、廣播電視學、廣告學、數字出版、網絡與新媒體、新聞采編與制作、新聞傳播技術、新聞傳播學、新聞學、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播、信息傳播與策劃、版畫攝影、雕塑、工藝美術、繪畫、繪畫教育、美術繪畫、美術教育、美術學、攝影、書法學、中國畫、青少兒舞蹈教育表演、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、美術史、舞蹈史與舞蹈理論、藝術教育、藝術史論、藝術學、電腦音樂制作、鋼琴調律、管弦樂器演奏、鍵盤樂器演奏、樂器修造藝術、流行音樂電聲樂器、演唱、音樂、音樂表演、音樂工程、音樂教育、音樂劇、音樂舞蹈教育、音樂學、音樂與舞蹈、指揮、中國樂器演奏、作曲與作曲技術理論 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 安定1人、林街1人、曼等1人、大朝山東鎮1人 | |
| 98 | 景東縣大朝山東鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051801 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 | ||
| 專業技術人員 | 051802 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||||
| 99 | 景東縣林街鄉衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051901 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、基礎醫學、婦幼醫學、社區醫學、社區醫療、全科醫學、康復醫學、康復治療學 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 持助理醫師資格證或成績合格通知單 | 定向招聘 |
| 100 | 景東縣太忠鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052001 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 101 | 景東縣龍街鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052101 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 102 | 景東縣文龍鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052201 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水務工程 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 103 | 景東縣安定鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052301 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水務工程 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 104 | 景東縣大朝山東鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052401 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水務工程 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |


