| 2018年初中起點五年制錄取情況 | ||||
| 中職專業 | 對應高職專業 | 計劃類型 | 錄取最低分 | 報到就讀地點 |
| 51護理 | 護理 | 普通計劃 | 380.7 | 臨滄衛生學校辦學點 |
| 81護理 | 護理 | 普通計劃 | 397.15 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 83藥劑 | 藥學 | 普通計劃 | 398 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 84藥劑 | 藥品經營與管理 | 普通計劃 | 352 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 85藥劑 | 藥學 | 普通計劃 | 333.5 | 普洱衛生學校辦學點 |
| 86藥劑 | 藥學 | 建檔立卡計劃 | 338 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 88護理 | 護理 | 普通計劃 | 385 | 玉溪衛生學校辦學點 |
| 91護理 | 助產 | 普通計劃 | 353 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 92康復技術 | 康復治療技術 | 普通計劃 | 367 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 93康復技術 | 康復治療技術 | 建檔立卡計劃 | 275 | 東南校區辦學點(楚雄技師學院) |
| 說明:按專業"志愿優先"原則進行錄取;錄取最低分是指合成分。 | ||||


